葡萄牙語語維基百科中加密货币作者興趣排名
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2025年4月13日熱門文章(另請參閱:所有時間)
« 2025年4月12日 | 2025年4月13日 | 2025年4月14日 »
# | 变化 | 标题 | 受欢迎程度 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | +18 | |
2 | 0 | Ethereum | -2 | |
3 | 0 | Dogecoin | -6 | |
4 | 0 | Tether (criptomoeda) | -3 | |
5 | Token não fungível | 0 | ||
6 | Solana (plataforma de blockchain) | -1 | ||
7 | Bitcoin Cash | -6 | ||
8 | Cardano (criptomoeda) | -13 | ||
9 | Monero | +1 | ||
10 | Litecoin | -5 | ||
11 | 0 | TRON | -1 | |
12 | 0 | USD Coin | +1 | |
13 | Diem | ++ | ||
14 | Bitcoin Gold | ++ | ||
15 | IOTA (criptomoeda) | +2 | ||
16 | Algorand | -2 | ||
17 | BlackCoin | ++ | ||
18 | Petro | -3 | ||
19 | Bitnation | ++ | ||
20 | Dash (criptomoeda) | 0 | ||
21 | Namecoin | 0 | ||
22 | Nano (criptomoeda) | 0 | ||
23 | Primecoin | ++ | ||
24 | SwiftCoin | ++ | ||
25 | ++ | Vertcoin | ++ | |
1-100