中文語維基百科中大学作者興趣排名
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2025年1月14日熱門文章(另請參閱:所有時間)
« 2025年1月13日 | 2025年1月14日 | 2025年1月15日 »
# | 变化 | 标题 | 受欢迎程度 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 中州科技大學 | -533 | |
2 | 0 | 國立臺灣大學 | +39 | |
3 | 3 | 香港大學 | +59 | |
4 | 1 | 清华大学 | +12 | |
5 | 3 | 香港中文大學 | +34 | |
6 | 1 | 麻省理工学院 | -1 | |
7 | 3 | 史丹佛大學 | -54 | |
8 | 3 | 加州大學柏克萊分校 | +8 | |
9 | 2 | 哈佛大学 | -63 | |
10 | 1 | 慶應義塾大學 | -58 | |
11 | 9 | 國立成功大學 | +48 | |
12 | 21 | 北京大学 | +59 | |
13 | 4 | 康奈尔大学 | +5 | |
14 | 11 | 輔仁大學 | +30 | |
15 | 31 | 新加坡国立大学 | +60 | |
16 | 0 | 香港理工大學 | -14 | |
17 | 19 | 香港城市大學 | +37 | |
18 | 0 | 南加州大学 | -17 | |
19 | 7 | 香港科技大學 | +14 | |
20 | 6 | 香港都會大學 | -46 | |
21 | 2 | 密西根大学 | -20 | |
22 | 5 | 华中科技大学 | +5 | |
23 | 5 | 南洋理工大学 | +8 | |
24 | 12 | 國立清華大學 | -62 | |
25 | 22 | 复旦大学 | +29 | |
26 | 17 | 伦敦帝国学院 | +21 | |
27 | 12 | 普渡大學 | +12 | |
28 | 1 | 中國文化大學 | +1 | |
29 | 6 | 國立政治大學 | -21 | |
30 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | +3 | |
31 | 7 | 早稻田大学 | -27 | |
32 | 1 | 東海大學 (台灣) | -9 | |
33 | 11 | 上海交通大学 | -29 | |
34 | 4 | 國立中央大學 | -10 | |
35 | 27 | 牛津大学 | +39 | |
36 | 40 | 國防大學 (中華民國) | +49 | |
37 | 5 | 东京大学 | -12 | |
38 | 14 | 剑桥大学 | +21 | |
39 | 2 | 哥伦比亚大学 | -8 | |
40 | 4 | 普林斯顿大学 | +2 | |
41 | 28 | 加州大学洛杉矶分校 | -93 | |
42 | 8 | 香港浸會大學 | +5 | |
43 | 8 | 中山大学 | -22 | |
44 | 10 | 南开大学 | +11 | |
45 | 35 | 臺北市立大學 | +36 | |
46 | 41 | 國立臺北大學 | +40 | |
47 | 2 | 伯克利音樂學院 | -11 | |
48 | 35 | 耶鲁大学 | +35 | |
49 | 8 | 朱拉隆功大学 | -20 | |
50 | 42 | 约翰斯·霍普金斯大学 | +38 | |
51 | 69 | 倫敦大學 | +61 | |
52 | 4 | 哈尔滨工业大学 | -11 | |
53 | 11 | 國立陽明交通大學 | -22 | |
54 | 1 | 苏黎世联邦理工学院 | -2 | |
55 | 33 | 不列顛哥倫比亞大學 | +30 | |
56 | 10 | 多倫多大學 | +13 | |
57 | 38 | 國立高雄科技大學 | +33 | |
58 | 18 | 延世大學 | -36 | |
59 | 3 | 東吳大學 | -5 | |
60 | 7 | 國立中興大學 | +5 | |
61 | 20 | 同济大学 | +14 | |
62 | 3 | 華盛頓大學 | -1 | |
63 | 6 | 淡江大學 | -10 | |
64 | 6 | 國立臺灣科技大學 | +2 | |
65 | 19 | 倫敦政治經濟學院 | +11 | |
66 | 3 | 纽约大学 | -8 | |
67 | 1 | 首爾大學 | -1 | |
68 | 25 | 楊百翰大學 | +16 | |
69 | 9 | 加州大學 | +3 | |
70 | 32 | 香港恒生大學 | +24 | |
71 | 45 | 罗格斯大学 | +31 | |
72 | 3 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | -7 | |
73 | 31 | 厦门大学 | +22 | |
74 | 22 | 东北大学 (日本) | +14 | |
75 | 1 | 暨南大学 | -8 | |
76 | 15 | 中原大學 | +4 | |
77 | 22 | 國立中山大學 | -28 | |
78 | 7 | 西北大学 (伊利诺伊州) | -1 | |
79 | 21 | 中国科学技术大学 | -25 | |
80 | 34 | 南京大学 | +23 | |
81 | 28 | 臺北城市科技大學 | +19 | |
82 | 7 | 世新大學 | -3 | |
83 | 15 | 明道大學 | +6 | |
84 | 15 | 國立中正大學 | +6 | |
85 | 6 | 國立臺灣師範大學 | -10 | |
86 | 29 | 爱丁堡大学 | +19 | |
87 | 16 | 中国人民解放军国防科技大学 | -17 | |
88 | 2 | 亞洲大學 (臺灣) | -4 | |
89 | 30 | 加州理工學院 | -31 | |
90 | 10 | 國立臺北科技大學 | +5 | |
91 | 5 | 悉尼大學 | -7 | |
92 | 31 | 澳門大學 | -30 | |
93 | 16 | 浙江大学 | -18 | |
94 | 16 | 國立交通大學 | +12 | |
95 | 10 | 新南威尔士大学 | +5 | |
96 | 47 | 香港樹仁大學 | +24 | |
97 | 52 | 伦敦国王学院 | +27 | |
98 | 23 | 杜克大学 | -24 | |
99 | 40 | 香港教育大學 | +20 | |
100 | 8 | 布朗大学 | +5 |
1-100