維基百科所有語言版本中作者興趣排名
WikiRank.net
版本1.6.2
版本1.6.2
2012年10月作者興趣(901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
此頁麵包含 2012年10月由最多作者編輯的多種語言維基百科文章。 在這種情況下,匿名和註冊的維基百科作者(包括機器人)被考慮在內。
| # | 变化 | 中文标题 | 语言 | 流行語言 | 全球作者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 艾迪特·皮雅芙 | 96.36% |
英語 | ![]() | |
| 902 | 2013年非洲國家盃 | 63.64% |
英語 | ![]() | |
| 903 | 比特币 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 904 | 费尔南多·阿隆索 | 90.91% |
英語 | ![]() | |
| 905 | 哥倫比亞國家足球隊 | 92.73% |
英語 | ![]() | |
| 906 | BIOS | 90.91% |
英語 | ![]() | |
| 907 | 亚洲 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 908 | 澳大利亚 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 909 | 東羅馬帝國 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 910 | 约翰内斯·勃拉姆斯 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 911 | 圣诞节 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 912 | 塔什干 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 913 | Abu Hamza al-Masri | 27.27% |
英語 | ![]() | |
| 914 | 路易斯·阿姆斯特朗 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 915 | 巴斯特尔 (圣基茨和尼维斯) | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 916 | 茉莉花革命 | 72.73% |
英語 | ![]() | |
| 917 | 哥伦布日 | 52.73% |
西班牙語 | ![]() | |
| 918 | 10月 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 919 | 10月13日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 920 | 乍得 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 921 | 9月15日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 922 | 二进制 | 96.36% |
英語 | ![]() | |
| 923 | 尼罗河 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 924 | 体积 | 98.18% |
西班牙語 | ![]() | |
| 925 | 温室效应 | 94.55% |
西班牙語 | ![]() | |
| 926 | 撒丁 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 927 | 文艺复兴 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 928 | 布宜諾斯艾利斯 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 929 | 自殺 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 930 | 西班牙國家足球隊 | 96.36% |
英語 | ![]() | |
| 931 | 印地语 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 932 | 硒 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 933 | 玩具 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 934 | 圣加仑 | 94.55% |
德語 | ![]() | |
| 935 | 副詞 | 94.55% |
西班牙語 | ![]() | |
| 936 | 蜻蜓 | 85.45% |
英語 | ![]() | |
| 937 | 江南區 (韓國) | 69.09% |
英語 | ![]() | |
| 938 | Don't Panic (All Time Low album) | 16.36% |
英語 | ![]() | |
| 939 | 阿富汗 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 940 | 語言 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 941 | 日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 942 | 10月25日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 943 | 9月25日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 944 | 熵 | 96.36% |
英語 | ![]() | |
| 945 | 9月2日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 946 | 9月19日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 947 | 9月22日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 948 | 菲律宾 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 949 | 智利 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 950 | 蒙特內哥羅 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 951 | 专利 | 92.73% |
英語 | ![]() | |
| 952 | 特拉华州 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 953 | 煤 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 954 | 歌曲 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 955 | 30秒上火星 | 89.09% |
英語 | ![]() | |
| 956 | 魔兽世界 | 85.45% |
英語 | ![]() | |
| 957 | 鏡 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 958 | 若望保禄一世 | 92.73% |
英語 | ![]() | |
| 959 | 滨海布洛涅 | 92.73% |
英語 | ![]() | |
| 960 | 摩登家庭 (美国电视剧) | 81.82% |
英語 | ![]() | |
| 961 | 紅牛能量飲料 | 89.09% |
英語 | ![]() | |
| 962 | 沃卓斯基姐妹 | 80% |
英語 | ![]() | |
| 963 | 桑·馬達 | 87.27% |
英語 | ![]() | |
| 964 | 纪尧姆大公储 (卢森堡) | 60% |
英語 | ![]() | |
| 965 | 沉默之丘2:啟示錄 | 47.27% |
英語 | ![]() | |
| 966 | Torneo Apertura 2012 (México) | 12.73% |
西班牙語 | ![]() | |
| 967 | 3月29日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 968 | 9月14日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 969 | 科普特人 | 89.09% |
英語 | ![]() | |
| 970 | 动物 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 971 | 卢旺达 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 972 | 卡莱斯·普约尔 | 90.91% |
英語 | ![]() | |
| 973 | 哺乳动物 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 974 | 网球 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 975 | 伊斯兰堡 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 976 | 泰米尔语 | 94.55% |
英語 | ![]() | |
| 977 | 西蒙·德·波娃 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 978 | 游戏 | 96.36% |
英語 | ![]() | |
| 979 | Google搜索 | 89.09% |
英語 | ![]() | |
| 980 | 中东 | 89.09% |
英語 | ![]() | |
| 981 | 古巴导弹危机 | 94.55% |
英語 | ![]() | |
| 982 | 印式英语 | 30.91% |
英語 | ![]() | |
| 983 | Believe Tour | 27.27% |
英語 | ![]() | |
| 984 | 青春不留白 | 30.91% |
英語 | ![]() | |
| 985 | 賽普勒斯 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 986 | 多哥 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 987 | 9月7日 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 988 | 华盛顿州 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 989 | 位元 | 96.36% |
英語 | ![]() | |
| 990 | 溴 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 991 | 瓦斯科·達伽馬 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 992 | 密西西比河 | 98.18% |
英語 | ![]() | |
| 993 | 堪薩斯州 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 994 | 科摩多巨蜥 | 90.91% |
英語 | ![]() | |
| 995 | 爵士鼓 | 78.18% |
英語 | ![]() | |
| 996 | WWE Raw | 65.45% |
英語 | ![]() | |
| 997 | 火星 | 100% |
英語 | ![]() | |
| 998 | 瑞典浩室黑手黨 | 63.64% |
英語 | ![]() | |
| 999 | Power Rangers Samurai | 36.36% |
英語 | ![]() | |
| 1000 | Avenida Brasil (telenovela) | 49.09% |
西班牙語 | ![]() |
