新挪威語維基百科
WikiRank.net
版本1.6.2
版本1.6.2
2025年12月21日熱門文章
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025年12月21日、新挪威語維基百科中最受歡迎的文章是:O helga natt、Nuuk、Trondheim、Fujian、Guyana、Hongkong、Dortmund、Massachusetts、Verdas land、Albania。
| # | 变化 | 标题 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | O helga natt | ![]() | 68.7016 |
| 2 | 0 | Nuuk | ![]() | 40.3983 |
| 3 | Trondheim | ![]() | 78.4746 | |
| 4 | Fujian | ![]() | 63.5528 | |
| 5 | Guyana | ![]() | 91.5663 | |
| 6 | Hongkong | ![]() | 61.821 | |
| 7 | Dortmund | ![]() | 38.0735 | |
| 8 | Massachusetts | ![]() | 17.2949 | |
| 9 | Verdas land | ![]() | 64.2607 | |
| 10 | Albania | ![]() | 56.5002 | |
| 11 | Gujarat | ![]() | 16.3576 | |
| 12 | Android | ![]() | 59.3333 | |
| 13 | Klima | ![]() | 12.5083 | |
| 14 | Podgorica | ![]() | 68.604 | |
| 15 | Rutherfordium | ![]() | 2.9479 | |
| 16 | Tver | ![]() | 22.7527 | |
| 17 | Xfce | ![]() | 34.1495 | |
| 18 | Indra | ![]() | 14.7193 | |
| 19 | Landes | ![]() | 11.6881 | |
| 20 | Det hev ei rosa sprunge | ![]() | 38.3195 | |
| 21 | Helium | ![]() | 13.8363 | |
| 22 | Nunavut | ![]() | 39.7354 | |
| 23 | Televisa | ![]() | 38.7697 | |
| 24 | Teruel | ![]() | 41.7466 | |
| 25 | Craiova | ![]() | 65.4071 | |
| 26 | Glas | ![]() | 10.1718 | |
| 27 | Malta | ![]() | 46.0884 | |
| 28 | Nice | ![]() | 17.3328 | |
| 29 | Tournai | ![]() | 17.5643 | |
| 30 | Alberta | ![]() | 43.792 | |
| 31 | Bolivia | ![]() | 87.7716 | |
| 32 | Bolzano | ![]() | 12.6854 | |
| 33 | Kronos | ![]() | 11.4059 | |
| 34 | Livno | ![]() | 55.2214 | |
| 35 | Malaysia | ![]() | 20.9776 | |
| 36 | Menorca | ![]() | 58.3459 | |
| 37 | Mumbai | ![]() | 8.8746 | |
| 38 | Nitra | ![]() | 60.2626 | |
| 39 | Odesa | ![]() | 72.1368 | |
| 40 | Outback | ![]() | 45.8079 | |
| 41 | Rama | ![]() | 67.3356 | |
| 42 | Stirling | ![]() | 42.2039 | |
| 43 | Susa | ![]() | 10.6242 | |
| 44 | Bagdad | ![]() | 100.0 | |
| 45 | Bahia | ![]() | 36.7703 | |
| 46 | Beograd | ![]() | 80.7241 | |
| 47 | Bit | ![]() | 0.9163 | |
| 48 | Brighton | ![]() | 11.2931 | |
| 49 | Castelnaudary | ![]() | 5.5978 | |
| 50 | Dagestan | ![]() | 60.3806 | |
| 51 | Halloween | ![]() | 98.75 | |
| 52 | Hebei | ![]() | 52.8642 | |
| 53 | Hiragana | ![]() | 5.7756 | |
| 54 | Nevers | ![]() | 7.0793 | |
| 55 | Queens | ![]() | 40.3821 | |
| 56 | Saga | ![]() | 5.0038 | |
| 57 | Seinen | ![]() | 41.0539 | |
| 58 | Tartu | ![]() | 50.902 | |
| 59 | Aurangzeb | ![]() | 4.8125 | |
| 60 | Bangladesh | ![]() | 28.5344 | |
| 61 | Havel | ![]() | 9.12 | |
| 62 | Joensuu | ![]() | 31.5355 | |
| 63 | Liechtenstein | ![]() | 34.6376 | |
| 64 | Montpellier | ![]() | 51.8667 | |
| 65 | Palladium | ![]() | 9.2729 | |
| 66 | Shandong | ![]() | 46.0621 | |
| 67 | Velletri | ![]() | 14.0103 | |
| 68 | Vitebsk | ![]() | 12.2253 | |
| 69 | Wikidata | ![]() | 48.0448 | |
| 70 | Aluminium | ![]() | 10.7801 | |
| 71 | Ariadne | ![]() | 39.1165 | |
| 72 | California | ![]() | 44.833 | |
| 73 | Copernicium | ![]() | 2.9495 | |
| 74 | Ribbemaneter | ![]() | 28.0072 | |
| 75 | Ekvator | ![]() | 8.1781 | |
| 76 | Fiji | ![]() | 23.9286 | |
| 77 | Foshan | ![]() | 7.1716 | |
| 78 | Freetown | ![]() | 44.3188 | |
| 79 | Honshu | ![]() | 3.1742 | |
| 80 | Isernia | ![]() | 10.8702 | |
| 81 | Katowice | ![]() | 42.5797 | |
| 82 | Kaunas | ![]() | 51.4076 | |
| 83 | Piemonte | ![]() | 59.2611 | |
| 84 | Rickenbacker | ![]() | 33.3808 | |
| 85 | Rihanna | ![]() | 12.9547 | |
| 86 | Sahel | ![]() | 2.8677 | |
| 87 | Singapore | ![]() | 15.137 | |
| 88 | Sulawesi | ![]() | 29.7357 | |
| 89 | Syria | ![]() | 100.0 | |
| 90 | Tennis | ![]() | 10.9466 | |
| 91 | Transnistria | ![]() | 51.9497 | |
| 92 | Unicode | ![]() | 32.0138 | |
| 93 | Veneto | ![]() | 67.7204 | |
| 94 | Anzio | ![]() | 4.4348 | |
| 95 | Baalbek | ![]() | 78.3058 | |
| 96 | Garonne | ![]() | 17.2238 | |
| 97 | Guizhou | ![]() | 70.2981 | |
| 98 | Habsburg | ![]() | 18.5639 | |
| 99 | Homer | ![]() | 4.4893 | |
| 100 | Kreta | ![]() | 54.0874 | |
2025年12月21日新挪威語的受歡迎程度
截至 2025年12月21日,維基百科的造訪量為:
挪威79.43 万人次、
美国39.72 万人次、
加拿大5.67 万人次、
印度5.38 万人次、
英国4.93 万人次、
德国4.33 万人次、
俄罗斯联邦4.18 万人次、
法国3.88 万人次、
荷兰3.43 万人次、
瑞典2.99 万人次、其他國家28.93 万人次。






































