印度尼西亞語維基百科
WikiRank.net
版本1.6.2
版本1.6.2
2026年3月16日熱門文章
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2026年3月16日、印度尼西亞語維基百科中最受歡迎的文章是:XNXX、Andrie Yunus、Vidi Aldiano、Benjamin Netanyahu、Permadi Arya、Syamsul Auliya Rachman、Idulfitri、MasterChef Indonesia (musim 13)、Sheila Dara Aisha、Video viral。
| # | 变化 | 标题 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XNXX | ![]() | 22.1522 | |
| 2 | Andrie Yunus | - | ||
| 3 | Vidi Aldiano | ![]() | 85.599 | |
| 4 | 0 | Benjamin Netanyahu | ![]() | 32.2299 |
| 5 | Permadi Arya | ![]() | 41.5422 | |
| 6 | Syamsul Auliya Rachman | ![]() | 21.9001 | |
| 7 | Idulfitri | ![]() | 49.0657 | |
| 8 | MasterChef Indonesia (musim 13) | - | ||
| 9 | Sheila Dara Aisha | ![]() | 38.8629 | |
| 10 | Video viral | ![]() | 27.7068 | |
| 11 | Ammy Amalia Fatma Surya | ![]() | 26.631 | |
| 12 | Sherly Tjoanda | ![]() | 25.5121 | |
| 13 | Amanda Rigby | ![]() | 25.2598 | |
| 14 | Indonesia | ![]() | 94.3299 | |
| 15 | Iran | ![]() | 80.0098 | |
| 16 | Ali Khamenei | ![]() | 28.3007 | |
| 17 | Film porno | ![]() | 55.1865 | |
| 18 | BMW | ![]() | 66.4265 | |
| 19 | Erling Haaland | ![]() | 91.2651 | |
| 20 | Jepang | ![]() | 93.3051 | |
| 21 | Indonesian Idol (musim 14) | ![]() | 7.3821 | |
| 22 | Mojtaba Khamenei | ![]() | 13.1009 | |
| 23 | Rismon Sianipar | ![]() | 23.5536 | |
| 24 | Bemby Putuanda | ![]() | 14.3575 | |
| 25 | Prabowo Subianto | ![]() | 95.0111 | |
| 26 | Raline Shah | ![]() | 57.985 | |
| 27 | Academy Awards ke-98 | - | ||
| 28 | Yandex | ![]() | 47.6572 | |
| 29 | Lucky Avianto | - | ||
| 30 | Na Willa | - | ||
| 31 | Benny Laos | ![]() | 21.4393 | |
| 32 | Dunia Tanpa Tuhan | - | ||
| 33 | Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un | ![]() | 18.4596 | |
| 34 | One Battle After Another | ![]() | 29.4209 | |
| 35 | Mesin slot | ![]() | 64.6741 | |
| 36 | Mackenyu | ![]() | 37.2146 | |
| 37 | Israel | ![]() | 97.6479 | |
| 38 | YouTube | ![]() | 96.8146 | |
| 39 | Kamaruddin Simanjuntak | ![]() | 20.1338 | |
| 40 | Niken Anjani | ![]() | 29.446 | |
| 41 | Anwar Usman | ![]() | 38.0316 | |
| 42 | Keluarga yang Tak Dirindukan | - | ||
| 43 | Nyepi | ![]() | 34.5649 | |
| 44 | Daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa | ![]() | 38.3561 | |
| 45 | George Soros | ![]() | 29.9599 | |
| 46 | Selat Hormuz | ![]() | 10.634 | |
| 47 | Ancika: Dia yang Bersamaku 1995 | ![]() | 23.9513 | |
| 48 | XXXX (bir) | ![]() | 40.9477 | |
| 49 | Benny Tjokrosaputro | ![]() | 9.8275 | |
| 50 | Hitomi Tanaka | ![]() | 17.0859 | |
| 51 | Como 1907 | ![]() | 22.9864 | |
| 52 | Sinners (film 2025) | ![]() | 16.8316 | |
| 53 | Vadi Akbar | ![]() | 39.6196 | |
| 54 | Cesare Borgia | ![]() | 24.2874 | |
| 55 | Keenan Nasution | ![]() | 28.812 | |
| 56 | XXx: Return of Xander Cage | ![]() | 30.2394 | |
| 57 | Jeffrey Epstein | ![]() | 19.0186 | |
| 58 | Harnoko Dewantoro | ![]() | 14.3481 | |
| 59 | Deddy Suryadi | ![]() | 41.7945 | |
| 60 | MasterChef Indonesia | ![]() | 45.5009 | |
| 61 | Enhypen | ![]() | 77.9119 | |
| 62 | Dadan Hindayana | - | ||
| 63 | Agus Subiyanto | ![]() | 65.5592 | |
| 64 | Hadi Tjahjanto | ![]() | 66.469 | |
| 65 | Google Chrome | ![]() | 89.6864 | |
| 66 | Bambang Trisnohadi | ![]() | 22.6469 | |
| 67 | Palestina | ![]() | 71.7601 | |
| 68 | Novel Baswedan | ![]() | 47.0497 | |
| 69 | Ida Royani | ![]() | 25.9421 | |
| 70 | Ruhollah Khomeini | ![]() | 36.7959 | |
| 71 | Donald Trump | ![]() | 89.9094 | |
| 72 | Pelangi di Mars | - | ||
| 73 | Heat (film 1995) | ![]() | 14.4444 | |
| 74 | XHamster | ![]() | 20.5869 | |
| 75 | Michael B. Jordan | ![]() | 10.744 | |
| 76 | Faishal Tanjung | - | ||
| 77 | Listyo Sigit Prabowo | ![]() | 55.1725 | |
| 78 | Gina Sutan Aswar | ![]() | 11.1536 | |
| 79 | Phantom Lawyer | - | ||
| 80 | 0 | Istiqomah Cinta | - | |
| 81 | Persib Bandung | ![]() | 82.7575 | |
| 82 | Lee Hee-seung | ![]() | 13.0617 | |
| 83 | Yislam Jaidi | - | ||
| 84 | Nyoman Ayu Carmenita | ![]() | 28.2715 | |
| 85 | Mohammad Reza Pahlavi | ![]() | 100.0 | |
| 86 | Reza Oktovian | ![]() | 39.944 | |
| 87 | Bondan Prakoso | ![]() | 17.4199 | |
| 88 | Cocomelon | ![]() | 26.272 | |
| 89 | Serangan Israel–Amerika Serikat terhadap Iran 2026 | - | ||
| 90 | One Piece | ![]() | 36.3208 | |
| 91 | Agnes Jennifer | ![]() | 27.3528 | |
| 92 | Budi Gunadi Sadikin | ![]() | 27.0204 | |
| 93 | Minal 'Aidin wal-Faizin | ![]() | 20.4903 | |
| 94 | Daftar Perdana Menteri Israel | ![]() | 34.189 | |
| 95 | Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia | ![]() | 48.6249 | |
| 96 | Beri Cinta Waktu | - | ||
| 97 | ![]() | 92.6319 | ||
| 98 | Mirwan Suwarso | ![]() | 10.6755 | |
| 99 | .xxx | - | ||
| 100 | Zerobaseone | ![]() | 45.0646 | |
2026年3月16日印度尼西亞語的受歡迎程度
截至 2026年3月16日,維基百科的造訪量為:
印尼1.79 亿人次、
美国55.17 万人次、
马来西亚21.76 万人次、
印度18.63 万人次、
新加坡16.50 万人次、
英国5.78 万人次、
德国4.22 万人次、
荷兰3.85 万人次、
法国3.67 万人次、
加拿大3.67 万人次、其他國家53.15 万人次。




































