中文語維基百科中商业作者興趣排名
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年10月9日熱門文章(另請參閱:所有時間)
« 2024年10月8日 | 2024年10月9日 | 2024年10月10日 »
# | 变化 | 标题 | 受欢迎程度 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 華潤堂 | -7K | |
2 | 0 | 麻豆传媒 | +6 | |
3 | 美國職業棒球大聯盟 | +258 | ||
4 | 时代峰峻 | +2 | ||
5 | 聯發科技 | +718 | ||
6 | 7-Eleven | +448 | ||
7 | 台灣積體電路製造 | +82 | ||
8 | +119 | |||
9 | 中国中央电视台 | -119 | ||
10 | 萬寧 (零售商) | +368 | ||
11 | 東森電視 | -393 | ||
12 | 北京广播电视台 | +30 | ||
13 | 世界先進 | -385 | ||
14 | Telegram | +5 | ||
15 | 中華航空 | -6 | ||
16 | 英伟达 | +51 | ||
17 | 鴻海科技集團 | -14 | ||
18 | 泡泡玛特 | +68 | ||
19 | 蘋果公司 | +49 | ||
20 | 中華職業棒球大聯盟 | -37 | ||
21 | HYBE | -18 | ||
22 | 特斯拉 (公司) | +53 | ||
23 | S1 (成人影片製造商) | -330 | ||
24 | YG娛樂 | -312 | ||
25 | 顺丰速运 | +39 | ||
26 | SM娛樂 | -29 | ||
27 | 電視廣播有限公司 | -14 | ||
28 | P. LEAGUE+ | -106 | ||
29 | NBA | -120 | ||
30 | JYP娛樂 | -99 | ||
31 | 华为 | +27 | ||
32 | 貝萊德 | +4 | ||
33 | 統一企業 | +109 | ||
34 | 育碧 | -124 | ||
35 | 百度 | -37 | ||
36 | 腾讯 | -24 | ||
37 | 中芯国际 | -27 | ||
38 | 滙豐 | +57 | ||
39 | 怡和洋行 | +119 | ||
40 | Bilibili | -5 | ||
41 | 红牛公司 | +343 | ||
42 | 宁德时代 | +41 | ||
43 | Google DeepMind | ++ | ||
44 | 阿里巴巴集团 | -66 | ||
45 | 三得利 | ++ | ||
46 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | -42 | ||
47 | DFI零售集團 | +129 | ||
48 | 字节跳动 | +72 | ||
49 | 希音 | -23 | ||
50 | 麦当劳 | -23 | ||
51 | 亞馬遜公司 | +40 | ||
52 | 摩根大通 | -15 | ||
53 | 寶生銀行 | -210 | ||
54 | 甲骨文公司 | +23 | ||
55 | Meta Platforms | +4 | ||
56 | AMD | +40 | ||
57 | 星巴克 | -47 | ||
58 | 大疆创新 | +17 | ||
59 | 小米集團 | +80 | ||
60 | 美林证券 | -528 | ||
61 | 香港交易所 | +19 | ||
62 | Cube娛樂 | -40 | ||
63 | 香港上海滙豐銀行 | +78 | ||
64 | OK便利店 | +249 | ||
65 | 中天新聞台 | +89 | ||
66 | 好市多 | -11 | ||
67 | 联想集团 | +14 | ||
68 | 米哈游 | -8 | ||
69 | Madonna (公司) | -257 | ||
70 | 東森國際 | -170 | ||
71 | 任天堂 | -34 | ||
72 | 比亚迪 | -37 | ||
73 | 全聯福利中心 | +65 | ||
74 | 美光科技 | +117 | ||
75 | IBM | -48 | ||
76 | IdeaPocket | -267 | ||
77 | Soft On Demand | -156 | ||
78 | 东京热 | +40 | ||
79 | 知乎 | +54 | ||
80 | 香港賽馬會 | -162 | ||
81 | 高通 | +46 | ||
82 | 微软 | +21 | ||
83 | 中華電信 | +57 | ||
84 | Gogoro | -38 | ||
85 | 路透社 | -6 | ||
86 | 華碩 | -6 | ||
87 | 渣打集團 | +10 | ||
88 | SpaceX | +27 | ||
89 | 上海广播电视台 | +27 | ||
90 | 先锋领航 | +53 | ||
91 | 旺旺集團 | +12 | ||
92 | 全家便利商店 | +42 | ||
93 | 普华永道 | +33 | ||
94 | TikTok | +60 | ||
95 | 科樂美 | -16 | ||
96 | 海底捞 | +40 | ||
97 | 波音 | +35 | ||
98 | BMW | -18 | ||
99 | 保利集团 | -8 | ||
100 | 三麗鷗 | +18 |
1-100