中文語維基百科中商业作者興趣排名
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年10月10日熱門文章(另請參閱:所有時間)
« 2024年10月9日 | 2024年10月10日 | 2024年10月11日 »
# | 变化 | 标题 | 受欢迎程度 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麻豆传媒 | +115 | |
2 | 113 | 塔塔集团 | +1K | |
3 | 0 | 美國職業棒球大聯盟 | +265 | |
4 | 2 | 7-Eleven | +378 | |
5 | 1 | 时代峰峻 | +165 | |
6 | 4 | 萬寧 (零售商) | +329 | |
7 | 2 | 聯發科技 | -24 | |
8 | 27 | 百度 | +383 | |
9 | 2 | 台灣積體電路製造 | -83 | |
10 | 2 | +22 | ||
11 | 9 | 中華職業棒球大聯盟 | +221 | |
12 | 3 | 中国中央电视台 | -62 | |
13 | 5 | 泡泡玛特 | +83 | |
14 | 1 | 中華航空 | +44 | |
15 | 25 | Bilibili | +227 | |
16 | 229 | 聯合航空 | +525 | |
17 | 5 | 北京广播电视台 | +14 | |
18 | 47 | 中天新聞台 | +301 | |
19 | 6 | 顺丰速运 | +121 | |
20 | 2 | 特斯拉 (公司) | +58 | |
21 | 26 | DFI零售集團 | +206 | |
22 | 1 | HYBE | +15 | |
23 | 3 | SM娛樂 | +90 | |
24 | 10 | Telegram | -56 | |
25 | 14 | 怡和洋行 | +112 | |
26 | 1 | 電視廣播有限公司 | +68 | |
27 | 37 | OK便利店 | +212 | |
28 | 0 | P. LEAGUE+ | +54 | |
29 | 6 | S1 (成人影片製造商) | -23 | |
30 | 3 | 統一企業 | +45 | |
31 | 12 | 蘋果公司 | -78 | |
32 | 26 | 大疆创新 | +138 | |
33 | 9 | YG娛樂 | -37 | |
34 | 18 | 英伟达 | -141 | |
35 | 5 | JYP娛樂 | -4 | |
36 | 5 | 华为 | -1 | |
37 | 42 | 知乎 | +176 | |
38 | 21 | 鴻海科技集團 | -154 | |
39 | 6 | 三得利 | +48 | |
40 | 11 | NBA | -33 | |
41 | 3 | 滙豐 | -7 | |
42 | 8 | 麦当劳 | +49 | |
43 | 28 | 任天堂 | +90 | |
44 | 12 | 貝萊德 | -68 | |
45 | 9 | 腾讯 | -54 | |
46 | 11 | 星巴克 | +46 | |
47 | 15 | Cube娛樂 | +55 | |
48 | 4 | 阿里巴巴集团 | -25 | |
49 | 28 | Soft On Demand | +93 | |
50 | 2 | 字节跳动 | +1 | |
51 | 10 | 红牛公司 | -61 | |
52 | 3 | Meta Platforms | +12 | |
53 | 344 | 台北金融大樓公司 | +264 | |
54 | 5 | 希音 | -20 | |
55 | 3 | 摩根大通 | -10 | |
56 | 36 | 全家便利商店 | +90 | |
57 | 775 | 熊谷組 | +286 | |
58 | 11 | Madonna (公司) | +10 | |
59 | 52 | 雷曼兄弟 | +97 | |
60 | 26 | 育碧 | -142 | |
61 | 17 | 东京热 | +29 | |
62 | 16 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | -78 | |
63 | 9 | 比亚迪 | -5 | |
64 | 4 | 米哈游 | -11 | |
65 | 14 | 亞馬遜公司 | -66 | |
66 | 63 | 商汤科技 | +91 | |
67 | 66 | 華潤堂 | -1K | |
68 | 2 | 好市多 | -18 | |
69 | 2 | 联想集团 | -18 | |
70 | 27 | Google DeepMind | -121 | |
71 | 29 | 宁德时代 | -123 | |
72 | 35 | 中芯国际 | -155 | |
73 | 47 | TVBS | +73 | |
74 | 20 | 甲骨文公司 | -64 | |
75 | 23 | BMW | +50 | |
76 | 60 | TVBS新聞台 | +87 | |
77 | 26 | 索尼 | +52 | |
78 | 152 | 国泰君安证券 | +139 | |
79 | 4 | IBM | -15 | |
80 | 187 | 輝能科技 | +148 | |
81 | 25 | AMD | -76 | |
82 | 120 | Gen.G | +118 | |
83 | 6 | 上海广播电视台 | +16 | |
84 | 11 | 全聯福利中心 | -33 | |
85 | 16 | 英特尔 | +29 | |
86 | 現代Rotem | ++ | ||
87 | 28 | 小米集團 | -82 | |
88 | 133 | 荷兰东印度公司 | +114 | |
89 | 3 | 華碩 | -4 | |
90 | 6 | Gogoro | -12 | |
91 | 3 | TikTok | +7 | |
92 | 11 | 高通 | -17 | |
93 | 79 | 藍寶堅尼 | +75 | |
94 | 37 | 圓山大飯店 | +41 | |
95 | 32 | 香港上海滙豐銀行 | -87 | |
96 | 73 | Candy Doll | +69 | |
97 | 36 | 香港交易所 | -94 | |
98 | 12 | 富豪汽車 | +14 | |
99 | 26 | 優衣庫 | +25 | |
100 | 15 | 路透社 | -26 |
1-100