文章的品質和受歡迎程度公式 ჯუჯები ka
在哪裡:
- - 是歸一化品質指標
- - 是品質指標的數量
- - 是降低分數(如果存在)
where:
- - 是語言版本的索引
- - 表示作者的興趣(作者數量)
- - 表示文章的受歡迎程度(頁面瀏覽量)
- - 是 2024年7月期間 維基百科中文章「ჯუჯები」的作者的一組唯一名稱
- - 是 2024年7月 維基百科中「ჯუჯები」文章的熱門程度
由於公式中歸一化指標的四捨五入值,計算結果可能略有不同
格魯吉亞語維基百科的「ჯუჯები」文章品質得分為 2.9 分(截至2024年8月1日).
這篇文章是法語維基百科中品質最好的。 然而,本文最流行的語言版本是英語。
自「ჯუჯები」文章創建以來,其內容由 8 名格魯吉亞語維基百科註冊用戶撰寫,並由 2543 名所有語言的註冊維基百科用戶編輯(第9319名)。
該文章在格魯吉亞語維基百科中被引用 16 次,在所有語言中被引用 10623 次。
2001 年以來作者的最高興趣排名:
2008年以來的最高人氣排名:
WikiRank 資料庫中本文有 39 種語言版本(所考慮的 55 個維基百科語言版本)。
品質和受歡迎程度評估是基於 2024年8月1日的維基百科轉儲(包括前幾年的修訂歷史和頁面瀏覽量)。
下表顯示了最高品質的文章的語言版本。
# | 语言 | 质量等级 | 质量分数 |
---|---|---|---|
1 | 法語 (fr) Nain (créature fantastique) | ![]() | 100 |
2 | 英語 (en) Dwarf (folklore) | ![]() | 92.4117 |
3 | 德語 (de) Zwerg (Mythologie) | ![]() | 50.9305 |
4 | 俄語 (ru) Гномы | ![]() | 44.4429 |
5 | 捷克語 (cs) Trpaslík | ![]() | 43.4008 |
6 | 韓語 (ko) 드베르그 | ![]() | 37.779 |
7 | 土耳其語 (tr) Cüce (folklor) | ![]() | 36.2006 |
8 | 烏克蘭語 (uk) Гном | ![]() | 32.0779 |
9 | 丹麥語 (da) Dværg (mytologi) | ![]() | 31.5467 |
10 | 瑞典語 (sv) Dvärg (mytologi) | ![]() | 28.3921 |
下表顯示了本文最受歡迎的語言版本。
# | 语言 | 人气奖 | 相对人气 |
---|---|---|---|
1 | 英語 (en) Dwarf (folklore) |
3 312 157 | |
2 | 俄語 (ru) Гномы |
1 558 372 | |
3 | 日語 (ja) ドワーフ |
1 257 719 | |
4 | 德語 (de) Zwerg (Mythologie) |
962 689 | |
5 | 法語 (fr) Nain (créature fantastique) |
463 619 | |
6 | 西班牙語 (es) Enano (mitología) |
450 326 | |
7 | 波蘭語 (pl) Krasnolud |
362 247 | |
8 | 意大利語 (it) Nano (mitologia) |
259 841 | |
9 | 葡萄牙語 (pt) Anões (mitologia) |
238 739 | |
10 | 中文 (zh) 矮人 |
213 143 |
下表顯示了上個月最受歡迎的文章的語言版本。
# | 语言 | 人气奖 | 相对人气 |
---|---|---|---|
1 | 英語 (en) Dwarf (folklore) |
17 508 | |
2 | 俄語 (ru) Гномы |
7 742 | |
3 | 日語 (ja) ドワーフ |
4 406 | |
4 | 德語 (de) Zwerg (Mythologie) |
2 698 | |
5 | 西班牙語 (es) Enano (mitología) |
1 620 | |
6 | 法語 (fr) Nain (créature fantastique) |
1 123 | |
7 | 波斯語 (fa) دورف (نژاد افسانهای) |
1 055 | |
8 | 中文 (zh) 矮人 |
973 | |
9 | 意大利語 (it) Nano (mitologia) |
920 | |
10 | 葡萄牙語 (pt) Anões (mitologia) |
824 |
下表顯示了作者最感興趣的文章的語言版本。
# | 语言 | 作者兴趣奖 | 作者相对兴趣 |
---|---|---|---|
1 | 英語 (en) Dwarf (folklore) |
![]() | 800 |
2 | 法語 (fr) Nain (créature fantastique) |
![]() | 225 |
3 | 德語 (de) Zwerg (Mythologie) |
![]() | 200 |
4 | 俄語 (ru) Гномы |
![]() | 194 |
5 | 希伯來語 (he) גמד (פנטזיה) |
![]() | 105 |
6 | 意大利語 (it) Nano (mitologia) |
![]() | 98 |
7 | 荷蘭語 (nl) Dwerg (mythisch wezen) |
![]() | 81 |
8 | 波蘭語 (pl) Krasnolud |
![]() | 79 |
9 | 捷克語 (cs) Trpaslík |
![]() | 69 |
10 | 中文 (zh) 矮人 |
![]() | 64 |
下表顯示了上個月作者最感興趣的文章的語言版本。
# | 语言 | 作者兴趣奖 | 作者相对兴趣 |
---|---|---|---|
1 | 希伯來語 (he) גמד (פנטזיה) |
![]() | 3 |
2 | 丹麥語 (da) Dværg (mytologi) |
![]() | 1 |
3 | 德語 (de) Zwerg (Mythologie) |
![]() | 1 |
4 | 泰語 (th) คนแคระ (คติชนวิทยา) |
![]() | 1 |
5 | 保加利亞語 (bg) Джудже |
![]() | 0 |
6 | 加泰羅尼亞語 (ca) Nan (ésser mitològic) |
![]() | 0 |
7 | 捷克語 (cs) Trpaslík |
![]() | 0 |
8 | 希臘語 (el) Νάνος (μυθολογία) |
![]() | 0 |
9 | 英語 (en) Dwarf (folklore) |
![]() | 0 |
10 | 世界語 (eo) Nano (mito) |
![]() | 0 |
下表顯示了被引用次數最高的文章的語言版本。
# | 语言 | 引证指数奖 | 相对引证指数 |
---|---|---|---|
1 | 英語 (en) Dwarf (folklore) |
![]() | 1 795 |
2 | 意大利語 (it) Nano (mitologia) |
![]() | 1 297 |
3 | 烏克蘭語 (uk) Гном |
![]() | 1 035 |
4 | 日語 (ja) ドワーフ |
![]() | 674 |
5 | 俄語 (ru) Гномы |
![]() | 560 |
6 | 法語 (fr) Nain (créature fantastique) |
![]() | 436 |
7 | 瑞典語 (sv) Dvärg (mytologi) |
![]() | 426 |
8 | 丹麥語 (da) Dværg (mytologi) |
![]() | 405 |
9 | 韓語 (ko) 드베르그 |
![]() | 391 |
10 | 挪威語 (no) Dverg (mytologi) |
![]() | 375 |
# | 语言 | 价值 |
---|---|---|
bg | 保加利亞語 Джудже | ![]() |
ca | 加泰羅尼亞語 Nan (ésser mitològic) | ![]() |
cs | 捷克語 Trpaslík | ![]() |
da | 丹麥語 Dværg (mytologi) | ![]() |
de | 德語 Zwerg (Mythologie) | ![]() |
el | 希臘語 Νάνος (μυθολογία) | ![]() |
en | 英語 Dwarf (folklore) | ![]() |
eo | 世界語 Nano (mito) | ![]() |
es | 西班牙語 Enano (mitología) | ![]() |
eu | 巴斯克語 Nano (mitologia) | ![]() |
fa | 波斯語 دورف (نژاد افسانهای) | ![]() |
fi | 芬蘭語 Kääpiö | ![]() |
fr | 法語 Nain (créature fantastique) | ![]() |
gl | 加利西亞語 Anano (mitoloxía) | ![]() |
he | 希伯來語 גמד (פנטזיה) | ![]() |
hu | 匈牙利語 Törpék | ![]() |
hy | 亞美尼亞語 Թզուկներ | ![]() |
id | 印度尼西亞語 Kurcaci | ![]() |
it | 意大利語 Nano (mitologia) | ![]() |
ja | 日語 ドワーフ | ![]() |
ka | 格魯吉亞語 ჯუჯები | ![]() |
ko | 韓語 드베르그 | ![]() |
la | 拉丁語 Nanus (mythologia) | ![]() |
lt | 立陶宛語 Nykštukai | ![]() |
nl | 荷蘭語 Dwerg (mythisch wezen) | ![]() |
no | 挪威語 Dverg (mytologi) | ![]() |
pl | 波蘭語 Krasnolud | ![]() |
pt | 葡萄牙語 Anões (mitologia) | ![]() |
ro | 羅馬尼亞語 Pitic | ![]() |
ru | 俄語 Гномы | ![]() |
simple | 簡體英語 Dwarf (mythology) | ![]() |
sr | 塞爾維亞語 Патуљак | ![]() |
sv | 瑞典語 Dvärg (mytologi) | ![]() |
th | 泰語 คนแคระ (คติชนวิทยา) | ![]() |
tr | 土耳其語 Cüce (folklor) | ![]() |
uk | 烏克蘭語 Гном | ![]() |
ur | 烏爾都語 بونا | ![]() |
vi | 越南語 Dwarf | ![]() |
zh | 中文 矮人 | ![]() |
最佳排名 | 格魯吉亞語: 5951 02.2009 |
全球: 19029 12.2012 |
不同語言的維基百科文章列表(從最受歡迎的開始):
2025年2月7日,在多語言維基百科中,網路使用者最常閱讀以下主題的文章:伊隆·马斯克、唐納·川普、比安卡·森索里、肯伊·威斯特、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、美国国际开发署、2025年逝世人物列表、卡洛斯·加斯科恩、班森·布恩、Irv Gotti。
格魯吉亞語維基百科當天最受歡迎的文章是:დავით IV აღმაშენებელი、ღორის სოლიტერი、თამარ მეფე、ფენობარბიტალი、თამარ კორძაია、დიდგორის ბრძოლა、ალექსანდრე თოფურია、საქართველო、წმინდა ვალენტინის დღე、ცხელი ძაღლი.
該計畫旨在對維基百科各種語言版本的文章進行自動相對評估。 目前,該服務允許比較 55 種語言的超過 4,400 萬篇維基百科文章。 文章的品質分數是根據 2024年8月的維基百科轉儲。 在計算作者當前的受歡迎程度和興趣時,考慮了 2024年7月的數據。 對於作者受歡迎程度和興趣的歷史價值,WikiRank 使用了 2001 年至 2023 年的數據。 更多資訊
在哪裡:
where:
由於公式中歸一化指標的四捨五入值,計算結果可能略有不同