2020年4月7日德語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年4月7日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年4月7日、德語維基百科中最受歡迎的文章是:COVID-19-Pandemie in Deutschland、OpenSearch、Honor Blackman、Boris Johnson、ABC、Caliga、COVID-19-Pandemie、Nekrolog 2020、Massaker im Zuchthaus Stein、7. April。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | COVID-19-Pandemie in Deutschland | - | |
2 | 1 | OpenSearch | 21.9941 | |
3 | 9 | Honor Blackman | 24.4994 | |
4 | 4 | Boris Johnson | 91.5873 | |
5 | 1 | ABC | 3.984 | |
6 | 938 | Caliga | 68.0424 | |
7 | 4 | COVID-19-Pandemie | - | |
8 | 2 | Nekrolog 2020 | - | |
9 | Massaker im Zuchthaus Stein | 54.0203 | ||
10 | 616 | 7. April | 58.0557 | |
11 | 4 | COVID-19-Pandemie in Österreich | - | |
12 | 514 | James Drury | 19.5611 | |
13 | Streit’s Filmtheater | - | ||
14 | 847 | Germanwings | 75.389 | |
15 | Azerbaijan-Airlines-Flug 217 | - | ||
16 | 0 | Alfred Werner Maurer | 30.7981 | |
17 | 4 | COVID-19-Pandemie in Italien | - | |
18 | 3 | Haus des Geldes | 39.889 | |
19 | 32 | Hans Meyer (Schauspieler) | 4.2007 | |
20 | 0 | Deutschland | 94.231 | |
21 | 139 | James Bond 007 – Goldfinger | 75.9149 | |
22 | 139 | Tom Dempsey (Footballspieler) | 24.4939 | |
23 | 1 | Pornhub | 73.4852 | |
24 | 2 | COVID-19 | - | |
25 | 11 | Spanische Grippe | 64.8059 | |
26 | 20 | Aphantasie | 34.3488 | |
27 | 18 | Shirley Douglas | 26.7295 | |
28 | 7 | COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten | - | |
29 | 6 | Kurzarbeit | 48.8621 | |
30 | Nabi-Musa-Unruhen | 44.8788 | ||
31 | 27 | Sperrzone von Tschernobyl | 49.2897 | |
32 | 284 | Viktor Orbán | 91.8708 | |
33 | 53 | Dominic Raab | 34.3508 | |
34 | Margaret Burbidge | 48.253 | ||
35 | 7 | SARS-CoV-2 | - | |
36 | George Pell | 60.4077 | ||
37 | 8 | Adrenochrom | 34.5754 | |
38 | 57 | Sean Connery | 51.5947 | |
39 | Die Leute von der Shiloh Ranch | 20.5322 | ||
40 | 5 | COVID-19-Pandemie in der Schweiz | - | |
41 | 2 | XHamster | 51.8433 | |
42 | 8 | Österreich | 90.8712 | |
43 | 24 | Conan (Hund) | - | |
44 | 23 | Gregorio Benito | 4.1878 | |
45 | 172 | Lothar Wieler | 18.5741 | |
46 | 8 | Liste von Epidemien und Pandemien | 35.811 | |
47 | 98 | Ján Kuciak | 52.9567 | |
48 | 2 | Hendrik Streeck | 37.4775 | |
49 | 9 | Vereinigte Staaten | 97.9952 | |
50 | Emmy von Rhoden | 10.0916 | ||
51 | 15 | Mai Thi Nguyen-Kim | 46.1766 | |
52 | 5 | QAnon | 74.9888 | |
53 | 17 | Kurt Heller (Jurist) | 21.9649 | |
54 | 12 | Ostern | 71.7035 | |
55 | 8 | COVID-19-Pandemie in Spanien | - | |
56 | 113 | Mit Schirm, Charme und Melone | 48.4421 | |
57 | 2 | Wiki | 66.8873 | |
58 | 18 | Liste von Todesopfern der COVID-19-Pandemie | - | |
59 | Jean-Laurent Cochet | 2.5421 | ||
60 | 8 | COVID-19-Pandemie in Frankreich | - | |
61 | 7 | Pandemie | 59.94 | |
62 | Wolfgang Schuller | 16.1203 | ||
63 | Victoria Ocampo | 28.8634 | ||
64 | 1 | Schweiz | 100.0 | |
65 | Eurowings | 79.0386 | ||
66 | Der Trotzkopf | 23.7367 | ||
67 | 2 | Viren | 76.3472 | |
68 | 78 | Robert Koch-Institut | 65.7085 | |
69 | 359 | Remdesivir | - | |
70 | 4 | Coronaviridae | 25.791 | |
71 | 210 | Radomir Antić | 18.7915 | |
72 | 16 | Christian Drosten | 24.4824 | |
73 | 40 | Sebastian Kurz | 84.9206 | |
74 | 76 | James Bond | 78.4379 | |
75 | Doug McClure | 5.6026 | ||
76 | 25 | New York City | 88.8538 | |
77 | 748 | Gert Fröbe | 43.9295 | |
78 | Juan Martín Velasco | - | ||
79 | Charlotte Würdig | 26.1192 | ||
80 | 3 | Periodensystem | 100.0 | |
81 | 154 | Diana Rigg | 37.6803 | |
82 | 4 | Italien | 98.2166 | |
83 | 27 | Vereinigtes Königreich | 92.9521 | |
84 | 12 | Atemschutzmaske | 50.8406 | |
85 | 6 | COVID-19-Pandemie im Vereinigten Königreich | - | |
86 | 42 | Steig. Nicht. Aus! | 32.0164 | |
87 | 60 | St.-Marien-Kirche (Winsen) | - | |
88 | 5 | Bastard Operator From Hell | 33.2149 | |
89 | 2 | Google Chrome | 83.8095 | |
90 | 26 | Schweden | 94.9783 | |
91 | 23 | Pest | 100.0 | |
92 | 6 | Ivermectin | 46.8901 | |
93 | 56 | Elisabeth II. | 97.1429 | |
94 | 30 | Jens Spahn | 87.2318 | |
95 | 20 | Null | 68.3634 | |
96 | 93 | Xavier Naidoo | 91.1802 | |
97 | Calceus | 3.7268 | ||
98 | 30 | Bayern | 95.056 | |
99 | 9 | Frankreich | 100.0 | |
100 | 634 | Hans Zimmer | 72.2904 |
2020年4月7日德語的受歡迎程度
截至 2020年4月7日,維基百科的造訪量為:德国25.10 亿人次、奥地利2.81 亿人次、瑞士1.83 亿人次、美国358.27 万人次、意大利145.21 万人次、法国134.80 万人次、俄罗斯联邦118.82 万人次、荷兰117.44 万人次、英国89.07 万人次、卢森堡77.84 万人次、其他國家1.07 亿人次。