2024年1月16日世界語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年1月16日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年1月16日、世界語維基百科中最受歡迎的文章是:Carles Puigdemont i Casamajó、Manuel de Pedrolo、XXX、Esperanto、Ŝarĵo、Libera Penso (organo)、ARIA、16-a de januaro、Dua Mondmilito、Bohemian Rhapsody。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont i Casamajó | 29.4665 | |
2 | 0 | Manuel de Pedrolo | 12.4714 | |
3 | 0 | XXX | 0.1363 | |
4 | 1 | Esperanto | 96.0 | |
5 | Ŝarĵo | 3.082 | ||
6 | Libera Penso (organo) | 5.9574 | ||
7 | ARIA | 14.3977 | ||
8 | 16-a de januaro | 19.3718 | ||
9 | 5 | Dua Mondmilito | 68.9112 | |
10 | Bohemian Rhapsody | 0.1792 | ||
11 | 19 | TTT | 64.1351 | |
12 | 4 | Vikipedio | 40.5501 | |
13 | 67 | Statistika Fako de la Unuiĝintaj Nacioj | 4.5784 | |
14 | 7 | Trolebusa transporto en la mondo | 1.6058 | |
15 | Havaja pico | 2.7166 | ||
16 | Arko de Reunuiĝo | 7.5374 | ||
17 | 0 | Transporto en Ukrainio | 30.7794 | |
18 | Meksika Societo pri Geografio kaj Statistiko | - | ||
19 | 6 | Serĉilo-optimumigo | 8.6043 | |
20 | Michele Merkin | 4.33 | ||
21 | Tomaso Albinoni | 18.1152 | ||
22 | 0 | Usono | 100.0 | |
23 | Ciechanów | 13.6303 | ||
24 | Karl Theodor Liebe | - | ||
25 | Third Day | 5.1923 | ||
26 | 36 | Kazino | 26.8958 | |
27 | Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista | 37.647 | ||
28 | Laboratorio Cold Spring Harbor | - | ||
29 | 121 | Pornhub | 26.363 | |
30 | 267 | Pornografio | 4.6751 | |
31 | 3 | Seksumado | 46.0932 | |
32 | 67 | Urinado | 20.2224 | |
33 | Delhy Tejero | - | ||
34 | Itala Reĝlando | 46.1769 | ||
35 | 4-t-Butilanilino | - | ||
36 | Juna Koro | 36.543 | ||
37 | 22 | Masturbado | 21.5351 | |
38 | 18 | Milena Velba | 2.9888 | |
39 | 658 | Judoj | 54.2897 | |
40 | Kvarhidrofurano | 37.5403 | ||
41 | Concha de Albornoz | - | ||
42 | Eugen Wüster | 51.6877 | ||
43 | 37 | Frederiko la 10-a | - | |
44 | Kaliště (distrikto Prago-oriento) | - | ||
45 | Karmelo-ĉe-la-Maro | - | ||
46 | 7 | Margareta la 2-a (Danio) | 5.3889 | |
47 | Ora Pilko | 16.1041 | ||
48 | 422 | Parizo | 74.911 | |
49 | !! | 1.3706 | ||
50 | 78 | Angla lingvo | 66.17 | |
51 | Bernardo Arévalo | - | ||
52 | Hias (kantisto) | 7.1296 | ||
53 | 89 | Kuketo | 22.2183 | |
54 | 735 | Porna orepoko | 0.6346 | |
55 | 1 | Sandviĉo (seksumado) | 4.0834 | |
56 | Christian Ludwig Brehm | 8.4469 | ||
57 | Duontono | 3.7746 | ||
58 | 57 | Kastelo de Magny-en-Bessin | 87.8309 | |
59 | Nové Dvory (distrikto Kutná Hora) | - | ||
60 | Plentono | 3.785 | ||
61 | 421 | Publika havaĵo | 16.1479 | |
62 | 164 | Vikio | 27.5522 | |
63 | 37 | Vikipedio en Esperanto | 60.5706 | |
64 | Ĉefpaĝo | 3.9689 | ||
65 | Alta Komisiito de Unuiĝintaj Nacioj pri Rifuĝintoj | 30.4622 | ||
66 | 4 | Amoro | 38.7985 | |
67 | Antal Albely | 15.4654 | ||
68 | 30 | Emídio Brasileiro | 30.1537 | |
69 | Esperantidoj | 23.0148 | ||
70 | 31 | Francio | 76.2031 | |
71 | Germana lingvo | 75.7746 | ||
72 | 102 | Germanio | 94.4987 | |
73 | Hiena kaverno de Lindenthal | - | ||
74 | 56 | Interreto | 39.8762 | |
75 | Ŝnuro (geometrio) | 6.478 | ||
76 | Alejandro Giammattei | 24.6 | ||
77 | Brasikacoj | 70.2047 | ||
78 | Duonduto | 3.9486 | ||
79 | 543 | Esperanta alfabeto | 27.3387 | |
80 | Fediverso | 59.7882 | ||
81 | 98 | Gvatemalo | 21.5711 | |
82 | Horst Schuller Anger | 33.121 | ||
83 | Jean-Pierre Thiollet | 16.0374 | ||
84 | Kasem Sulejmani | 2.6939 | ||
85 | Listo de ŝtataj gvidantoj en la 21-a jarcento | 40.0 | ||
86 | 195 | Mary Donaldson | - | |
87 | NGC 2445 | 3.958 | ||
88 | 400 | Rhopalocera | 34.8541 | |
89 | 33 | Rusa lingvo | 87.7093 | |
90 | Trolebusa transporto en Dnipro | - | ||
91 | Universitato 'Sapienza' de Romo | 32.8868 | ||
92 | Wolfgang Amadeus Mozart | 91.291 | ||
93 | Ángeles Santos Torroella | - | ||
94 | 135 | Ŝava alfabeto | 40.2422 | |
95 | 16-a de oktobro | 19.7749 | ||
96 | 4-Butilanilino | - | ||
97 | Aarre Merikanto | 1.546 | ||
98 | Abaújszántó | 17.3941 | ||
99 | Alija | 1.6431 | ||
100 | 23 | Unuiĝinta Reĝlando | 100.0 |
2024年1月16日世界語的受歡迎程度
截至 2024年1月16日,維基百科的造訪量為:美国31.33 万人次、德国4.61 万人次、加拿大3.94 万人次、法国3.89 万人次、俄罗斯联邦2.89 万人次、印度2.50 万人次、荷兰2.17 万人次、捷克共和国1.56 万人次、英国1.50 万人次、西班牙1.22 万人次、其他國家22.11 万人次。