2020年4月15日西班牙語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年4月15日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年4月15日、西班牙語維基百科中最受歡迎的文章是:Modo menor、COVID-19、Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020、Tabla periódica de los elementos、Spécial:Recherche、Arroba (símbolo)、Posgrado、Peste negra、Virus、Coronavirus。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | Modo menor | 24.7307 | ||
2 | 0 | COVID-19 | - | |
3 | 0 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 | - | |
4 | 0 | Tabla periódica de los elementos | 90.0807 | |
5 | 1 | Spécial:Recherche | - | |
6 | 1 | Arroba (símbolo) | 47.0673 | |
7 | 0 | Posgrado | 15.1025 | |
8 | 2 | Peste negra | 44.5943 | |
9 | 2 | Virus | 100.0 | |
10 | 3 | Coronavirus | 14.8233 | |
11 | 7 | YouTube | 100.0 | |
12 | 7 | SARS-CoV-2 | - | |
13 | 3 | Pandemia de gripe de 1918 | 49.2068 | |
14 | 1 | La casa de papel | 55.1224 | |
15 | 27 | Espalion | 20.4418 | |
16 | 4 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Perú | - | |
17 | 5 | Gmail | 58.8639 | |
18 | 10 | Revolución Industrial | 90.024 | |
19 | 5 | Google Chrome | 90.2326 | |
20 | 3 | Segunda Guerra Mundial | 76.6509 | |
21 | 0 | España | 92.7952 | |
22 | 3 | Pandemia | 15.8363 | |
23 | 9 | Accidente de Chernóbil | 96.1408 | |
24 | 2 | Primera Guerra Mundial | 92.1213 | |
25 | 51 | Organización Mundial de la Salud | 31.6684 | |
26 | 1 | 88.2908 | ||
27 | 39 | Leonardo da Vinci | 100.0 | |
28 | 1 | Estados Unidos | 100.0 | |
29 | 6 | Guerra Fría | 97.6744 | |
30 | 9 | Gran Depresión | 46.1676 | |
31 | Música de Venezuela | 61.7915 | ||
32 | 1 | Google Classroom | 29.283 | |
33 | 5 | Voleibol | 75.6667 | |
34 | 3 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en México | - | |
35 | 5 | Semana Santa | 28.8588 | |
36 | 24 | Estado socialista | 41.6408 | |
37 | 8 | Globalización | 69.108 | |
38 | 405 | 15 de abril | 24.367 | |
39 | 4 | Baloncesto | 92.9519 | |
40 | 8 | Leyes de Newton | 64.2085 | |
41 | 0 | Argentina | 97.4986 | |
42 | 2 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en España | - | |
43 | 8 | Renacimiento | 70.0796 | |
44 | 15 | Edad Media | 81.5602 | |
45 | 354 | Tedros Adhanom | 34.7313 | |
46 | Dominó | 37.9629 | ||
47 | 2 | 58.7917 | ||
48 | 40 | Segunda República Española | 95.9769 | |
49 | 14 | Revolución francesa | 62.8213 | |
50 | 5 | Método científico | 69.9151 | |
51 | 7 | Guerra de las Malvinas | 100.0 | |
52 | 1 | México | 94.0489 | |
53 | 5 | The Pirate Bay | 53.3323 | |
54 | 13 | Producto interno bruto | 38.5372 | |
55 | 5 | Outlook (correo web) | 46.206 | |
56 | 2 | Netflix | 86.5116 | |
57 | 7 | Najwa Nimri | 35.9229 | |
58 | 3 | Cuarentena | 20.7204 | |
59 | 5 | Democracia | 74.0021 | |
60 | 13 | Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010 | 78.7885 | |
61 | 4 | Guerra civil española | 85.0828 | |
62 | 6 | Adolf Hitler | 96.6552 | |
63 | 170 | The Beatles | 100.0 | |
64 | 9 | América Latina | 88.5002 | |
65 | 7 | Venezuela | 95.7664 | |
66 | 9 | Atletismo | 98.8158 | |
67 | 58 | Zoom Video | - | |
68 | 2 | Sigmund Freud | 70.4523 | |
69 | 37 | Wikipedia | 100.0 | |
70 | 24 | Pascua | 43.5891 | |
71 | 11 | Colombia | 100.0 | |
72 | 19 | Agua | 100.0 | |
73 | 6 | Ilustración | 57.9305 | |
74 | 3 | 41.2649 | ||
75 | 15 | Bacteria | 99.5139 | |
76 | 9 | Ludwig van Beethoven | 91.0303 | |
77 | 15 | Viruela | 43.9293 | |
78 | 10 | Aristóteles | 96.5721 | |
79 | 5 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Argentina | - | |
80 | 9 | Vis a vis (serie de televisión) | 40.7533 | |
81 | 0 | República Popular China | 100.0 | |
82 | 17 | Célula | 99.3798 | |
83 | 50 | Organización de las Naciones Unidas | 85.5754 | |
84 | 9 | Isaac Newton | 65.1598 | |
85 | 19 | Miguel de Cervantes | 80.5906 | |
86 | 9 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en América | - | |
87 | Isabel Celaá | 35.2054 | ||
88 | Día Mundial del Arte | 28.8129 | ||
89 | 17 | Albert Einstein | 88.9622 | |
90 | 12 | Biodiversidad | 53.3901 | |
91 | 57 | Petróleo | 87.6112 | |
92 | 13 | Mascarilla N95 | - | |
93 | 3 | Mega (sitio web) | 38.6762 | |
94 | 68 | Alba Flores | 17.2577 | |
95 | 61 | Dune | 60.4228 | |
96 | 16 | Átomo | 65.5036 | |
97 | 4 | Fascismo | 87.768 | |
98 | 15 | Neoliberalismo | 85.0333 | |
99 | 3 | Juegos Olímpicos | 100.0 | |
100 | 18 | Estado | 53.4989 |
2020年4月15日西班牙語的受歡迎程度
截至 2020年4月15日,維基百科的造訪量為:西班牙11.16 亿人次、墨西哥7.82 亿人次、阿根廷6.20 亿人次、哥伦比亚4.17 亿人次、美国3.37 亿人次、智利2.41 亿人次、秘鲁2.16 亿人次、委内瑞拉1.60 亿人次、厄瓜多尔948.23 万人次、多米尼加共和国738.74 万人次、其他國家5.35 亿人次。