2020年4月27日西班牙語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年4月27日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年4月27日、西班牙語維基百科中最受歡迎的文章是:Aitana (cantante)、Lali Espósito、COVID-19、Kim Jong-un、Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020、Tabla periódica de los elementos、Arroba (símbolo)、Tini Stoessel、Santiago Manuin Valera、Alfonso Merlos。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aitana (cantante) | 65.8157 | |
2 | 7 | Lali Espósito | 82.8495 | |
3 | 1 | COVID-19 | - | |
4 | 3 | Kim Jong-un | 49.0714 | |
5 | 2 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 | - | |
6 | 1 | Tabla periódica de los elementos | 90.0807 | |
7 | 1 | Arroba (símbolo) | 47.0673 | |
8 | 74 | Tini Stoessel | 70.1273 | |
9 | Santiago Manuin Valera | 26.623 | ||
10 | 1 | Alfonso Merlos | - | |
11 | 6 | Kim Yo-jong | 45.4148 | |
12 | 1 | YouTube | 100.0 | |
13 | 23 | Gmail | 58.8639 | |
14 | 3 | Peste negra | 44.5943 | |
15 | 6 | Virus | 100.0 | |
16 | 6 | Corea del Norte | 99.6408 | |
17 | 44 | Google Classroom | 29.283 | |
18 | 6 | Spécial:Recherche | - | |
19 | 5 | Segunda Guerra Mundial | 76.6509 | |
20 | 0 | Pandemia de gripe de 1918 | 49.2068 | |
21 | 15 | Kim Jong-il | 53.9302 | |
22 | 10 | Revolución Industrial | 90.024 | |
23 | 139 | Día Internacional de los Trabajadores | 43.0228 | |
24 | 7 | Primera Guerra Mundial | 92.1213 | |
25 | 12 | Guerra Fría | 97.6744 | |
26 | 8 | Google Chrome | 90.2326 | |
27 | 210 | Dennis Rodman | 40.7155 | |
28 | 13 | Accidente de Chernóbil | 96.1408 | |
29 | 10 | Miguel de Cervantes | 80.5906 | |
30 | 0 | España | 92.7952 | |
31 | 4 | 88.2908 | ||
32 | 12 | Voleibol | 75.6667 | |
33 | 0 | SARS-CoV-2 | - | |
34 | 14 | Renacimiento | 70.0796 | |
35 | 12 | La casa de las flores (serie de televisión) | 48.3298 | |
36 | 13 | Globalización | 69.108 | |
37 | 23 | Michael Jordan | 90.3178 | |
38 | 12 | Leyes de Newton | 64.2085 | |
39 | 10 | Coronavirus | 14.8233 | |
40 | 6 | Día de la Tierra | 43.4942 | |
41 | 338 | 27 de abril | 21.4245 | |
42 | 14 | La casa de papel | 55.1224 | |
43 | 3 | Pandemia | 15.8363 | |
44 | 24 | Democracia | 74.0021 | |
45 | 8 | Baloncesto | 92.9519 | |
46 | Servicio público | 11.6873 | ||
47 | 16 | Edad Media | 81.5602 | |
48 | 10 | Estados Unidos | 100.0 | |
49 | 13 | 58.7917 | ||
50 | 7 | Revolución francesa | 62.8213 | |
51 | 4 | Día Internacional del Libro | 47.2558 | |
52 | 17 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Perú | - | |
53 | 16 | Atletismo | 98.8158 | |
54 | 759 | Natalia Poklónskaya | 76.497 | |
55 | 3 | Amazon | 33.2953 | |
56 | 19 | Ilustración | 57.9305 | |
57 | 16 | Marta López | 0.9968 | |
58 | 13 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en México | - | |
59 | 8 | Leonardo da Vinci | 100.0 | |
60 | 2 | Adolf Hitler | 96.6552 | |
61 | 45 | Kim Il-sung | 65.8733 | |
62 | 18 | Neoliberalismo | 85.0333 | |
63 | 44 | Salvador Illa | - | |
64 | Aarón Hernán | 33.0409 | ||
65 | 13 | Gran Depresión | 46.1676 | |
66 | 11 | Argentina | 97.4986 | |
67 | 24 | William Shakespeare | 73.2493 | |
68 | 54 | Kim Jong-nam | 35.4132 | |
69 | 513 | Nueva Zelanda | 100.0 | |
70 | 4 | México | 94.0489 | |
71 | 50 | Zoom Video | - | |
72 | 12 | Karl Marx | 100.0 | |
73 | 16 | Método científico | 69.9151 | |
74 | 20 | Ensayo | 37.9171 | |
75 | 3 | Guerra civil española | 85.0828 | |
76 | 23 | Don Quijote de la Mancha | 70.4077 | |
77 | 36 | Google Drive | 30.8258 | |
78 | 1 | Aristóteles | 96.5721 | |
79 | 34 | Netflix | 86.5116 | |
80 | 6 | Tierra | 100.0 | |
81 | 22 | Ludwig van Beethoven | 91.0303 | |
82 | 23 | Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en España | - | |
83 | 141 | Biodiversidad | 53.3901 | |
84 | 66 | Ri Sol-ju | 34.6748 | |
85 | 17 | Gabriel García Márquez | 100.0 | |
86 | Día Mundial del Diseño | 18.1267 | ||
87 | 13 | Colombia | 100.0 | |
88 | 18 | Célula | 99.3798 | |
89 | 8 | Producto interno bruto | 38.5372 | |
90 | 35 | Frida Kahlo | 83.836 | |
91 | 27 | 41.2649 | ||
92 | 59 | Sistema solar | 79.9462 | |
93 | 34 | Revolución mexicana | 100.0 | |
94 | 13 | Fascismo | 87.768 | |
95 | 55 | Feudalismo | 56.1683 | |
96 | 15 | Bacteria | 99.5139 | |
97 | 21 | The Last Kingdom | 49.4441 | |
98 | 32 | Derechos humanos | 86.5369 | |
99 | 3 | Albert Einstein | 88.9622 | |
100 | 38 | Tecnología | 60.7372 |
2020年4月27日西班牙語的受歡迎程度
截至 2020年4月27日,維基百科的造訪量為:西班牙13.02 亿人次、墨西哥9.12 亿人次、阿根廷7.24 亿人次、哥伦比亚4.86 亿人次、美国3.93 亿人次、智利2.81 亿人次、秘鲁2.52 亿人次、委内瑞拉1.87 亿人次、厄瓜多尔1.11 亿人次、多米尼加共和国862.14 万人次、其他國家6.24 亿人次。