2022年2月2日愛沙尼亞語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2022年2月2日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022年2月2日、愛沙尼亞語維基百科中最受歡迎的文章是:Küünlapäev、Tartu rahu、Hiina astroloogia、Carles Puigdemont、Vastlapäev、Mari-Liis Küla、2. veebruar、2022. aasta taliolümpiamängud、Tiigriaasta、Eesti。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Küünlapäev | 25.5486 | |
2 | 20 | Tartu rahu | 67.4775 | |
3 | 2 | Hiina astroloogia | 35.8059 | |
4 | 1 | Carles Puigdemont | 21.5165 | |
5 | 1 | Vastlapäev | 32.3496 | |
6 | Mari-Liis Küla | 20.4618 | ||
7 | 81 | 2. veebruar | 49.3557 | |
8 | 1 | 2022. aasta taliolümpiamängud | 47.9103 | |
9 | 7 | Tiigriaasta | 15.4741 | |
10 | 6 | Eesti | 90.0138 | |
11 | 19 | Teine maailmasõda | 75.6004 | |
12 | 174 | Summa paganate vastu | 14.0793 | |
13 | Voldemar Panso | 35.1777 | ||
14 | 30 | Eesti Laul 2022 | - | |
15 | 20 | Vabadussõda | 90.9981 | |
16 | 2 | Airi Allvee | 24.3744 | |
17 | 20 | Keemiliste elementide loend | 18.4822 | |
18 | Alen Veziko | 13.9727 | ||
19 | Orav | 36.3949 | ||
20 | 26 | Eesti näitlejate loend | 50.0 | |
21 | 22 | Prantsuse revolutsioon | 66.6667 | |
22 | 533 | Eesti 2022. aasta taliolümpiamängudel | - | |
23 | 24 | Eesti kirjanike loend | 50.0 | |
24 | Ilmar Ojalo | 11.458 | ||
25 | 45 | Euroopa riigid | 56.0256 | |
26 | 65 | Taimede loend | 50.0 | |
27 | 137 | Läänemeri | 80.6384 | |
28 | 39 | Eesti linnad | 49.6602 | |
29 | 305 | Ungari ülestõus (1956) | 100.0 | |
30 | 20 | Algarv | 54.3547 | |
31 | 24 | Rotiaasta | 22.6872 | |
32 | 44 | Venemaa | 82.1576 | |
33 | Jaan Poska | 58.2334 | ||
34 | 114 | Islam | 54.011 | |
35 | Entiteet | 21.1796 | ||
36 | 38 | Pruunkaru | 95.8571 | |
37 | 20 | Taliolümpiamängud | 32.457 | |
38 | Martin Himma | 16.748 | ||
39 | 310 | Tartu | 93.1463 | |
40 | 32 | Jäneseaasta | 22.4552 | |
41 | 368 | Šveits | 70.1459 | |
42 | 117 | Eesti rahvakalender | 42.0743 | |
43 | 54 | Vana-Kreeka | 77.7217 | |
44 | 231 | Aatom | 54.1202 | |
45 | 18 | Koroonapandeemia Eestis | 99.824 | |
46 | 40 | Eesti poliitikute loend | 49.6973 | |
47 | Lätlased | 55.4627 | ||
48 | 38 | Draakoniaasta | 15.1953 | |
49 | 37 | Härja-aasta | 21.0879 | |
50 | 110 | Eesti lipp | 81.6379 | |
51 | 321 | Elizabeth II | 57.3266 | |
52 | 39 | Hobuseaasta | 14.0676 | |
53 | 28 | Saksamaa | 71.2258 | |
54 | Soome kodusõda | 65.7554 | ||
55 | 207 | Kreeka tähestik | 25.9427 | |
56 | 51 | Poola linnade loend | 66.6667 | |
57 | 105 | Eesti ajalugu | 71.0672 | |
58 | 248 | Aino Pervik | 57.8716 | |
59 | 45 | Rootsi | 71.1168 | |
60 | 71 | Euroopa Liidu liikmesriik | 48.4532 | |
61 | 72 | Tallinn | 89.8785 | |
62 | 65 | Ukraina | 73.9189 | |
63 | Sibyl Vane | 31.8071 | ||
64 | 4 | Eesti tähestik | 20.9031 | |
65 | 243 | Varro Vooglaid | 36.6355 | |
66 | 80 | Tähtkuju | 38.6991 | |
67 | 29 | In memoriam 2022 | - | |
68 | 12 | Lindude loend | 50.0 | |
69 | 108 | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | 41.6825 | |
70 | 153 | Egiptuse jumalad | 41.0576 | |
71 | 594 | Šampinjonilaadsed | 13.6053 | |
72 | 41 | Esimene maailmasõda | 75.8368 | |
73 | 192 | Renessanss | 48.5619 | |
74 | 183 | Eesti Vabariigi aastapäev | 58.7752 | |
75 | 45 | Soome | 73.4141 | |
76 | 65 | Ahviaasta | 18.1561 | |
77 | 41 | Valentinipäev | 46.49 | |
78 | 250 | Jäähoki 1924. aasta taliolümpiamängudel | - | |
79 | 36 | Vulkaan | 81.9763 | |
80 | 107 | Olümpose jumalad | 24.3655 | |
81 | 505 | Aktsionär | 16.7555 | |
82 | Düsleksia | 29.599 | ||
83 | Adolf Joffe | 33.7496 | ||
84 | Suurlinn | 58.4615 | ||
85 | Jesper Parve | 9.396 | ||
86 | 188 | Seened | 57.839 | |
87 | 70 | Kukeaasta | 13.19 | |
88 | 336 | Metskits | 81.5467 | |
89 | Sainte-Anne-de-Bellevue | - | ||
90 | Rübliku komm | - | ||
91 | 157 | Tallinna ühistranspordiliinid | 48.8248 | |
92 | Puravikulised | 6.8855 | ||
93 | 47 | Ameerika Ühendriigid | 69.9672 | |
94 | 32 | Harald-Adam Velner | 15.8497 | |
95 | 126 | Harju maakond | 76.4472 | |
96 | 6 | Venemaa linnade loend | 51.3889 | |
97 | Torņakalnsi raudteejaam | 29.0517 | ||
98 | 83 | Eesti sportlaste olümpiamedalivõidud | 36.723 | |
99 | 150 | NATO | 98.2272 | |
100 | 97 | Hiina | 61.587 |
2022年2月2日愛沙尼亞語的受歡迎程度
截至 2022年2月2日,維基百科的造訪量為:爱沙尼亚262.32 万人次、巴西17.13 万人次、美国10.27 万人次、芬兰6.37 万人次、印度6.15 万人次、俄罗斯联邦4.54 万人次、德国4.11 万人次、法国2.75 万人次、伊朗2.25 万人次、英国1.97 万人次、其他國家28.96 万人次。