2020年4月26日加利西亞語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年4月26日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年4月26日、加利西亞語維基百科中最受歡迎的文章是:Luz Pozo Garza、Kim Jong-un、Filmes propostos ó mellor filme internacional na 92ª edición dos Óscar、Mutación、Mártires de Carral、Manuel Rabanal Álvarez、Colocación do pronome átono en galego、Vodafone、Galicia、Ligand Pharmaceuticals。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luz Pozo Garza | 24.0177 | |
2 | 3 | Kim Jong-un | 5.9563 | |
3 | Filmes propostos ó mellor filme internacional na 92ª edición dos Óscar | - | ||
4 | 3 | Mutación | 8.7966 | |
5 | 80 | Mártires de Carral | 18.0689 | |
6 | Manuel Rabanal Álvarez | - | ||
7 | 6 | Colocación do pronome átono en galego | 6.5565 | |
8 | Vodafone | 16.3126 | ||
9 | 0 | Galicia | 75.9614 | |
10 | Ligand Pharmaceuticals | - | ||
11 | 11 | Lingua galega | 63.3938 | |
12 | 21 | Banda deseñada | 29.2047 | |
13 | 12 | Revolución dos Caraveis | 16.815 | |
14 | Servizo Nacional de Parques | 5.2732 | ||
15 | Mutaxénese dirixida a sitio | - | ||
16 | 14 | Grândola, Vila Morena | 13.5941 | |
17 | 266 | Alfonso Daniel Rodríguez Castelao | 82.4544 | |
18 | 36 | ISBN | 14.9712 | |
19 | Bromodesoxiuridina | - | ||
20 | 12 | Galipedia | 46.7994 | |
21 | 50 | Ricardo Carballo Calero | 56.637 | |
22 | 4 | Lingua inglesa | 89.9641 | |
23 | Los Angeles Times | 5.0807 | ||
24 | 314 | Revolución de 1846 | 25.3476 | |
25 | Filmes propostos ó mellor filme internacional na 50ª edición dos Óscar | - | ||
26 | 1 | Foo Fighters | 27.275 | |
27 | 0 | Lista das aves de Galicia | 100.0 | |
28 | 11 | Vicepresidencia | 22.4787 | |
29 | 5 | Cookie | 1.9531 | |
30 | 14 | Pandemia por coronavirus de 2019-2020 | - | |
31 | ANEGA | - | ||
32 | Electo Carballo Matos | - | ||
33 | 85 | Festa dos maios | 35.099 | |
34 | KTM | 28.9486 | ||
35 | 7 | Donald Tusk | 8.8614 | |
36 | Día do Libro | 5.6367 | ||
37 | Shira Haas | - | ||
38 | 5 | España | 74.9813 | |
39 | Tempada 1994 do Campionato de Galicia de Rally | - | ||
40 | 6 | Código Morse | 14.6716 | |
41 | Follas Novas (A Habana) | 5.7128 | ||
42 | Graça Fonseca | - | ||
43 | 6 | Portugal | 90.2112 | |
44 | 107 | Unorthodox | - | |
45 | 2 | Estados Unidos de América | 59.2964 | |
46 | 337 | Fernando Simón | - | |
47 | Olga Gallego | 15.952 | ||
48 | 303 | Xosé Luís Méndez Ferrín | 44.7152 | |
49 | 28 | A Coruña | 94.8102 | |
50 | 86 | Célula de Paneth | 28.1413 | |
51 | 36 | Códice Calixtino (Luz Pozo Garza) | 12.9038 | |
52 | 64 | Emilia Pardo Bazán | 69.5603 | |
53 | Eva Mejuto | 25.6809 | ||
54 | 47 | Gemeinsame Normdatei | 9.2867 | |
55 | Gerard Piqué | 26.8582 | ||
56 | 4 | Jeanine Áñez | - | |
57 | 65 | Lista de nomes masculinos en galego | 34.1879 | |
58 | Oswald de Andrade | - | ||
59 | Universal Studios | 9.6085 | ||
60 | 0 | Áreas lingüísticas do galego | 27.8952 | |
61 | Ciclo bioxeoquímico | 30.3179 | ||
62 | 100 | Director executivo | 14.1658 | |
63 | 25 | Escudo de Galicia | 36.8878 | |
64 | O sabor das margaridas | 25.0842 | ||
65 | Revolución Rusa de 1917 | 74.2277 | ||
66 | 6 | Rosalía de Castro | 89.6871 | |
67 | 160 | Alfabeto galego | 3.2852 | |
68 | Francesc Macià i Llussà | 8.4685 | ||
69 | Antonio Orihuela | - | ||
70 | Carlos Quintáns Eiras | 28.214 | ||
71 | Día da Toalla | 20.0887 | ||
72 | Eduardo Moreiras | 18.8374 | ||
73 | 165 | Enciclopedia | 25.674 | |
74 | 43 | Foro (contrato) | 11.1306 | |
75 | Galway hooker | - | ||
76 | Instituto Tecnolóxico de California | 6.3088 | ||
77 | 5 | Lista de nomes femininos en galego | 32.1298 | |
78 | 63 | Mozilla Firefox | 43.6865 | |
79 | 132 | Reino de Galicia | 89.4863 | |
80 | 50 | Virus | 98.2458 | |
81 | 140 | Xapón | 100.0 | |
82 | 63 | Zeca Afonso | 17.3764 | |
83 | 46 | 1915 | 9.9728 | |
84 | 78 | 25 de abril | 11.7175 | |
85 | Air Niugini | 11.8756 | ||
86 | 8 | Bella ciao | 11.517 | |
87 | IKEA | 17.9818 | ||
88 | 19 | Library of Congress Control Number | 10.36 | |
89 | 109 | Lista de programas de Televisión Española | 61.4827 | |
90 | Misuzu Kaneko | - | ||
91 | Ray Harryhausen | 41.5539 | ||
92 | 18 | Reino Unido | 60.2592 | |
93 | 29 | 24 de abril | 7.2126 | |
94 | 76 | COVID-19 | - | |
95 | 277 | Comunismo | 68.4689 | |
96 | Filmes propostos ó mellor filme internacional na 49ª edición dos Óscar | - | ||
97 | Meme (Internet) | 22.1961 | ||
98 | Os Pinos | 15.4413 | ||
99 | 12 | Programador | 2.9619 | |
100 | 48 | Serramoura | 46.0649 |
2020年4月26日加利西亞語的受歡迎程度
截至 2020年4月26日,維基百科的造訪量為:西班牙41.18 万人次、美国10.89 万人次、德国6.66 万人次、英国5.24 万人次、荷兰2.15 万人次、法国1.34 万人次、意大利873人次、巴西840人次、俄罗斯联邦806人次、印度638人次、其他國家9.39 万人次。