2019年12月24日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2019年12月24日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019年12月24日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:חנוכה、חג המולד、מעוז צור、הדלקת נרות חנוכה、לב טהור、עלי חסן סלאמה、גדעון סער、המכשף (סדרת טלוויזיה, 2019)、מרד החשמונאים、אורי פפר。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | חנוכה | 99.0951 | |
2 | 6 | חג המולד | 52.2644 | |
3 | 2 | מעוז צור | 46.7936 | |
4 | 1 | הדלקת נרות חנוכה | 78.9081 | |
5 | 1 | לב טהור | 40.4325 | |
6 | 4 | עלי חסן סלאמה | 33.6979 | |
7 | 32 | גדעון סער | 77.6203 | |
8 | 2 | המכשף (סדרת טלוויזיה, 2019) | 41.8404 | |
9 | 3 | מרד החשמונאים | 97.7177 | |
10 | 3 | אורי פפר | 30.3484 | |
11 | 125 | גאולה אבן-סער | 38.7672 | |
12 | 5 | פאודה | 41.3548 | |
13 | 4 | חשמונאים | 59.3201 | |
14 | 8 | נובי גוד | 57.2204 | |
15 | 705 | ניטל | 56.6399 | |
16 | 397 | שפעת | 57.7046 | |
17 | מיכל שיר | 10.7443 | ||
18 | 4 | ישראל | 91.0779 | |
19 | סינטאיהו סלליך | 14.5615 | ||
20 | 8 | זעפרן | 29.946 | |
21 | 44 | מתיר עגונות | - | |
22 | 12 | ישו | 63.8996 | |
23 | 834 | מקס איט פיננסים | 41.1976 | |
24 | 14 | סילבסטר | 50.1224 | |
25 | 8 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
26 | 0 | פסטיגל | 44.1953 | |
27 | 13 | מלחמת הכוכבים - פרק 9: עליית סקייווקר | 55.5094 | |
28 | 9 | יוטיוב | 100.0 | |
29 | 6 | בילי אייליש | 47.6751 | |
30 | 45 | סנטה קלאוס | 8.5942 | |
31 | 18 | צומת מילר (סדרת טלוויזיה) | 25.088 | |
32 | 21 | סביבון | 38.0722 | |
33 | 18 | מתתיהו הכהן | 34.9775 | |
34 | 7 | יונתן ברק | 12.5307 | |
35 | 14 | נס פך השמן | 33.71 | |
36 | 170 | ערב חג המולד | 6.0662 | |
37 | 7 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
38 | 115 | לשבור את הקרח 2 | 72.0698 | |
39 | 5 | פרשת נעמה יששכר | - | |
40 | 28 | רצח רוז פיזם | 42.732 | |
41 | 10 | זאת וזאתי | - | |
42 | רודיום | 9.8668 | ||
43 | 47 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 76.0236 | |
44 | 28 | סופגנייה | 47.6408 | |
45 | 4 | נועה קירל | 46.7366 | |
46 | 216 | מכבי חיפה (כדורגל) | 94.3333 | |
47 | 0 | מלחמת הכוכבים | 83.6539 | |
48 | 41 | יומני הערפד | 53.9323 | |
49 | 29 | חנוכייה | 44.7061 | |
50 | 31 | יהודה המכבי | 41.423 | |
51 | 68 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.7157 | |
52 | 1 | ארצות הברית | 79.498 | |
53 | 35 | דניס לויד | 45.4946 | |
54 | 71 | התחנה | 20.8407 | |
55 | SUV | 6.2111 | ||
56 | 32 | לווייתן (שדה גז) | 64.5499 | |
57 | 36 | עץ חג המולד | 27.2626 | |
58 | 268 | מערכת השמש | 65.9806 | |
59 | 1 | גוגל תרגום | 57.9948 | |
60 | 267 | 24 בדצמבר | 9.6162 | |
61 | 16 | רותי הולצמן | 11.3591 | |
62 | מר רובוט | 20.3617 | ||
63 | 20 | אלי כהן | 77.5081 | |
64 | 503 | כוכב לכת | 50.365 | |
65 | 42 | טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן | 71.8607 | |
66 | 20 | שנות ה-80 (סדרת טלוויזיה) | 43.8475 | |
67 | 12 | ערים בישראל | 67.6956 | |
68 | 26 | שבתי שביט | 51.9319 | |
69 | 150 | מנחם בגין | 100.0 | |
70 | 241 | אספקת המים לירושלים | 100.0 | |
71 | בייג'ינג | 39.9981 | ||
72 | גדר חיה (ספר) | 60.8664 | ||
73 | 17 | על הנסים | 66.1609 | |
74 | 0 | ירושלים | 94.2258 | |
75 | 3 | גיתית פישר | - | |
76 | 0 | פייסבוק | 92.9885 | |
77 | 32 | בנדיקטוס השישה עשר | 63.9509 | |
78 | 29 | פרנציסקוס | 62.3918 | |
79 | 144 | לידת ישו | 11.0822 | |
80 | 51 | קרן פלס | 79.2791 | |
81 | 32 | בוריס ג'ונסון | 59.5298 | |
82 | 20 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 | |
83 | 58 | ג'ורג'ינה ריזק | 5.7995 | |
84 | אורי חזקיה | 29.4682 | ||
85 | 170 | קאטס (סרט, 2019) | 51.0944 | |
86 | 23 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
87 | 47 | בפנים | 39.7051 | |
88 | 33 | ספר מקבים א | 63.5588 | |
89 | 16 | תל אביב-יפו | 85.2998 | |
90 | 60 | נשיא מדינת ישראל | 56.0496 | |
91 | קו קלוקס קלאן | 38.7418 | ||
92 | גלית חוגי | 28.1891 | ||
93 | 44 | פאטו בנסודה | 40.4307 | |
94 | ארז טל | 32.401 | ||
95 | 6 | הנרות הללו | 32.2161 | |
96 | 7 | ממלכת החשמונאים | 100.0 | |
97 | 46 | ראש ממשלת ישראל | 53.5438 | |
98 | 59 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 52.6316 | |
99 | 33 | רוסיה | 69.4039 | |
100 | 71 | מייק הררי | 47.7893 |
2019年12月24日希伯來語的受歡迎程度
截至 2019年12月24日,維基百科的造訪量為:以色列1.62 亿人次、美国69.08 万人次、俄罗斯联邦22.24 万人次、法国13.49 万人次、德国10.13 万人次、英国8.39 万人次、中国香港特别行政区6.80 万人次、印度4.83 万人次、加拿大4.74 万人次、荷兰4.56 万人次、其他國家44.86 万人次。