2020年2月1日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年2月1日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年2月1日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:ענת אלימלך、קורונה (נגיף)、קובי בראיינט、פאודה、סארס、הכוכב הבא לאירוויזיון、התפרצות נגיף 2019-nCoV、פרשת נעמה יששכר、תמיר גל、נעם חורב。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ענת אלימלך | 40.9578 | |
2 | 0 | קורונה (נגיף) | - | |
3 | 3 | קובי בראיינט | 71.6864 | |
4 | 1 | פאודה | 41.3548 | |
5 | 2 | סארס | 20.6521 | |
6 | 7 | הכוכב הבא לאירוויזיון | 69.7731 | |
7 | 3 | התפרצות נגיף 2019-nCoV | - | |
8 | 5 | פרשת נעמה יששכר | - | |
9 | תמיר גל | 27.0877 | ||
10 | 579 | נעם חורב | 22.6382 | |
11 | 28 | אוהד שרגאי | 35.7191 | |
12 | 4 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
13 | 1 | 2019-nCoV | - | |
14 | 3 | תוכנית השלום של טראמפ | - | |
15 | 26 | עדן אלנה | 41.9762 | |
16 | 7 | בילי אייליש | 47.6751 | |
17 | 32 | האיחוד האירופי | 97.3343 | |
18 | 14 | אגם רודברג | 22.3676 | |
19 | 4 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | 42.1538 | |
20 | 38 | המשולש | 21.148 | |
21 | 42 | ישראל באירוויזיון 2020 | 36.3186 | |
22 | 44 | פרישת הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי | 85.857 | |
23 | 3 | ישראל | 91.0779 | |
24 | 16 | נשים קטנות (סרט, 2019) | 38.9601 | |
25 | 4 | מורן אהרוני | - | |
26 | 4 | מייקל ג'ורדן | 95.7895 | |
27 | 64 | מהיר ועצבני 9 | 38.4597 | |
28 | 5 | ליאור רז | 40.4711 | |
29 | יעקב אחימאיר | 38.9863 | ||
30 | 300 | אילן רמון | 76.2537 | |
31 | סופיה קנין | - | ||
32 | 20 | לברון ג'יימס | 96.3293 | |
33 | 12 | קתרין מאראגון | 24.3747 | |
34 | 111 | טהוניה רובל | 54.6512 | |
35 | רפובליקת סאחה-יקוטיה | 30.2581 | ||
36 | רות בן-ישראל | 29.6177 | ||
37 | 7 | נגיף | 82.811 | |
38 | 10 | הרפובליקה העממית של סין | 74.706 | |
39 | 898 | פלינדרום | 41.2037 | |
40 | 22 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 63.7592 | |
41 | בני שלמה | 28.6835 | ||
42 | 46 | אסף אמדורסקי | 44.5178 | |
43 | 18 | מארינה מקסימיליאן | 54.4596 | |
44 | שאקירה | 100.0 | ||
45 | 26 | יעקב זדה-דניאל | 23.5865 | |
46 | 10 | מלחמת העולם הראשונה | 70.4278 | |
47 | 3 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
48 | 12 | ארצות הברית | 79.498 | |
49 | 15 | 1917 (סרט, 2019) | - | |
50 | 26 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
51 | דוד לסקוב | 34.3338 | ||
52 | 18 | נועה קירל | 46.7366 | |
53 | 1 | שאקיל אוניל | 48.5606 | |
54 | 32 | אבולה | 46.4033 | |
55 | 43 | לוסי איוב | 48.2665 | |
56 | הליגה הערבית | 47.5621 | ||
57 | 152 | רותם סלע | 57.8873 | |
58 | 8 | ליהי קורנובסקי | 40.4109 | |
59 | 1 | חינוך מיני (סדרת טלוויזיה) | 30.7999 | |
60 | 23 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 76.0236 | |
61 | 28 | הסכמי אוסלו | 78.754 | |
62 | 62 | נשים קטנות | 61.6267 | |
63 | 50 | הממלכה המאוחדת | 64.3004 | |
64 | 13 | טרי פייר | 5.1498 | |
65 | 18 | המוות השחור | 75.7099 | |
66 | 347 | מחמוד עבאס | 81.2923 | |
67 | 16 | יוטיוב | 100.0 | |
68 | 7 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 | |
69 | שרי רז | 9.5323 | ||
70 | 110 | סטטיק | 51.8998 | |
71 | 26 | ט"ו בשבט (מועד) | 70.6475 | |
72 | 29 | הנרי השביעי, מלך אנגליה | 28.4695 | |
73 | תעלת דנובה-הים השחור | 95.815 | ||
74 | 2 | זאת וזאתי | - | |
75 | מרי סומרוויל | 15.0319 | ||
76 | 8 | ווהאן | 33.6817 | |
77 | 18 | שנות ה-80 (סדרת טלוויזיה) | 43.8475 | |
78 | 10 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
79 | 36 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
80 | 375 | פלורליזם | 10.2785 | |
81 | שבוע הדופלגנגר | 15.2207 | ||
82 | 29 | קופה ראשית | 23.2738 | |
83 | 60 | הנרי השמיני, מלך אנגליה | 100.0 | |
84 | 6 | יומני הערפד | 53.9323 | |
85 | 69 | הנכבה | 85.0328 | |
86 | 40 | גלעד שליט | 82.9355 | |
87 | 367 | מהיר ועצבני (סדרת סרטים) | 74.8119 | |
88 | 7 | ליגת ה-NBA | 67.8748 | |
89 | 18 | רועי ניק | 36.7289 | |
90 | גרביניה מוגורוסה | 13.4594 | ||
91 | 32 | רוי מילר | 20.8641 | |
92 | 3 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
93 | 174 | איתי לוי | 31.6547 | |
94 | 60 | טיילור סוויפט | 100.0 | |
95 | 119 | פול ווקר | 42.6948 | |
96 | 61 | רונן פייגנבוים | 35.6056 | |
97 | 66 | באבא סאלי | 41.3044 | |
98 | 25 | קרן פלס | 79.2791 | |
99 | 84 | שירי מימון | 62.5928 | |
100 | 2 | עידן עמדי | 26.4252 |
2020年2月1日希伯來語的受歡迎程度
截至 2020年2月1日,維基百科的造訪量為:以色列1.86 亿人次、美国104.45 万人次、德国14.07 万人次、法国10.32 万人次、荷兰8.80 万人次、英国8.53 万人次、加拿大6.11 万人次、中国香港特别行政区4.81 万人次、俄罗斯联邦4.75 万人次、意大利3.32 万人次、其他國家57.66 万人次。