2020年2月3日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年2月3日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年2月3日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:קורונה (נגיף)、התפרצות נגיף 2019-nCoV、סארס、ענת אלימלך、חילי טרופר、משה כחלון、שאקירה、נועה קירל、הכוכב הבא לאירוויזיון、מורן אהרוני。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | קורונה (נגיף) | - | |
2 | 4 | התפרצות נגיף 2019-nCoV | - | |
3 | 2 | סארס | 20.6521 | |
4 | 1 | ענת אלימלך | 40.9578 | |
5 | חילי טרופר | 26.1414 | ||
6 | משה כחלון | 80.4827 | ||
7 | 152 | שאקירה | 100.0 | |
8 | 2 | נועה קירל | 46.7366 | |
9 | 0 | הכוכב הבא לאירוויזיון | 69.7731 | |
10 | 6 | מורן אהרוני | - | |
11 | 18 | יהונתן מרגי | 29.9512 | |
12 | 4 | 2019-nCoV | - | |
13 | 1 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
14 | 2 | ט"ו בשבט (מועד) | 70.6475 | |
15 | 4 | פאודה | 41.3548 | |
16 | 895 | ג'ניפר לופז | 91.5394 | |
17 | סודאן | 55.2779 | ||
18 | 6 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | 42.1538 | |
19 | 7 | הרפובליקה העממית של סין | 74.706 | |
20 | 7 | קובי בראיינט | 71.6864 | |
21 | 565 | הכרישים (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 38.2925 | |
22 | 1 | ישראל | 91.0779 | |
23 | 3 | עדן אלנה | 41.9762 | |
24 | 645 | אוגנדה | 37.6143 | |
25 | פרשת מינויי שופטים תמורת שוחד | 35.8032 | ||
26 | 62 | משחקי השף | 49.3197 | |
27 | 4 | נגיף | 82.811 | |
28 | 16 | אסף אמדורסקי | 44.5178 | |
29 | 26 | סופרבול | 54.0108 | |
30 | 23 | סופרבול LIV | - | |
31 | 9 | תוכנית השלום של טראמפ | - | |
32 | 85 | פוטבול | 40.4612 | |
33 | 12 | פרשת נעמה יששכר | - | |
34 | 1 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
35 | 3 | אילן רמון | 76.2537 | |
36 | רד הוט צ'ילי פפרז | 61.9565 | ||
37 | 12 | דן אלדד | - | |
38 | 2 | המוות השחור | 75.7099 | |
39 | 7 | ארצות הברית | 79.498 | |
40 | קנזס סיטי | 28.8555 | ||
41 | 2 | אבולה | 46.4033 | |
42 | 39 | התפרצות נגיף הקורונה | - | |
43 | 1 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
44 | 8 | בילי אייליש | 47.6751 | |
45 | 38 | פלינדרום | 41.2037 | |
46 | 28 | ישראל באירוויזיון 2020 | 36.3186 | |
47 | אפרת רייטן | 10.9233 | ||
48 | 0 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
49 | זוהר לבקוביץ | 47.3949 | ||
50 | 276 | דגל הדיו | 35.8022 | |
51 | 16 | אירוויזיון 2020 | 94.359 | |
52 | 4 | יוטיוב | 100.0 | |
53 | אסתר רדא | 47.3302 | ||
54 | נטל ההוכחה | 12.8603 | ||
55 | 4 | ווהאן | 33.6817 | |
56 | 6 | מלחמת העולם הראשונה | 70.4278 | |
57 | 717 | סטפן לגר | 49.7191 | |
58 | פטריק מהומס | 9.084 | ||
59 | 32 | שבעת המינים | 67.0343 | |
60 | מיטל דוהן | 42.1048 | ||
61 | 48 | אנה זק | 51.9 | |
62 | 388 | 3 בפברואר | 9.2012 | |
63 | 10 | שמעון פרוג | 15.6461 | |
64 | 12 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
65 | 435 | רשימת אתרי האינטרנט הפופולריים ביותר | 17.9483 | |
66 | 36 | KFC | 40.5252 | |
67 | 1 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 | |
68 | 19 | שבוע הדופלגנגר | 15.2207 | |
69 | 811 | אברהם אדן | 43.256 | |
70 | 497 | קנזס סיטי צ'יפס | 26.4137 | |
71 | 11 | זאת וזאתי | - | |
72 | 24 | ירושלים | 94.2258 | |
73 | 13 | רותם סלע | 57.8873 | |
74 | 6 | נשים קטנות (סרט, 2019) | 38.9601 | |
75 | 411 | ג'רארד פיקה | 74.9527 | |
76 | פקודה בלתי חוקית בעליל | 22.6358 | ||
77 | 21 | שפעת | 57.7046 | |
78 | גילי יאלו | - | ||
79 | היום שבו מתה המוזיקה | 11.7444 | ||
80 | 38 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
81 | 17 | קרן פלס | 79.2791 | |
82 | 42 | יום ולנטיין | 76.7288 | |
83 | 26 | מייקל ג'ורדן | 95.7895 | |
84 | 16 | חינוך מיני (סדרת טלוויזיה) | 30.7999 | |
85 | 10 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
86 | 559 | מבצע יונתן | 91.4594 | |
87 | 53 | אליעזר בן-יהודה | 80.3326 | |
88 | 11 | הכנרת | 100.0 | |
89 | 446 | מקס איט פיננסים | 41.1976 | |
90 | 64 | ערים בישראל | 67.6956 | |
91 | 29 | מלחמת ששת הימים | 95.0842 | |
92 | 9 | קתרין מאראגון | 24.3747 | |
93 | 44 | הונג קונג | 51.5134 | |
94 | 75 | ציפי שביט | 23.9367 | |
95 | 1 | רוסיה | 69.4039 | |
96 | 9 | יומני הערפד | 53.9323 | |
97 | אלדד תמיר | - | ||
98 | 23 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
99 | 27 | יעל שלביה | 35.7416 | |
100 | עבד אל-פתאח עבד א-רחמן אל-בורהאן | 9.1071 |
2020年2月3日希伯來語的受歡迎程度
截至 2020年2月3日,維基百科的造訪量為:以色列1.78 亿人次、美国99.71 万人次、德国13.43 万人次、法国9.85 万人次、荷兰8.40 万人次、英国8.14 万人次、加拿大5.83 万人次、中国香港特别行政区4.59 万人次、俄罗斯联邦4.53 万人次、意大利3.17 万人次、其他國家55.01 万人次。