2020年10月1日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年10月1日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年10月1日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:סוכות、ארבעת המינים、אושפיזין、אתרוג、גדי סוקניק、הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית)、תמר מצוי、מגפת הקורונה (2019–2020)、לולב、הדס。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | סוכות | 91.7509 | |
2 | 0 | ארבעת המינים | 89.9816 | |
3 | 0 | אושפיזין | 53.5262 | |
4 | 0 | אתרוג | 91.9307 | |
5 | גדי סוקניק | 37.9207 | ||
6 | 14 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | |
7 | 1 | תמר מצוי | 73.2462 | |
8 | 8 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
9 | 0 | לולב | 50.6403 | |
10 | 2 | הדס | 41.8208 | |
11 | 5 | דבר (מחלה) | 41.44 | |
12 | 10 | ישראל | 92.3944 | |
13 | 3 | Sdarot.TV | 44.9579 | |
14 | 5 | שמחת תורה | 76.0803 | |
15 | 1 | סוכה | 82.9409 | |
16 | 2 | ערבה (צמח) | 48.7989 | |
17 | 11 | שמחת בית השואבה | 47.4729 | |
18 | 1 | הטבלה המחזורית | 47.5879 | |
19 | צביקה הדר | 50.591 | ||
20 | 1 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
21 | 73 | ירדן בר-כוכבא | 32.4545 | |
22 | 7 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
23 | 8 | מיקי זוהר | 59.0944 | |
24 | 668 | עונת 2020/2021 בליגה האירופית | 33.2109 | |
25 | 2 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
26 | 1 | שלוש רגלים | 38.2835 | |
27 | 6 | שבעת המינים | 71.415 | |
28 | 191 | עונת 2020/2021 בליגת האלופות | 32.7903 | |
29 | 3 | מילת קישור | 21.0457 | |
30 | 7 | נגורנו קרבאך | 65.3743 | |
31 | 17 | שמיני עצרת | 57.7696 | |
32 | 21 | יוטיוב | 100.0 | |
33 | 3 | יהודה בארקן | 41.2455 | |
34 | 16 | דמוגרפיה של ישראל | 81.6024 | |
35 | 4 | ארצות הברית | 82.763 | |
36 | 29 | ר'דיר מריח | 42.0284 | |
37 | 7 | הלכות ארבעת המינים | 71.0939 | |
38 | 7 | כפולה | 64.2017 | |
39 | 7 | ארמניה | 63.7121 | |
40 | 10 | אזרבייג'ן | 76.0702 | |
41 | 40 | הושענא רבה | 67.831 | |
42 | 1 | אטום | 37.5716 | |
43 | 8 | אסיף | 29.7975 | |
44 | 6 | איחוד האמירויות הערביות | 46.3877 | |
45 | 40 | ג'ו ביידן | 96.4912 | |
46 | 14 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 59.3568 | |
47 | 5 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה אמריקאית) | - | |
48 | עינת שרוף | 27.0831 | ||
49 | 36 | ינון מגל | 60.3673 | |
50 | 325 | המאה (סדרת טלוויזיה) | 63.3572 | |
51 | 6 | רות ביידר גינסבורג | 89.6232 | |
52 | 9 | יום הכיפורים | 90.4418 | |
53 | 5 | זכויות האדם | 49.0228 | |
54 | 28 | אברהם | 86.8978 | |
55 | 3 | בניינים בעברית | 49.888 | |
56 | 365 | 1 באוקטובר | 25.253 | |
57 | אורלי ויינרמן | 46.0567 | ||
58 | 21 | גלילאו גליליי | 49.3561 | |
59 | 11 | תנ"ך | 86.3334 | |
60 | 89 | נעמי שמר | 99.1228 | |
61 | האדם הניאנדרטלי | 92.7327 | ||
62 | 41 | בריאת העולם (יהדות) | 57.9502 | |
63 | 15 | מימן | 40.7372 | |
64 | 61 | שלומית בונה סוכה | 30.0432 | |
65 | 9 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
66 | חיים אתגר | 30.1354 | ||
67 | 43 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
68 | 39 | היקום הקולנועי של מארוול | 85.6328 | |
69 | 29 | גבולות מדינת ישראל | 76.0673 | |
70 | 9 | מלחמת נגורנו קרבאך | 51.1419 | |
71 | 26 | קרום התא | 41.9383 | |
72 | 0 | מלחמת העולם השנייה | 70.8975 | |
73 | 0 | יצחק רבין | 96.3687 | |
74 | 47 | משה | 100.0 | |
75 | צחי הלוי | 42.5363 | ||
76 | 20 | ויקיפדיה | 95.0348 | |
77 | 433 | טוטנהאם הוטספר | 68.1654 | |
78 | 107 | אלי אילדיס | 38.1087 | |
79 | 25 | מנואל דה פדרולו | 7.84 | |
80 | 113 | האימפריה הרומית | 96.4479 | |
81 | גיל קופטש | 47.3993 | ||
82 | 16 | יסוד כימי | 53.6751 | |
83 | 22 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.193 | |
84 | שרון אלרעי פרייס | - | ||
85 | 13 | דוד | 97.2673 | |
86 | 2 | מערכת השמש | 72.1039 | |
87 | 6 | ירושלים | 96.3831 | |
88 | 37 | אייזק ניוטון | 73.1628 | |
89 | 24 | דמוקרטיה | 51.5966 | |
90 | 27 | שם עצם | 22.1011 | |
91 | 23 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
92 | 6 | רוסיה | 79.1233 | |
93 | 22 | הכרזת העצמאות | 61.7699 | |
94 | 39 | שם הפועל | 20.1279 | |
95 | 8 | ישו | 72.5974 | |
96 | 22 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7108 | |
97 | 76 | הארי פוטר | 56.7181 | |
98 | 14 | ברזל | 45.326 | |
99 | 20 | פחמן | 42.8027 | |
100 | 20 | אווטאר (סדרת טלוויזיה) | 91.8168 |
2020年10月1日希伯來語的受歡迎程度
截至 2020年10月1日,維基百科的造訪量為:以色列2.37 亿人次、美国53.27 万人次、德国14.36 万人次、中国香港特别行政区11.99 万人次、台湾11.93 万人次、英国8.74 万人次、加拿大7.99 万人次、俄罗斯联邦5.62 万人次、法国5.62 万人次、印尼4.87 万人次、其他國家84.49 万人次。