2023年12月28日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2023年12月28日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年12月28日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:מלחמת חרבות ברזל、עילת הסבירות、קובי יעקובי、חטיבה 460、"דרגות צה\"ל"、דרגות צה"ל、מוחמד דף、פייסבוק、מתקפת הפתע על ישראל (2023)、מלחמת יום הכיפורים。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
2 | 1 | עילת הסבירות | 75.0 | |
3 | 62 | קובי יעקובי | 27.2603 | |
4 | 136 | חטיבה 460 | 39.5146 | |
5 | 1 | "דרגות צה\"ל" | - | |
6 | 1 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
7 | 3 | מוחמד דף | 42.6654 | |
8 | 0 | פייסבוק | 86.4126 | |
9 | 0 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
10 | 0 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
11 | אפקט דופלר | 26.05 | ||
12 | 116 | כלי טיס בלתי מאויש | 68.2639 | |
13 | 8 | פתחי שקאקי | 26.2059 | |
14 | 1 | ישראל | 91.3195 | |
15 | 1 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
16 | מרואן עיסא | 27.9909 | ||
17 | 4 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
18 | 184 | הביתה | 9.8833 | |
19 | 23 | גדי קינדה | 26.2777 | |
20 | 37 | פרשת ויחי | 27.5272 | |
21 | 0 | יחיא סנוואר | 29.3317 | |
22 | 15 | נובי גוד | 64.0436 | |
23 | 4 | חמאס | 95.0 | |
24 | 32 | עמנואל מורנו | 48.4298 | |
25 | 3 | עוצבת האש | 36.02 | |
26 | 289 | היחידה הרב-ממדית | 57.8622 | |
27 | 3 | אליעזר בן-יהודה | 85.2077 | |
28 | קרולינה | 43.0007 | ||
29 | 27 | פרשת אורון שאול | 39.2565 | |
30 | 6 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
31 | 2 | רצועת עזה | 84.6841 | |
32 | 10 | אלי פיניש | 21.3784 | |
33 | 8 | ציר פילדלפי | 53.9852 | |
34 | 2 | ביטוח לאומי | 21.479 | |
35 | 1 | הלחימה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | 84.6154 | |
36 | 24 | קטי פרי | 34.9372 | |
37 | 1 | יוטיוב | 100.0 | |
38 | 13 | חות'ים | 32.9959 | |
39 | 28 | אודי כגן | 38.7834 | |
40 | 11 | חטיבת גולני | 96.7411 | |
41 | משואות יצחק | 51.0394 | ||
42 | 4 | מלחמת ששת הימים | 92.9224 | |
43 | 9 | קרלס פוג'דמון | 16.6503 | |
44 | 2 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
45 | 14 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
46 | 149 | דרגות משטרת ישראל | 54.4721 | |
47 | 24 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
48 | 41 | הטבח בפסטיבל נובה | 56.9616 | |
49 | 12 | חטיבת עוז | 61.261 | |
50 | 178 | חטיבה 7 | 79.529 | |
51 | 31 | ברק חירם | 35.4848 | |
52 | 36 | נועה תשבי | 42.9992 | |
53 | 183 | חטיבה 55 | 50.8374 | |
54 | 6 | עוצבת הבזק | 40.6586 | |
55 | 21 | ראש המטה הכללי | 39.0652 | |
56 | 151 | אחים לנשק (תנועת מחאה) | 82.2406 | |
57 | 244 | "אונר\"א" | - | |
58 | 245 | אונר"א | 76.5947 | |
59 | 12 | עוצבת הפלדה | 23.8406 | |
60 | 23 | סילבסטר | 46.5949 | |
61 | 26 | דני חלוץ | 61.6867 | |
62 | 36 | עוצבת געש | 29.6702 | |
63 | 0 | חזבאללה | 100.0 | |
64 | 17 | חטיבת הצנחנים | 85.9768 | |
65 | 26 | ישו | 81.124 | |
66 | 23 | "חטיבת ביסלמ\"ח" | - | |
67 | 23 | חטיבת ביסלמ"ח | 39.8589 | |
68 | 15 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
69 | 3 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
70 | 3 | סיירת מטכ"ל | 78.4633 | |
71 | הני זובידה | 26.2981 | ||
72 | 3 | דשן | 27.1921 | |
73 | רועי לוי (קצין) | 23.9977 | ||
74 | 12 | נועם טור | 24.8147 | |
75 | 13 | ארצות הברית | 79.304 | |
76 | 22 | צבא הגנה לישראל | 84.2432 | |
77 | 48 | גדודי עז א-דין אל-קסאם | 77.2851 | |
78 | 77 | רצח דידי בלנשרד | 64.2075 | |
79 | 24 | עוצבת חצי האש | 48.318 | |
80 | 10 | מלחמות ישראל | 33.0547 | |
81 | 1 | איראן | 89.0452 | |
82 | 37 | חטיבת גבעתי | 91.0636 | |
83 | 330 | יהורם גאון | 92.4081 | |
84 | 23 | גולדה מאיר | 98.0 | |
85 | 81 | שבטי ישראל | 99.9163 | |
86 | 10 | אוגדה | 28.1543 | |
87 | 29 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2024) | 89.2308 | |
88 | 39 | ליגת העל בכדורגל | 76.2007 | |
89 | גסטון גלוק | - | ||
90 | 36 | חג המולד | 54.9872 | |
91 | 10 | ינון מגל | 52.6912 | |
92 | 8 | יחידת מגלן | 76.082 | |
93 | יצחק לבנון (שגריר) | 28.2143 | ||
94 | 1 | הסכמי אוסלו | 95.3117 | |
95 | 77 | החתול של שרדינגר | 26.976 | |
96 | 58 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
97 | 24 | "יחידות מובחרות בצה\"ל" | - | |
98 | 24 | יחידות מובחרות בצה"ל | 48.0588 | |
99 | 19 | חיל האוויר הישראלי | 89.8218 | |
100 | 386 | ג'ימבו ג'יי | 48.9177 |
2023年12月28日希伯來語的受歡迎程度
截至 2023年12月28日,維基百科的造訪量為:以色列1.91 亿人次、美国62.26 万人次、英国14.77 万人次、德国9.31 万人次、法国7.11 万人次、加拿大6.78 万人次、荷兰6.18 万人次、意大利4.70 万人次、西班牙3.25 万人次、泰国3.10 万人次、其他國家60.37 万人次。