2024年2月27日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年2月27日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年2月27日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2024)、הבחירות לרשויות המקומיות בישראל、יובל צלנר、רון חולדאי、אורנה ברביבאי、הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2018)、הבחירות לעיריית תל אביב-יפו (2024)、מלחמת חרבות ברזל、בורשבסקי גנאדי、אליקו。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2024) | 89.2308 | |
2 | 6 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל | 51.9078 | |
3 | 24 | יובל צלנר | 24.9639 | |
4 | 13 | רון חולדאי | 77.1159 | |
5 | 13 | אורנה ברביבאי | 60.414 | |
6 | 36 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2018) | 100.0 | |
7 | 8 | הבחירות לעיריית תל אביב-יפו (2024) | 66.2095 | |
8 | 5 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
9 | בורשבסקי גנאדי | - | ||
10 | 16 | אליקו | 19.6115 | |
11 | 358 | עוצבת המפץ | 53.5684 | |
12 | 6 | איל וולדמן | 40.0419 | |
13 | 90 | משה ליאון | 46.1588 | |
14 | 7 | פייסבוק | 86.4126 | |
15 | 45 | יוסי חביליו | 32.7989 | |
16 | 70 | יונה יהב | 56.2661 | |
17 | 31 | מרים פיירברג | 45.8296 | |
18 | 113 | מוטי ששון | 29.9915 | |
19 | 135 | מעיין אדם | 33.6609 | |
20 | 16 | חולי אהבה (סדרה ישראלית) | - | |
21 | 49 | רוביק דנילוביץ' | 43.29 | |
22 | 13 | מנאייכ | 71.8797 | |
23 | 8 | כראמל (סדרת טלוויזיה) | 22.7258 | |
24 | 5 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
25 | 81 | רז קינסטליך | 35.2509 | |
26 | הצבעה במעטפות כפולות | 61.2513 | ||
27 | 30 | חולית (סרט, 2021) | 70.4632 | |
28 | 63 | כרמל שאמה הכהן | 50.944 | |
29 | 1 | אווטאר (סדרת טלוויזיה) | 88.4054 | |
30 | מבצע אביב נעורים | 78.7968 | ||
31 | 6 | ישראל | 91.3195 | |
32 | 434 | יחיאל לסרי | 23.0282 | |
33 | 68 | ערים בישראל | 62.2991 | |
34 | 119 | יעקב בורובסקי | 37.0859 | |
35 | 102 | רמי גרינברג | 34.9524 | |
36 | 15 | "דרגות צה\"ל" | - | |
37 | 15 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
38 | 1 | יוטיוב | 100.0 | |
39 | 347 | עינת קליש רותם | 47.6163 | |
40 | ספגת המוח | 11.7268 | ||
41 | 29 | איילת זורר | 26.5163 | |
42 | 31 | פרשת רמדיה | 40.8859 | |
43 | 18 | פקין אקספרס (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 23.2486 | |
44 | 139 | חולית: חלק 2 | 55.3446 | |
45 | 310 | עליזה בלוך | 36.6192 | |
46 | 314 | צביקה ברוט | 31.412 | |
47 | 46 | הרמס 450 | 51.3615 | |
48 | 20 | תל אביב-יפו | 90.4252 | |
49 | 157 | אסף זמיר | 44.2769 | |
50 | 16 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
51 | 31 | לב טהור | 44.0024 | |
52 | כביש 89 | 43.8328 | ||
53 | 48 | עמוס לביא | 17.2683 | |
54 | 26 | רם שטראוס | 31.388 | |
55 | 32 | גיל חובב | 42.0095 | |
56 | 251 | יצחק רוכברגר | 34.7121 | |
57 | 10 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
58 | 629 | דפנה שחר | 27.9433 | |
59 | 10 | קובי אוז | 44.844 | |
60 | 178 | משה פדלון | 33.6331 | |
61 | 150 | חולית (ספר) | 34.3487 | |
62 | 8 | מטומטמת | 25.6542 | |
63 | 242 | רפי סער | 32.3434 | |
64 | 100 | הבחירות לכנסת העשרים וחמש | 96.0 | |
65 | 40 | ירושלים | 95.5575 | |
66 | משמר יהודה | 29.9255 | ||
67 | 148 | תל אביב אחת | 1.945 | |
68 | 529 | מגי טביבי | 30.0783 | |
69 | 307 | רחמים מלול | 32.1171 | |
70 | 406 | בני ברק | 100.0 | |
71 | 130 | חיפה | 97.7626 | |
72 | 236 | ראש עירייה | 22.2572 | |
73 | 49 | ברק חירם | 35.4848 | |
74 | 193 | הבחירות לכנסת | 74.4238 | |
75 | זרחיה | 38.1525 | ||
76 | 24 | אווטאר: כשף האוויר האחרון (סדרת טלוויזיה) | 48.6737 | |
77 | 33 | שמעיה אנג'ל | 28.7602 | |
78 | 140 | התעוררות בירושלים | 53.3716 | |
79 | 238 | ציפי ברנד | 37.0492 | |
80 | הצבעה בשני סיבובים | 14.4198 | ||
81 | 22 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
82 | 332 | באר שבע | 100.0 | |
83 | 401 | שלמה לחיאני | 45.7366 | |
84 | 249 | בית שמש | 98.9442 | |
85 | 41 | בראול סטארס | 27.1542 | |
86 | 81 | אריה קינג | 44.0786 | |
87 | 214 | "מפלגת ש\"ס" | - | |
88 | 82 | רמדאן | 74.7392 | |
89 | 213 | מפלגת ש"ס | 51.2563 | |
90 | 49 | מכבי חיפה (כדורגל) | 96.1188 | |
91 | 356 | אמיר כוכבי | 39.7854 | |
92 | 728 | תומר גלאם | 34.8929 | |
93 | 350 | קדימה (מפלגה) | 89.0284 | |
94 | 36 | אליעזר בן-יהודה | 85.2077 | |
95 | 109 | נשארים לחג | 3.4924 | |
96 | 51 | עמוס תמם | 24.7145 | |
97 | 21 | ארצות הברית | 79.304 | |
98 | 79 | איציק כהן (שחקן) | 38.6689 | |
99 | 567 | חיים צורי | 44.9823 | |
100 | 605 | עירייה (ישראל) | 35.1644 |
2024年2月27日希伯來語的受歡迎程度
截至 2024年2月27日,維基百科的造訪量為:以色列2.06 亿人次、美国67.16 万人次、英国15.93 万人次、德国10.04 万人次、法国7.67 万人次、加拿大7.31 万人次、荷兰6.66 万人次、意大利5.07 万人次、西班牙3.51 万人次、泰国3.35 万人次、其他國家65.12 万人次。