2024年5月17日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年5月17日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年5月17日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:שני לוק、מלחמת חרבות ברזל、החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל)、דוד לוי、טל שמיים、ברידג'רטון、אלי יצפאן、פרשת אמור、אירוס (יישוב)、דני קושמרו。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | שני לוק | - | ||
2 | 0 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
3 | 58 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
4 | דוד לוי | 66.065 | ||
5 | 4 | טל שמיים | 31.9023 | |
6 | 1 | ברידג'רטון | 66.7091 | |
7 | 646 | אלי יצפאן | 21.6663 | |
8 | 12 | פרשת אמור | 12.9505 | |
9 | אירוס (יישוב) | 34.0302 | ||
10 | 5 | דני קושמרו | 38.4733 | |
11 | 7 | עדן גולן | - | |
12 | 1 | ישראל | 91.3195 | |
13 | נועה ארגמני | - | ||
14 | 4 | אירוויזיון 2024 | 57.9224 | |
15 | 9 | "דרגות צה\"ל" | - | |
16 | 9 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
17 | ריקבון גופה | 26.7638 | ||
18 | 10 | יניב פולישוק | 11.7807 | |
19 | הצ'רצ'ילים | 38.6859 | ||
20 | 9 | יואב גלנט | 71.0291 | |
21 | 95 | פאלו אלטו | 100.0 | |
22 | 34 | עיר 15 דקות | 66.2252 | |
23 | מיט לוף | 21.87 | ||
24 | 1 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
25 | 2 | גולדה מאיר | 98.0 | |
26 | 25 | אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו | - | |
27 | 13 | ספירת העומר | 85.4708 | |
28 | היילה סלאסי, קיסר אתיופיה | 68.1936 | ||
29 | 11 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
30 | 11 | אייל קטן | - | |
31 | אריק קלפטון | 31.6428 | ||
32 | 10 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
33 | דדי שמחי | 36.5547 | ||
34 | 26 | עופר וינטר | 49.9889 | |
35 | 10 | ישראל באירוויזיון | 89.1125 | |
36 | 55 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | 56.9616 | |
37 | 3 | מוניקה סקס | 22.9898 | |
38 | 2 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
39 | 9 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
40 | 2 | קלדוניה החדשה | 41.3863 | |
41 | 10 | "ל\"ג בעומר" | - | |
42 | 10 | ל"ג בעומר | 95.0 | |
43 | 637 | חטיפת משפחת ביבס | - | |
44 | 18 | עוצבת האש | 36.02 | |
45 | 22 | 8200 (סדרת טלוויזיה) | 16.7387 | |
46 | 28 | שחר טבוך | 19.7159 | |
47 | אורי גלר | 75.0988 | ||
48 | 24 | יוסף חדאד | 48.5519 | |
49 | 33 | חטיבת הצנחנים | 85.9768 | |
50 | 0 | יוטיוב | 100.0 | |
51 | גיל-עד נועם | 30.9718 | ||
52 | שריגים (לי-און) | 40.7872 | ||
53 | 2 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
54 | 512 | קרב מפלסים | 40.6759 | |
55 | 34 | רצועת עזה | 84.6841 | |
56 | פרנץ שוברט | 31.4813 | ||
57 | 570 | הליכוד | 96.1342 | |
58 | 744 | מרדכי אליהו | 89.5518 | |
59 | 38 | הפועל ירושלים (כדורסל) | 66.4628 | |
60 | 38 | חזבאללה | 100.0 | |
61 | לומברדיה | 30.3817 | ||
62 | 33 | ראש המטה הכללי | 39.0652 | |
63 | ניקי גולדשטיין | 21.1027 | ||
64 | 32 | ראש ממשלת ישראל | 68.5079 | |
65 | 19 | ארצות הברית | 79.304 | |
66 | חצוצרה | 29.1367 | ||
67 | הביטלס | 92.3846 | ||
68 | 21 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
69 | 4 | בראול סטארס | 27.1542 | |
70 | 13 | תחרות הזמר של האירוויזיון | 100.0 | |
71 | 25 | מלחמת ששת הימים | 92.9224 | |
72 | 19 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
73 | 38 | I24NEWS | 54.2709 | |
74 | 6 | מונטנגרו | 54.9591 | |
75 | 38 | רומן גופמן | 32.8876 | |
76 | אושיק לוי | 29.4764 | ||
77 | 14 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.012 | |
78 | יעל שטולמן | - | ||
79 | 15 | נמו מטלר | - | |
80 | דני חלוץ | 61.6867 | ||
81 | 255 | חטיבה 460 | 39.5146 | |
82 | מכבי נתניה | 65.7282 | ||
83 | 708 | רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה | 65.9755 | |
84 | חיפושיות | 26.6875 | ||
85 | איתי אנגל | 28.4368 | ||
86 | 15 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
87 | 16 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.7899 | |
88 | 415 | יהדות איראן | 76.1349 | |
89 | 66 | גביע המדינה בכדורסל | 19.0705 | |
90 | 87 | אנדרטת חץ שחור | 37.2093 | |
91 | 143 | השעות | 6.5546 | |
92 | 749 | חצבת | 72.4619 | |
93 | 387 | ניקולה קוכלן | 44.8006 | |
94 | 143 | ברידג'רטון (סדרת ספרים) | 46.968 | |
95 | בודהיזם | 63.5803 | ||
96 | חיים לוינסון | 39.5972 | ||
97 | ג'נין | 55.7492 | ||
98 | 97 | דרום אפריקה | 58.419 | |
99 | 20 | תל אביב-יפו | 90.4252 | |
100 | 12 | חמאס | 95.0 |
2024年5月17日希伯來語的受歡迎程度
截至 2024年5月17日,維基百科的造訪量為:以色列1.92 亿人次、美国62.62 万人次、英国14.85 万人次、德国9.37 万人次、法国7.15 万人次、加拿大6.82 万人次、荷兰6.21 万人次、意大利4.73 万人次、西班牙3.27 万人次、泰国3.12 万人次、其他國家60.70 万人次。