2024年11月16日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年11月16日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年11月16日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:מייק טייסון、ג'ייק פול、אביחי אדרעי、עדן חסון、איתי ברון、גלדיאטור 2、עדנה גורן、רון דרמר、מלחמת חרבות ברזל、צבי יחזקאלי。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | מייק טייסון | 59.8832 | |
2 | 3 | ג'ייק פול | 49.5053 | |
3 | 68 | אביחי אדרעי | 30.9563 | |
4 | 3 | עדן חסון | 43.4275 | |
5 | איתי ברון | 27.4966 | ||
6 | 2 | גלדיאטור 2 | 55.4175 | |
7 | עדנה גורן | 36.8951 | ||
8 | 6 | רון דרמר | 51.4082 | |
9 | 3 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
10 | 230 | צבי יחזקאלי | 40.3928 | |
11 | 772 | עלי ח'אמנאי | 60.2138 | |
12 | 7 | אמיר ברעם | 50.2595 | |
13 | פצצת תאורה | 3.9824 | ||
14 | 868 | ענת קם | 49.547 | |
15 | 8 | גלדיאטור (סרט) | 11.6405 | |
16 | 7 | אילון מאסק | 88.8767 | |
17 | 863 | מתנות עניים | 33.9443 | |
18 | 48 | לוגאן פול | 22.7916 | |
19 | אליעזר טולדנו | 52.7907 | ||
20 | 95 | מוחמד עלי (מתאגרף) | 40.4298 | |
21 | אלף (סדרת טלוויזיה ישראלית) | 17.0875 | ||
22 | 6 | ישראל | 92.1313 | |
23 | 6 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
24 | מוג'תבא ח'אמנאי | 27.8813 | ||
25 | 63 | שלמה קרליבך | 56.9293 | |
26 | 15 | האקה (ריקוד) | 15.7325 | |
27 | 17 | מאורים | 39.8425 | |
28 | 20 | אילן דיקשטיין | 27.3138 | |
29 | 22 | חיים לוינסון | 40.116 | |
30 | 0 | קוברה קאי | 24.8987 | |
31 | נלי מירה רובין | 19.8054 | ||
32 | לא בלי בתי (סרט) | 14.1384 | ||
33 | 37 | רובע הדאחייה | 24.592 | |
34 | 18 | יצחק רבין | 100.0 | |
35 | 18 | ליאור רז | 28.1917 | |
36 | 3 | "דרגות צה\"ל" | - | |
37 | 3 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
38 | שמחה גולדין | 20.249 | ||
39 | קרוליין לוויט | - | ||
40 | 8 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
41 | 17 | נמלטים | 37.3972 | |
42 | 29 | שפי פז | 49.6213 | |
43 | 105 | רודי פאנקו | 35.3539 | |
44 | 29 | משחקי השף | 73.9096 | |
45 | בת עין | 55.2889 | ||
46 | 25 | קבר שמעון | 47.3402 | |
47 | סם אונס | 38.869 | ||
48 | 28 | חטיבת גולני | 96.9141 | |
49 | 245 | אסף אמדורסקי | 46.3261 | |
50 | 2 | ינון מגל | 59.6526 | |
51 | 26 | "ישראל כ\"ץ (הליכוד)" | - | |
52 | 26 | ישראל כ"ץ (הליכוד) | 89.3031 | |
53 | 39 | דימיטריוס איטודיס | 4.7087 | |
54 | 24 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
55 | 24 | רונה קינן | 35.93 | |
56 | 20 | ששון איפרם שאולוב | 33.9577 | |
57 | 328 | בצלאל סמוטריץ' | 83.3395 | |
58 | "הגימנסיה העברית \"הרצליה\"" | - | ||
59 | הגימנסיה העברית "הרצליה" | 46.7913 | ||
60 | 43 | אבי גיל (קצין) | 34.3636 | |
61 | 55 | צחי ברוורמן | 29.2541 | |
62 | 35 | פול מסקל | 39.8835 | |
63 | 157 | הכוכב הבא | 95.614 | |
64 | 66 | התמרון הקרקעי בלבנון במלחמת חרבות ברזל | - | |
65 | 13 | יונתן אוריך | 33.5937 | |
66 | 23 | איתי לוי | 47.6819 | |
67 | 52 | פרשת וירא | 14.89 | |
68 | עמית סער | 37.2325 | ||
69 | 1 | חופים של סודות | 25.4486 | |
70 | 54 | יניב פולישוק | 11.5577 | |
71 | מרים זוהר | 35.6347 | ||
72 | 9 | ארצות הברית | 78.3691 | |
73 | 602 | הכוכב הבא לאירוויזיון 2025 | - | |
74 | קפטן אלה | 24.5472 | ||
75 | 79 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.9231 | |
76 | 41 | אנתוני הופקינס | 16.0527 | |
77 | 17 | סקרלט ג'והנסון | 77.1538 | |
78 | 4 | אמיליה פרז (סרט, 2024) | - | |
79 | 49 | הפינגווין (מיני-סדרה) | 53.4887 | |
80 | רותם סלע | 59.1471 | ||
81 | 10 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 | 100.0 | |
82 | 55 | דוד בלומברג | 40.3127 | |
83 | 2 | אסף גרניט | 39.6201 | |
84 | 66 | דניאל פרץ (2000) | 39.101 | |
85 | 9 | החייל הנעלם | 27.6155 | |
86 | 39 | בן כספית | 45.2978 | |
87 | 44 | הפיגוע במלון פארק | 56.7955 | |
88 | 123 | הטבלה המחזורית | 29.6804 | |
89 | 72 | פדרו פסקל | 24.707 | |
90 | 33 | עירית לינור | 46.1591 | |
91 | 17 | עופר ינאי | 39.5296 | |
92 | 35 | גלי בהרב-מיארה | 54.6254 | |
93 | 56 | כדיתה | 40.9385 | |
94 | 69 | אברהם גרנט | 70.1888 | |
95 | 19 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 83.6154 | |
96 | 534 | איל וולדמן | 42.1737 | |
97 | 6 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
98 | 10 | קופה ראשית | 48.1019 | |
99 | אבי לוי (שף) | 11.9178 | ||
100 | 60 | לבנון | 84.4332 |
2024年11月16日希伯來語的受歡迎程度
截至 2024年11月16日,維基百科的造訪量為:以色列2.11 亿人次、美国68.57 万人次、英国16.26 万人次、德国10.26 万人次、法国7.83 万人次、加拿大7.47 万人次、荷兰6.80 万人次、意大利5.18 万人次、西班牙3.58 万人次、泰国3.42 万人次、其他國家66.48 万人次。