2020年6月16日亞美尼亞語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年6月16日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年6月16日、亞美尼亞語維基百科中最受歡迎的文章是:Գագիկ Ծառուկյան、Ռոման Ամոյան、Արթուր Դավթյան (դատախազ)、ՀՀ ԱԺ 7-րդ գումարման պատգամավորների ցանկ、Նաիրա Զոհրաբյան、Հայաստանի Ազգային ժողով、Նորա Առուստամյան、Հայաստան、Տիգրան Ուրիխանյան、Արթուր Դալլաքյան。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Գագիկ Ծառուկյան | 49.7376 | |
2 | Ռոման Ամոյան | 25.8931 | ||
3 | 176 | Արթուր Դավթյան (դատախազ) | 21.3222 | |
4 | 59 | ՀՀ ԱԺ 7-րդ գումարման պատգամավորների ցանկ | 38.2164 | |
5 | 1 | Նաիրա Զոհրաբյան | 20.0946 | |
6 | 18 | Հայաստանի Ազգային ժողով | 35.6401 | |
7 | Նորա Առուստամյան | 26.804 | ||
8 | 5 | Հայաստան | 91.1765 | |
9 | 30 | Տիգրան Ուրիխանյան | 15.5402 | |
10 | Արթուր Դալլաքյան | 9.5473 | ||
11 | Կապանի վնասում | 22.6193 | ||
12 | Դեքսամետազոն | 46.7708 | ||
13 | Արսեն Ջուլֆալակյան | 25.4546 | ||
14 | 41 | Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն | 32.1246 | |
15 | 13 | XOOPS | 8.0023 | |
16 | 22 | Սամվել Մկրտչյան (թարգմանիչ) | 10.3165 | |
17 | 50 | Պարույր Սևակ | 45.9573 | |
18 | 267 | Ֆուտուրիզմ | 17.5179 | |
19 | 12 | Արգիշտի Քյարամյան | 8.5203 | |
20 | Թագուհի Թովմասյան | 10.4231 | ||
21 | 204 | Իվետա Տոնոյան | 20.3748 | |
22 | 62 | Արման Աբովյան | 25.0699 | |
23 | 338 | Դեյվ Քատլեր | - | |
24 | 263 | Monster Trucks (ֆիլմ) | 23.77 | |
25 | 3 | Սներս (արշիպելագ) | - | |
26 | 543 | Վիկտոր Համբարձումյան | 58.0882 | |
27 | 15 | Հարցական նշան | 16.2442 | |
28 | 30 | Բրեմենյան Ռոլանդ | - | |
29 | Քերի Հյուլմ | - | ||
30 | Կարապետ Գուլոյան | 11.9447 | ||
31 | 10 | Հովհաննես Թումանյան | 86.8456 | |
32 | Ջեյկոբ Լոուրենս | - | ||
33 | 18 | Հունիսի 16 | 17.5091 | |
34 | Միլթոն Գլեյզեր | - | ||
35 | Ամառային կայսերական պալատ | - | ||
36 | 25 | Թղթե տունը (հեռուստասերիալ) | 25.6587 | |
37 | 15 | Անգլերեն | 36.876 | |
38 | Արման Բաբաջանյան | 24.451 | ||
39 | 347 | Հունիսի 17 | 14.831 | |
40 | Մանե Թանդիլյան | 29.2272 | ||
41 | Նույնասեռ ամուսնություններ Հայաստանում | - | ||
42 | Արեն Մկրտչյան | 22.4236 | ||
43 | 56 | Արևի հետնորդները | 29.6407 | |
44 | Մարջերի Քեմփե | - | ||
45 | Շաքե Իսայան | 22.021 | ||
46 | Վալենտին Գաֆտ | - | ||
47 | Առնո Պետերս | - | ||
48 | 171 | Բայ | 27.9807 | |
49 | Դևիդ Հոկնի | - | ||
50 | Միշել Սիմոն | - | ||
51 | Lionsgate | 14.9884 | ||
52 | Բանացանց | 17.6771 | ||
53 | Մադարա Ուչիհա | - | ||
54 | 34 | Չակերտներ | 2.7723 | |
55 | 19 | COVID-19 պանդեմիա | 98.8506 | |
56 | How You Like That | - | ||
57 | Անրի վան դե Վելդե | - | ||
58 | 20 | Ռուսաստան | 93.1256 | |
59 | Gipsy Kings | - | ||
60 | 35 | Հայերենի այբուբեն | 41.5874 | |
61 | 336 | Նիկոլ Փաշինյան | 60.6206 | |
62 | 1 | Ուսուցման մեթոդներ | 13.7982 | |
63 | Տիգրան Ուլիխանյան | 10.1314 | ||
64 | Արթուր Գրիգորյան (պետական գործիչ) | 14.6355 | ||
65 | 163 | Լիլիթ Մակունց | 29.9927 | |
66 | 34 | All Eyez on Me | 3.6278 | |
67 | 68 | Եղիշե Չարենց | 38.7168 | |
68 | 58 | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | 86.4401 | |
69 | Արտյոմ Ծառուկյան | 5.9988 | ||
70 | 30 | Համացանց | 78.2777 | |
71 | 17 | SARS-CoV-2 (կորոնավիրուս) | 48.8697 | |
72 | Խորվաթիայի անկախության պատերազմ | 83.6532 | ||
73 | 55 | Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանում | 36.6864 | |
74 | 25 | Հայերեն | 52.9941 | |
75 | 195 | Հոլոքոստ | 100.0 | |
76 | 71 | Սերգեյ Բագրատյան | 16.9837 | |
77 | 60 | Ամսացուցակ | 5.4689 | |
78 | Բերտոլդ Բրեխտ | 17.5081 | ||
79 | 7 | Հայերեն Վիքիպեդիա | 47.0276 | |
80 | 23 | Հոգեբանություն | 46.7139 | |
81 | 15 | Ալեն Սիմոնյան | 41.9218 | |
82 | 141 | Ինքնակառավարվող մեքենա | 25.4113 | |
83 | Մալխաս Ամոյան | 19.9248 | ||
84 | 272 | Գևորգ Պետրոսյան (պետական գործիչ) | 15.9683 | |
85 | 71 | Երևան | 97.3497 | |
86 | 150 | Հաշվապահական հաշվառում | 34.9548 | |
87 | Մոդ Ադամս (դերասանուհի) | - | ||
88 | Մոզես տատ | - | ||
89 | Ներհայեցողություն | 4.0167 | ||
90 | 56 | Սպիտակուցներ | 90.4949 | |
91 | 233 | Վահան Տերյան | 30.3564 | |
92 | Վահե Էնֆիաջյան | 20.8552 | ||
93 | Օհմի օրենք | 9.0645 | ||
94 | 196 | ԱՄՆ-ի տնտեսություն | - | |
95 | 209 | Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն | 46.165 | |
96 | 216 | Մանկավարժություն | 21.1137 | |
97 | 77 | Վիքիպահեստ | 21.7035 | |
98 | 28 | Անտիպոդ (արշիպելագ) | - | |
99 | 19 | Գերմանիա | 80.9584 | |
100 | Լորշի վանք | - |
2020年6月16日亞美尼亞語的受歡迎程度
截至 2020年6月16日,維基百科的造訪量為:亚美尼亚117.95 万人次、美国9.66 万人次、俄罗斯联邦3.94 万人次、德国3.34 万人次、格鲁吉亚2.87 万人次、法国2.00 万人次、英国1.07 万人次、荷兰634人次、意大利601人次、加拿大434人次、其他國家8.55 万人次。