2020年6月23日日語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年6月23日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年6月23日、日語維基百科中最受歡迎的文章是:手越祐也、富岳 (スーパーコンピュータ)、三峡ダム、沖縄戦、西村まさ彦、原節子、NEWS (グループ)、6月23日、上戸彩、戸郷翔征。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 手越祐也 | 53.9763 | |
2 | 31 | 富岳 (スーパーコンピュータ) | 22.2629 | |
3 | 19 | 三峡ダム | 56.1483 | |
4 | 43 | 沖縄戦 | 99.1319 | |
5 | 29 | 西村まさ彦 | 50.2637 | |
6 | 原節子 | 51.1515 | ||
7 | 3 | NEWS (グループ) | 61.5804 | |
8 | 74 | 6月23日 | 50.2319 | |
9 | 上戸彩 | 51.592 | ||
10 | 489 | 戸郷翔征 | 29.1646 | |
11 | 66 | 慰霊の日 | 20.5426 | |
12 | 4 | 鬼滅の刃 | 87.3333 | |
13 | ハイムリック法 | 28.0616 | ||
14 | 43 | ホリエモン新党 | 30.4278 | |
15 | 45 | ARMアーキテクチャ | 50.7539 | |
16 | 914 | 情婦 (映画) | 14.6657 | |
17 | 松崎明 | 12.5164 | ||
18 | 11 | 河井案里 | 53.3034 | |
19 | 5 | 山本由伸 | 44.0404 | |
20 | ミゾゴイ | 33.7417 | ||
21 | 3 | 石元太一 | 42.1127 | |
22 | 88 | ジョン・ボルトン | 43.112 | |
23 | 115 | TOP500 | 52.497 | |
24 | 17 | SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜 | 71.1671 | |
25 | 20 | 柳葉敏郎 | 38.8486 | |
26 | 秋田県立能代工業高等学校 | 29.1199 | ||
27 | 1 | 伊藤久男 | 23.6061 | |
28 | ジョエル・シュマッカー | 12.4104 | ||
29 | 20 | 河井克行 | 62.8726 | |
30 | 329 | 京 (スーパーコンピュータ) | 76.8579 | |
31 | 218 | 探偵・由利麟太郎 | 30.7791 | |
32 | 池森秀一 | 27.0579 | ||
33 | 50 | 小池百合子 | 94.8052 | |
34 | 308 | スーパーコンピュータ | 52.5621 | |
35 | チョコレートプラネット | 42.1606 | ||
36 | 13 | かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 | 79.8961 | |
37 | ぱいぱいでか美 | 43.5712 | ||
38 | 281 | 山内大輔 | 23.7651 | |
39 | 斉藤和巳 | 59.0573 | ||
40 | 566 | 芦田愛菜 | 80.531 | |
41 | 303 | 藤井聡太 | 84.2961 | |
42 | 15 | The Last of Us | 58.4866 | |
43 | 747 | 牛島満 | 66.9987 | |
44 | 24 | 古関裕而 | 51.6536 | |
45 | NAOMI (歌手) | 13.6635 | ||
46 | 365 | イチロー | 93.9022 | |
47 | 15 | 桜井誠 (活動家) | 70.1374 | |
48 | 豊田商事事件 | 32.5929 | ||
49 | 18 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 53.4003 | |
50 | 14 | The Last of Us Part II | 25.1576 | |
51 | 32 | 新垣結衣 | 64.1358 | |
52 | 永瀬拓矢 | 33.3805 | ||
53 | 798 | 市井紗耶香 | 44.1437 | |
54 | 4 | エール (テレビドラマ) | 65.5583 | |
55 | 34 | 菊池桃子 | 55.8148 | |
56 | 玉城デニー | 72.5646 | ||
57 | 森田美礼 | 19.1684 | ||
58 | 193 | ランボー | 39.1001 | |
59 | 527 | 逃げるは恥だが役に立つ | 72.0637 | |
60 | 14 | 六本木クラブ襲撃事件 | 36.5634 | |
61 | 足立光宏 | 29.8096 | ||
62 | 31 | 関東連合 | 29.2934 | |
63 | 9 | ウィキペディア | 76.2305 | |
64 | 五十嵐広行 | 52.9622 | ||
65 | 王位戦 (将棋) | 38.3817 | ||
66 | 水上京香 | 30.0541 | ||
67 | 富嶽 | 36.81 | ||
68 | 3 | 山本太郎 | 69.8116 | |
69 | 4 | アマビエ | 43.9747 | |
70 | 728 | 6月24日 | 46.8541 | |
71 | 20 | Taka (ONE OK ROCKのメンバー) | 45.0506 | |
72 | 豊田商事会長刺殺事件 | 18.1865 | ||
73 | DEEN | 51.8855 | ||
74 | 加藤廣志 | 11.16 | ||
75 | 633 | 黒川芽以 | 47.3454 | |
76 | 380 | 石破茂 | 84.9701 | |
77 | 7 | 2020年東京都知事選挙 | 32.8695 | |
78 | 105 | 邪神ちゃんドロップキック | 52.3891 | |
79 | 高野隆 | 20.1637 | ||
80 | 132 | 山下智久 | 74.8859 | |
81 | 66 | 尖閣諸島 | 79.5141 | |
82 | 87 | SPECシリーズの登場人物 | 44.4642 | |
83 | 24 | King Gnu | 51.3772 | |
84 | 15 | 朝倉未来 | 56.7877 | |
85 | 72 | 立花孝志 | 69.4176 | |
86 | 1 | 乃木坂46 | 88.0986 | |
87 | 31 | キングダム (漫画) | 68.2922 | |
88 | デキサメタゾン | 43.338 | ||
89 | 田臥勇太 | 45.2071 | ||
90 | 255 | MacOS | 63.5952 | |
91 | 26 | N番部屋事件 | 20.975 | |
92 | 8 | Zoomビデオコミュニケーションズ | 45.5516 | |
93 | 木村一基 | 45.8383 | ||
94 | 5 | ヌカカ | 19.8316 | |
95 | ジュンサイ | 36.8524 | ||
96 | エア・インディア182便爆破事件 | 18.1922 | ||
97 | 滝沢秀明 | 69.2764 | ||
98 | 364 | 羽生善治 | 88.7713 | |
99 | ベニテングタケ | 46.4757 | ||
100 | 404 | 電通 | 60.8477 |
2020年6月23日日語的受歡迎程度
截至 2020年6月23日,維基百科的造訪量為:日本35.32 亿人次、美国250.00 万人次、台湾99.71 万人次、中国香港特别行政区69.29 万人次、韩国56.67 万人次、德国56.26 万人次、英国35.33 万人次、加拿大35.30 万人次、泰国30.27 万人次、新加坡28.40 万人次、其他國家291.75 万人次。