2022年1月28日日語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2022年1月28日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022年1月28日、日語維基百科中最受歡迎的文章是:大倉士門、南杏子 (小説家)、藤原竜也、市川実日子、佐渡金山、宮嶋麻衣、進藤学、ヒコロヒー、マルセロ・クラウレ、オダギリジョー。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大倉士門 | 38.7421 | ||
2 | 133 | 南杏子 (小説家) | 22.8944 | |
3 | 102 | 藤原竜也 | 51.2285 | |
4 | 7 | 市川実日子 | 44.958 | |
5 | 佐渡金山 | 51.2049 | ||
6 | 15 | 宮嶋麻衣 | 24.931 | |
7 | 進藤学 | 28.8004 | ||
8 | 356 | ヒコロヒー | 47.8013 | |
9 | 480 | マルセロ・クラウレ | 18.3687 | |
10 | 31 | オダギリジョー | 60.9515 | |
11 | 菊池桃子 | 56.328 | ||
12 | 35 | 毎田暖乃 | 30.5207 | |
13 | 40 | 日本 | 90.8434 | |
14 | 13 | 深津絵里 | 46.3536 | |
15 | 森田剛 | 43.7532 | ||
16 | 高島礼子 | 50.5597 | ||
17 | 525 | 宮沢りえ | 57.7922 | |
18 | 184 | 22年目の告白 -私が殺人犯です- | 16.1145 | |
19 | ハリウリサ | 30.7904 | ||
20 | 4 | 池田エライザ | 71.0047 | |
21 | 19 | ゆたぼん | 44.851 | |
22 | 伊藤歩 | 46.1254 | ||
23 | 307 | エッセンシャルワーカー | 25.5686 | |
24 | 殺人の告白 | 8.5994 | ||
25 | 11 | 犬飼貴丈 | 46.947 | |
26 | 13 | ウクライナ | 82.0348 | |
27 | 27 | 宇賀なつみ | 42.342 | |
28 | 6 | 呪術廻戦 | 67.87 | |
29 | 大竹しのぶ | 57.0913 | ||
30 | 82 | 高杉真宙 | 64.028 | |
31 | 8 | ミステリと言う勿れ | 33.4023 | |
32 | 34 | 1月28日 | 36.4803 | |
33 | 東京ゲゲゲイ | 24.5181 | ||
34 | 今中慎二 | 59.6347 | ||
35 | 散弾銃 | 76.8439 | ||
36 | 822 | 白石聖 | 55.1603 | |
37 | 9 | 鬼滅の刃 | 88.0779 | |
38 | 48 | 竹内由恵 | 47.9177 | |
39 | 10 | 鎌倉殿の13人 | 41.6716 | |
40 | 浅川智恵子 | 33.922 | ||
41 | 16 | 源頼朝 | 66.6617 | |
42 | 30 | 日本の企業一覧 (情報・通信) | 40.5451 | |
43 | 341 | 蒔田彩珠 | 46.1946 | |
44 | 603 | 王貞治 | 74.7414 | |
45 | しもべえ | 21.2812 | ||
46 | 40 | 松浦亜弥 | 52.1255 | |
47 | 56 | ナリタトップロード | 21.8898 | |
48 | 栗山英樹 | 50.2037 | ||
49 | 聖隷クリストファー中学校・高等学校 | 10.0559 | ||
50 | 47 | 市川実和子 | 28.5377 | |
51 | 134 | Pokémon LEGENDS アルセウス | 20.5792 | |
52 | 3 | 仮面浪人 | 15.1432 | |
53 | 92 | Aimer | 73.8832 | |
54 | 803 | 堀内詔子 | 43.2673 | |
55 | 39 | 藤井隆 | 49.461 | |
56 | 23 | 平重盛 | 32.4318 | |
57 | 264 | ゴーストバスターズ | 42.3809 | |
58 | 185 | ショース | 24.7825 | |
59 | 58 | 堀部圭亮 | 42.2738 | |
60 | 21 | 北条義時 | 41.124 | |
61 | ベーブ・ルース | 60.9816 | ||
62 | 13 | その着せ替え人形は恋をする | 29.9083 | |
63 | 栗原玲児 | 25.3529 | ||
64 | 藤井美菜 | 45.233 | ||
65 | 13 | 東京卍リベンジャーズ | 62.5627 | |
66 | 55 | 伊東純也 | 51.1927 | |
67 | 15 | コンフィデンスマンJP | 63.0388 | |
68 | ジャパンライフ | 42.7488 | ||
69 | 森麻季 (アナウンサー) | 28.4828 | ||
70 | 517 | ブレンダ・ソング | 27.0712 | |
71 | 61 | 中島みゆき | 67.7817 | |
72 | 祇園精舎 | 21.2681 | ||
73 | 301 | 野村周平 | 52.7533 | |
74 | 栗原はるみ | 19.3369 | ||
75 | 66 | 竹内ズ | 22.9469 | |
76 | 成宮寛貴 | 52.4507 | ||
77 | 73 | SixTONES | 83.0914 | |
78 | 117 | 森田望智 | 28.4107 | |
79 | 350 | ゴールデンカムイ | 78.9737 | |
80 | 石橋杏奈 | 55.7278 | ||
81 | 高橋茂雄 | 40.8546 | ||
82 | 久本雅美 | 47.7945 | ||
83 | 21 | 平家物語 (アニメ) | 27.6581 | |
84 | 98 | 新井貴子 | 23.8997 | |
85 | 441 | 早乙女太一 | 37.74 | |
86 | 神田愛花 | 35.323 | ||
87 | 森崎嘉之 | 19.0131 | ||
88 | 馬場徹 | 39.8396 | ||
89 | 26 | BTS (音楽グループ) | 92.07 | |
90 | GENDA | 18.9744 | ||
91 | 髙寺望夢 | 25.059 | ||
92 | 415 | バイオハザード: ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ | 26.8797 | |
93 | 23 | Snow Man | 80.1309 | |
94 | 76 | ふじみ野市 | 48.1894 | |
95 | 堤真一 | 43.8374 | ||
96 | 伊藤英明 | 50.2319 | ||
97 | 池田美優 | 50.5403 | ||
98 | 39 | 王様ランキング | 38.8376 | |
99 | 19 | 平清盛 | 54.7302 | |
100 | 93 | Milet | 43.44 |
2022年1月28日日語的受歡迎程度
截至 2022年1月28日,維基百科的造訪量為:日本32.32 亿人次、美国410.06 万人次、台湾100.64 万人次、英国73.09 万人次、中国香港特别行政区70.17 万人次、韩国62.84 万人次、德国48.13 万人次、加拿大36.04 万人次、泰国31.51 万人次、新加坡30.38 万人次、其他國家303.09 万人次。