2020年11月6日韓語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年11月6日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年11月6日、韓語維基百科中最受歡迎的文章是:문화방송、한국방송공사、조 바이든、박흥숙、미국 선거인단、연합뉴스、2020년 미국 대통령 선거、홍진영、유튜브、미국 대통령 선거。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 문화방송 | 72.4459 | |
2 | 3 | 한국방송공사 | 58.7028 | |
3 | 1 | 조 바이든 | 47.929 | |
4 | 3 | 박흥숙 | 5.0837 | |
5 | 1 | 미국 선거인단 | 23.4511 | |
6 | 4 | 연합뉴스 | 50.0104 | |
7 | 0 | 2020년 미국 대통령 선거 | 35.4709 | |
8 | 44 | 홍진영 | 41.1551 | |
9 | 9 | 유튜브 | 61.5732 | |
10 | 1 | 미국 대통령 선거 | 31.2855 | |
11 | 나미애 | 6.0643 | ||
12 | 270 | 김경수 (정치인) | 51.6636 | |
13 | 358 | 유재하 | 69.822 | |
14 | 7 | 구글 | 59.6684 | |
15 | 2 | 도널드 트럼프 | 83.6729 | |
16 | 10 | 무등산 타잔, 박흥숙 | 14.5189 | |
17 | 9 | 선거인단 | 3.9475 | |
18 | 6 | 미국 상원 | 51.0296 | |
19 | 6 | 미국의 소리 | 19.8819 | |
20 | 618 | 더불어민주당원 댓글 조작 사건 | 84.8606 | |
21 | 618 | 주현미 | 35.6235 | |
22 | 4 | 인스타그램 | 45.4408 | |
23 | 14 | 알프스 스키장 | 2.8357 | |
24 | 7 | 이무기 | 22.9641 | |
25 | 9 | 보 바이든 | 9.71 | |
26 | 9 | 초딩 | 37.4554 | |
27 | 6 | 위키백과 | 94.2476 | |
28 | 6 | 박지선 (1984년) | 33.9926 | |
29 | 17 | 2020년 미국 대통령 선거 조지아주 | - | |
30 | 7 | 미국의 대통령 목록 | 81.9516 | |
31 | 16 | 2016년 미국 대통령 선거 | 54.7109 | |
32 | 김지훈 (1981년) | 31.9516 | ||
33 | 13 | 버락 오바마 | 92.252 | |
34 | 8 | 대한민국 | 87.3889 | |
35 | 김태화 | 7.6674 | ||
36 | 6 | 조두순 | 47.8968 | |
37 | 1 | 카멀라 해리스 | 15.1464 | |
38 | 12 | 테스형! | - | |
39 | 손상미 | 9.0505 | ||
40 | 16 | 미국 하원 | 25.0073 | |
41 | 김원형 | 29.5998 | ||
42 | 8 | 미국 | 93.6292 | |
43 | 32 | 대구 지하철 화재 참사 | 63.1817 | |
44 | 7 | 비밀의 남자 | 37.5978 | |
45 | 9 | 퀸스 갬빗 | 15.1221 | |
46 | 14 | 민주당 (미국) | 66.0997 | |
47 | 9 | 펜트하우스 (드라마) | 31.4121 | |
48 | 4 | 구미호뎐 (드라마) | 20.7055 | |
49 | 74 | 인디고뮤직 | 21.9231 | |
50 | 5 | 미국의 대통령 | 46.5018 | |
51 | 11 | 네이버 | 58.4078 | |
52 | 7 | 성교 체위 | 43.1044 | |
53 | 18 | 펜실베이니아주 | 50.0363 | |
54 | 18 | 공화당 (미국) | 59.5135 | |
55 | 안보현 | 21.3195 | ||
56 | 21 | 박범계 | 38.4247 | |
57 | 27 | 이정옥 (사회학자) | 9.2678 | |
58 | 134 | 조지아주 | 51.4634 | |
59 | 119 | 카를레스 푸지데몬 | 7.1155 | |
60 | 46 | 서진 룸살롱 집단 살인 사건 | 21.6184 | |
61 | 307 | 날아라 개천용 | 15.1088 | |
62 | 18 | 방탄소년단 | 99.2424 | |
63 | 797 | 동일미래과학고등학교 | 11.3846 | |
64 | 15 | 찬란한 내 인생 | 39.318 | |
65 | 34 | 최성수 (가수) | 27.3749 | |
66 | 2 | 트위터 | 64.2455 | |
67 | 18 | 강호순 | 41.8366 | |
68 | 13 | 세월호 침몰 사고 | 96.2245 | |
69 | 29 | 인구순 나라 목록 | 49.781 | |
70 | 95 | 저스트뮤직 | 22.7875 | |
71 | 32 | 2000년 미국 대통령 선거 | 34.4751 | |
72 | 31 | 미국 의회 | 29.9517 | |
73 | 30 | 멜라니아 트럼프 | 46.1617 | |
74 | 27 | 넷플릭스 | 52.7992 | |
75 | 94 | 누가 뭐래도 | 36.7715 | |
76 | 6 | 김용지 | 4.9473 | |
77 | 24 | 윤석열 | 47.436 | |
78 | 18 | 지구 온난화 | 97.1576 | |
79 | 341 | 평택파주고속도로 | 54.2505 | |
80 | 12 | 네이버 (기업) | 37.2978 | |
81 | 2 | 전원일기 | 55.7821 | |
82 | 34 | 조지 W. 부시 | 59.8138 | |
83 | 20 | 반기문 | 90.3615 | |
84 | 47 | 2008년 미국 대통령 선거 | 54.8365 | |
85 | 채영 (가수) | 42.9917 | ||
86 | 30 | 서태지와 이지아의 결혼과 이혼 | 33.8959 | |
87 | 김원준 | 35.983 | ||
88 | 18 | 제임스 후퍼 | 9.3263 | |
89 | 김지훈 | 8.8484 | ||
90 | 52 | 삼진그룹 영어토익반 | 5.7247 | |
91 | 56 | 스타트업 (드라마) | 18.9861 | |
92 | 436 | KTV 국민방송 | 27.2118 | |
93 | 김현식 | 40.8013 | ||
94 | 정훈희 | 33.5105 | ||
95 | 최철원 | 33.0696 | ||
96 | 52 | 한복 | 100.0 | |
97 | 74 | 불새 (2020년 드라마) | 23.8756 | |
98 | 75 | 투움바 파스타 | 21.7292 | |
99 | 김창준 (1939년) | 21.0456 | ||
100 | 30 | 대한민국의 국민연금 | 42.794 |
2020年11月6日韓語的受歡迎程度
截至 2020年11月6日,維基百科的造訪量為:韩国2.12 亿人次、美国80.26 万人次、日本22.22 万人次、加拿大14.79 万人次、德国11.62 万人次、台湾11.06 万人次、中国香港特别行政区8.95 万人次、澳大利亚6.28 万人次、印尼6.09 万人次、法国5.84 万人次、其他國家68.32 万人次。