2020年3月14日荷蘭語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年3月14日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年3月14日、荷蘭語維基百科中最受歡迎的文章是:Spaanse griep、Coronavirussen、Bisdom Haarlem-Amsterdam、Coronavirus-pandemie (SARS-CoV-2) vanaf 2019、Mexicaanse griep、Rob Dekay、COVID-19、Pandemie、Volkswagen Kever、Miljuschka Witzenhausen。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Spaanse griep | 28.9752 | |
2 | 1 | Coronavirussen | 6.1594 | |
3 | 778 | Bisdom Haarlem-Amsterdam | 31.3806 | |
4 | 1 | Coronavirus-pandemie (SARS-CoV-2) vanaf 2019 | - | |
5 | 1 | Mexicaanse griep | 100.0 | |
6 | 703 | Rob Dekay | - | |
7 | 0 | COVID-19 | - | |
8 | 2 | Pandemie | 19.1026 | |
9 | Volkswagen Kever | 30.5173 | ||
10 | 282 | Miljuschka Witzenhausen | 34.2252 | |
11 | 254 | Herman van Veen | 44.6596 | |
12 | 118 | Wie is de Mol? | 65.0733 | |
13 | 4 | Griep | 54.8243 | |
14 | 3 | Sars | 1.9089 | |
15 | Lijst van personages uit The Flintstones | 18.845 | ||
16 | 213 | Nathan Rutjes | 11.19 | |
17 | 5 | Virus (biologie) | 42.2315 | |
18 | 8 | SARS-CoV-2 | - | |
19 | 17 | Rob de Nijs | 34.5323 | |
20 | Boombaard | 1.5885 | ||
21 | 0 | Richenel | 6.2806 | |
22 | 897 | Buddy Vedder | 39.0743 | |
23 | 6 | Google LLC | 74.6816 | |
24 | 138 | Lijst van seizoenen van Wie is de Mol? | 87.4597 | |
25 | Mary Roos | 6.4004 | ||
26 | The Revenant (2015) | 15.9769 | ||
27 | 12 | Pest (ziekte) | 100.0 | |
28 | John Wayne | 26.3329 | ||
29 | Bisdom Haarlem | 1.8962 | ||
30 | Kokoskrab | 66.9929 | ||
31 | 0 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Nederland | - | |
32 | 18 | Alan Turing | 48.7299 | |
33 | 390 | I Am Legend | 21.4204 | |
34 | 485 | Snelle (rapper) | 30.4283 | |
35 | Sara Kroos | 24.3783 | ||
36 | Brigitte Nijman | 20.6679 | ||
37 | 17 | Epidemie | 15.5415 | |
38 | 99 | Annelies Törös | 43.971 | |
39 | 1 | Lijst van persiflages in De TV Kantine | 40.0 | |
40 | 16 | Nostradamus | 46.1418 | |
41 | 284 | Star Wars | 69.7911 | |
42 | Jaike Belfor | 26.3772 | ||
43 | 9 | Koorts | 28.2646 | |
44 | 16 | Zwarte Dood | 47.7358 | |
45 | Patrick Laureij | 7.1505 | ||
46 | Tina de Bruin | 31.2639 | ||
47 | Claes Iversen | 28.6745 | ||
48 | Witness (1985) | 12.0221 | ||
49 | 17 | Severe acute respiratory syndrome-gerelateerd coronavirus | - | |
50 | 269 | Bill Gates | 37.3769 | |
51 | Elizabeth Smart | 13.0672 | ||
52 | 914 | Immunoglobuline | 24.308 | |
53 | 19 | Severe Acute Respiratory Syndrome | - | |
54 | 11 | Nederland | 81.49 | |
55 | 117 | Stephen Hawking | 40.3507 | |
56 | Marlous Fluitsma | 11.4452 | ||
57 | 10 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Italië | - | |
58 | Amish | 48.8443 | ||
59 | 23 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus | - | |
60 | Gaëtane Bouchez | 7.0354 | ||
61 | Leonie ter Braak | 16.6127 | ||
62 | 54 | Belinda Meuldijk | 33.1144 | |
63 | La dolce vita | 18.7497 | ||
64 | 46 | Bobby Fischer | 64.6049 | |
65 | 493 | 14 maart | 26.2656 | |
66 | The Flintstones (televisieserie) | 30.134 | ||
67 | 7 | Lijst van landen naar inwonertal | 35.4228 | |
68 | Kelly McGillis | 6.2853 | ||
69 | Wim T. Schippers | 71.0471 | ||
70 | Loie Fuller | 16.0794 | ||
71 | 15 | Quarantaine | 10.8247 | |
72 | La Danseuse | 32.9541 | ||
73 | 47 | Eva Crutzen | 27.1507 | |
74 | 19 | H1N1 | 16.4159 | |
75 | 46 | Mark Rutte | 70.7079 | |
76 | 13 | James Bond | 74.906 | |
77 | 30 | Aziatische griep | 1.1994 | |
78 | Anita Witzier | 33.6148 | ||
79 | Babette van Veen | 25.3187 | ||
80 | 28 | Ebola | 63.2875 | |
81 | Vita Sackville-West | 23.9969 | ||
82 | 21 | Italië | 71.2427 | |
83 | 112 | Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk | 38.0336 | |
84 | Beleg en val van Constantinopel (1453) | 43.9279 | ||
85 | 32 | Hongkonggriep | 4.4457 | |
86 | Anne van Veen | 16.0834 | ||
87 | 201 | Pi (wiskunde) | 65.3922 | |
88 | Far from the Madding Crowd (2015) | 16.4494 | ||
89 | 28 | Marion Koopmans | 5.6422 | |
90 | 32 | Plagen van Egypte | 21.4831 | |
91 | Eazy-E | 12.3403 | ||
92 | Carrie ten Napel | 15.0801 | ||
93 | Miles Davis | 35.4049 | ||
94 | 5 | Uitbraak SARS-CoV-2 in België | - | |
95 | Leen Jongewaard | 17.4522 | ||
96 | 42 | Catalonië | 74.1445 | |
97 | 11 | Lijst van personen overleden in maart 2020 | - | |
98 | 41 | Corona (bier) | 4.233 | |
99 | 86 | Jaap Stobbe | 10.9362 | |
100 | Self/less | 7.2325 |
2020年3月14日荷蘭語的受歡迎程度
截至 2020年3月14日,維基百科的造訪量為:荷兰3.03 亿人次、比利时1.01 亿人次、德国63.13 万人次、美国48.71 万人次、英国17.93 万人次、法国16.99 万人次、西班牙12.98 万人次、苏里南9.78 万人次、俄罗斯联邦6.88 万人次、意大利6.69 万人次、其他國家112.43 万人次。