2021年2月24日新挪威語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2021年2月24日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年2月24日、新挪威語維基百科中最受歡迎的文章是:Carles Puigdemont、Potensiell energi、24. februar、Filmserien Harry Potter、Tormod Knutsen、Erik Andersen、Estland、Nynorsk Wikipedia、Nasjonaldag、2021。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 28.5832 | |
2 | 0 | Potensiell energi | 44.4444 | |
3 | 215 | 24. februar | 30.9775 | |
4 | 0 | Filmserien Harry Potter | 51.1195 | |
5 | Tormod Knutsen | 10.5503 | ||
6 | 23 | Erik Andersen | 31.4883 | |
7 | 554 | Estland | 100.0 | |
8 | 1 | Nynorsk Wikipedia | 49.1507 | |
9 | 6 | Nasjonaldag | 43.7565 | |
10 | 2 | 2021 | 20.2046 | |
11 | 3 | Det norske alfabetet | 28.3197 | |
12 | 6 | Wikipedia | 28.8026 | |
13 | Mats | 11.4818 | ||
14 | 192 | Den europeiske unionen | 56.6557 | |
15 | 56 | Storbritannia | 40.3107 | |
16 | 6 | Wikimedia | 20.4639 | |
17 | 109 | Spania | 62.1973 | |
18 | Mull of Kintyre | 29.4972 | ||
19 | 6 | Namnedag | 17.9503 | |
20 | 3 | Tughlakdynastiet | 76.1628 | |
21 | Mattis | 6.1479 | ||
22 | Sukkerbit | 5.082 | ||
23 | 373 | Onsdag | 18.355 | |
24 | Mattias | 31.248 | ||
25 | 169 | Kvadratkilometer | 13.2062 | |
26 | NRK Alltid Folkemusikk | 10.0195 | ||
27 | Folketettleik | 17.2816 | ||
28 | 546 | Det norske statsflagget | 27.8673 | |
29 | 569 | YouTube | 78.1121 | |
30 | 11 | Tongariro National Park | 66.9502 | |
31 | Digital radio | 2.3127 | ||
32 | 357 | Irland | 22.0039 | |
33 | Film | 32.9055 | ||
34 | Triboluminescens | 3.5758 | ||
35 | 0 | Barvinkove | 31.7975 | |
36 | Josip Iličić | 7.8859 | ||
37 | 11 | Beaufortskalaen | 70.3705 | |
38 | 31 | Sau | 54.2758 | |
39 | 5 | Engelsk | 29.5698 | |
40 | 18 | Noreg | 98.9313 | |
41 | 3 | USA | 76.2488 | |
42 | 387 | Sentraltendens | 3.6741 | |
43 | 5 | Verdas land | 35.9805 | |
44 | 19 | Autoritetsdata | 4.3947 | |
45 | Kyrkjebygg i Noreg | 88.7597 | ||
46 | 44 | ISO 8601 | 51.22 | |
47 | 0 | Dikt | 19.783 | |
48 | 3 | Tyskland | 53.0232 | |
49 | Gullsjakal | 32.0658 | ||
50 | 24 | Sverige | 51.0323 | |
51 | 353 | Professor emeritus | 4.0575 | |
52 | 3 | Oslo kommune | 55.5292 | |
53 | 41 | Nasjonaldyr | 58.2481 | |
54 | 14 | Nazisme | 27.6475 | |
55 | 7 | Bergen kommune | 60.6465 | |
56 | 13 | Frankrike | 75.7783 | |
57 | 62 | Danmark | 100.0 | |
58 | 240 | Finland | 62.9563 | |
59 | 32 | Tommy Emmanuel | - | |
60 | 37 | Washington, D.C. | 60.5105 | |
61 | 19 | Tidslinje over norsk historie | 37.6773 | |
62 | 84 | Tyrkia | 84.0901 | |
63 | 17 | Russland | 85.734 | |
64 | 25 | Salt | 33.5471 | |
65 | 9 | Japan | 51.6484 | |
66 | 13 | Wikimedia Commons | 24.3381 | |
67 | 19 | Tsjekkia | 40.2379 | |
68 | 156 | Fransk | 55.0303 | |
69 | Cathrine Sandnes | 9.7656 | ||
70 | 14 | Har Sedom | 34.9948 | |
71 | 7 | ISBN | 21.8874 | |
72 | Magi | 45.2558 | ||
73 | 2 | Latin | 24.7612 | |
74 | 41 | 2004 | 26.9608 | |
75 | 55 | Jorda | 69.5688 | |
76 | 12 | Hund | 27.5195 | |
77 | 48 | Lufttrykk | 34.8749 | |
78 | 32 | Astrid Krog Halse | 8.9742 | |
79 | 39 | Brennverdi | 29.2736 | |
80 | 207 | Trekanthandel | 10.104 | |
81 | 21 | Europa | 100.0 | |
82 | 12 | Nynorsk | 85.0 | |
83 | 222 | Belgia | 52.4667 | |
84 | 116 | Trondheim kommune | 15.231 | |
85 | 63 | Israel | 100.0 | |
86 | 20 | TIX | - | |
87 | 48 | Island | 53.1214 | |
88 | 79 | Spesifikk varmekapasitet | 38.8009 | |
89 | 727 | Krøllalfa | 15.4235 | |
90 | 44 | Per Sivle | 76.9991 | |
91 | 20 | Liv Grannes | - | |
92 | 16 | Blodtype | 15.864 | |
93 | 287 | Hellas | 75.406 | |
94 | 2 | Nederland | 44.9238 | |
95 | 90 | Informasjonskapsel | 5.179 | |
96 | 8 | Stiv kuling | 9.6545 | |
97 | Rekreasjon | 5.804 | ||
98 | 57 | Vassild | 9.3122 | |
99 | 66 | Den siste nattverden | 75.2015 | |
100 | 204 | 2005 | 33.6704 |
2021年2月24日新挪威語的受歡迎程度
截至 2021年2月24日,維基百科的造訪量為:印度17.10 万人次、俄罗斯联邦13.71 万人次、哈萨克斯坦6.75 万人次、挪威5.66 万人次、乌克兰2.98 万人次、乌兹别克斯坦2.88 万人次、白俄罗斯2.41 万人次、巴基斯坦1.69 万人次、格鲁吉亚1.21 万人次、美国849人次、其他國家9.04 万人次。