2023年10月22日新挪威語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2023年10月22日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年10月22日、新挪威語維基百科中最受歡迎的文章是:Carles Puigdemont、Tom Stiansen、Torgeir Knag Fylkesnes、Fortnite、Life in the Fast Lane、Aktiva、Determinativ、Bøddel、Kongsberg、Ludovic Fabregas。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 31.2563 | |
2 | 121 | Tom Stiansen | 4.0057 | |
3 | Torgeir Knag Fylkesnes | 5.0022 | ||
4 | Fortnite | 58.724 | ||
5 | Life in the Fast Lane | 33.0684 | ||
6 | Aktiva | 30.3373 | ||
7 | Determinativ | 35.545 | ||
8 | Bøddel | 38.2867 | ||
9 | Kongsberg | 33.9403 | ||
10 | Ludovic Fabregas | 4.6406 | ||
11 | Abraham Laboriel | 30.4558 | ||
12 | Den afrikanske unionen | 33.5571 | ||
13 | -90 | 4.2849 | ||
14 | E.T.A. Hoffmann | 60.2616 | ||
15 | 40 | Israel | 100.0 | |
16 | Arrangement i musikk | 1.6518 | ||
17 | Interiør | 6.8636 | ||
18 | Oksehovud | 2.0127 | ||
19 | Michael Phelps | 69.0183 | ||
20 | Quebec | 57.5294 | ||
21 | Wetterhorn | 11.1546 | ||
22 | Abraham Laboriel jr. | 30.287 | ||
23 | Aung Zaw | 0.1725 | ||
24 | Qom fylke | 33.9402 | ||
25 | STS-84 | 5.7566 | ||
26 | 1977 | 15.6438 | ||
27 | Arthur Wellesley | 5.9133 | ||
28 | Guatemala | 96.25 | ||
29 | Komikar | 4.3084 | ||
30 | Morvern | 4.1858 | ||
31 | Andrine Flemmen | 0.429 | ||
32 | Cowal | 11.5511 | ||
33 | 31 | Frode Grodås | 8.4914 | |
34 | James Bond | 1.4588 | ||
35 | Qom-provinsen | 48.257 | ||
36 | Jonas Strand Gravli | 45.2966 | ||
37 | Stjernebilete | 28.75 | ||
38 | 24 | Kommunevåpen i Noreg | 60.0 | |
39 | Mose | 8.274 | ||
40 | 918 | 6.3854 | ||
41 | 1904 | 10.7974 | ||
42 | 10 | Speleautomat | 5.3511 | |
43 | Operasjon Barbara | 50.7211 | ||
44 | 15 | Y | 11.1546 | |
45 | 11 | Brennverdi | 33.3768 | |
46 | 5 | Verdas land | 23.1506 | |
47 | 3 | Det norske alfabetet | 14.9136 | |
48 | 4 | Jordan Peterson | 46.0865 | |
49 | 27 | Anne Rimmen | 30.9086 | |
50 | 58 | V | 9.6836 | |
51 | Voss kyrkje | 24.583 | ||
52 | Sør-Hidle | 4.6035 | ||
53 | 235 | Vinje kommune | 36.3928 | |
54 | 23 | D | 5.1906 | |
55 | 23 | E | 5.4819 | |
56 | 14 | F | 5.3828 | |
57 | 75 | Noreg | 96.2803 | |
58 | 26 | Lønn | 16.7735 | |
59 | 38 | J | 3.3217 | |
60 | 41 | H | 8.3269 | |
61 | 21 | K | 5.0158 | |
62 | 19 | W | 7.7701 | |
63 | 28 | Arnold Schwarzenegger | 17.2751 | |
64 | 172 | Harry Potter | 98.75 | |
65 | 9 | O | 5.1944 | |
66 | 51 | X | 32.2556 | |
67 | 2 | L | 4.8494 | |
68 | 0 | M | 5.8444 | |
69 | 7 | R | 3.8718 | |
70 | 22. oktober | 16.2984 | ||
71 | 2 | A | 11.9006 | |
72 | 68 | Alexandra Joner | 30.4633 | |
73 | 27 | T | 5.0363 | |
74 | 16 | Z | 9.0972 | |
75 | 153 | 55 | 3.8817 | |
76 | 30 | Den gregorianske kalenderen | 29.8534 | |
77 | 37 | I | 3.722 | |
78 | 33 | Kaptein Sabeltann | 82.5 | |
79 | 16 | Bergen kommune | 84.4775 | |
80 | Bil | 90.4158 | ||
81 | 8 | Hydrografi | 1.7335 | |
82 | 7 | Q | 9.2213 | |
83 | 82 | Sidensvans | 14.0549 | |
84 | 44 | 4 | 5.8126 | |
85 | 7 | C | 45.4189 | |
86 | 15 | Irak | 100.0 | |
87 | 191 | Jordbruksrevolusjonen | 50.4055 | |
88 | Lerkendal stadion | 9.9568 | ||
89 | 36 | S | 3.8967 | |
90 | 13 | U | 8.0652 | |
91 | 75 | 11 | 4.2146 | |
92 | 50 | 66 | 3.8809 | |
93 | 60 | 8 | 33.9087 | |
94 | 308 | 94 | 28.4597 | |
95 | 50 | N | 4.9311 | |
96 | 16 | P | 5.2224 | |
97 | 63 | 35 | 3.8824 | |
98 | 196 | Anton Tsjekhov | 13.765 | |
99 | 461 | Den muslimske verda | 14.1827 | |
100 | 14 | Eddadikt | 4.9878 |
2023年10月22日新挪威語的受歡迎程度
截至 2023年10月22日,維基百科的造訪量為:挪威25.47 万人次、美国12.73 万人次、加拿大1.82 万人次、印度1.72 万人次、英国1.58 万人次、德国1.39 万人次、俄罗斯联邦1.34 万人次、法国1.24 万人次、荷兰1.10 万人次、瑞典957人次、其他國家9.22 万人次。