2020年4月20日羅馬尼亞語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年4月20日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年4月20日、羅馬尼亞語維基百科中最受歡迎的文章是:Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România、Gene Deitch、Muzeul Național de Istorie a Moldovei、Asia Express、Adrian Streinu-Cercel、Pimen Zainea、România、Baril de petrol、Lista țărilor după populație、RMS Titanic。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în România | - | |
2 | 386 | Gene Deitch | 28.1606 | |
3 | 1 | Muzeul Național de Istorie a Moldovei | 2.8867 | |
4 | 4 | Asia Express | 15.8366 | |
5 | Adrian Streinu-Cercel | - | ||
6 | Pimen Zainea | 17.7975 | ||
7 | 4 | România | 100.0 | |
8 | Baril de petrol | 2.7872 | ||
9 | 3 | Lista țărilor după populație | 43.4239 | |
10 | 9 | RMS Titanic | 25.625 | |
11 | Maica Tereza | 53.4041 | ||
12 | 2 | YouTube | 83.303 | |
13 | 6 | Titanic (film din 1997) | 93.913 | |
14 | 12 | Paști | 38.3746 | |
15 | Tom și Jerry | 33.156 | ||
16 | 85 | 20 aprilie | 13.2579 | |
17 | 1 | Alfabetul limbii române | 18.9429 | |
18 | 2 | 44.8908 | ||
19 | 9 | Statele Unite ale Americii | 85.77 | |
20 | 14 | Lumina Sfântă | 25.4486 | |
21 | 18 | Christos a înviat (salutare) | 16.3208 | |
22 | 1 | Gripă spaniolă | 8.1417 | |
23 | 64 | Adolf Hitler | 78.8638 | |
24 | 6 | @ | 23.8606 | |
25 | 16 | Taiwan | 29.7209 | |
26 | 3 | Remdesivir | - | |
27 | 64 | Sexualitatea lui Isus din Nazaret | - | |
28 | 5 | La casa de papel | 25.4191 | |
29 | 57 | Sparanghel | 15.9037 | |
30 | 21 | Isus din Nazaret | 82.0129 | |
31 | 8 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) | - | |
32 | 51 | Ștefan cel Mare | 94.8276 | |
33 | 19 | Coronavirus | - | |
34 | 96 | Mihai Viteazul | 64.3781 | |
35 | 11 | Stefania | - | |
36 | 7 | Republica Moldova | 91.1951 | |
37 | 45 | Primul Război Mondial | 66.7674 | |
38 | 38 | Italia | 100.0 | |
39 | 36 | Germania | 78.3532 | |
40 | 5 | COVID-19 | - | |
41 | 139 | Carol I al României | 74.7993 | |
42 | 29 | Dan Puric | 40.8788 | |
43 | 37 | Al Doilea Război Mondial | 90.7293 | |
44 | 28 | Lista orașelor din România | 45.5104 | |
45 | 11 | Speak | 6.5366 | |
46 | 31 | București | 91.6615 | |
47 | 26 | 5G | 29.3521 | |
48 | Oskar Schindler | 8.6572 | ||
49 | 0 | Pandemia de coronaviroză (COVID-19) în Republica Moldova | - | |
50 | 15 | Israel | 96.3095 | |
51 | 60 | Vlad Țepeș | 38.9283 | |
52 | 16 | Netflix | 31.0164 | |
53 | 53 | Rusia | 94.815 | |
54 | 435 | Corbul (film din 1994) | 21.8731 | |
55 | 8 | Elisabeta a II-a | 52.0386 | |
56 | 170 | Tabel de simboluri matematice | 11.489 | |
57 | 24 | Mihai Eminescu | 72.4547 | |
58 | 136 | Canada | 46.5302 | |
59 | 50 | Franța | 100.0 | |
60 | 12 | Ion Marcel Vela | 4.6459 | |
61 | 4 | Iudaism | 34.9778 | |
62 | 12 | Iulia Vântur | 22.3517 | |
63 | 44 | Japonia | 66.6966 | |
64 | 10 | Evrei | 59.9923 | |
65 | 4 | Harry Potter (serie de filme) | 14.4112 | |
66 | 15 | Moartea neagră | 17.5343 | |
67 | 33 | Creștinism | 37.6694 | |
68 | 34 | Virus | 19.2546 | |
69 | 21 aprilie | 13.9975 | ||
70 | 12 | Diana Cozma | 33.7461 | |
71 | 66 | Republica Populară Chineză | 100.0 | |
72 | 94 | Pandemie | 27.0228 | |
73 | 47 | Spania | 65.9122 | |
74 | 48 | Leonardo DiCaprio | 18.8836 | |
75 | 58 | Țările de Jos | 61.7656 | |
76 | 32 | Lista țărilor după suprafață | 51.7729 | |
77 | 144 | Ghilimele | 16.4645 | |
78 | 93 | Nelu Tătaru | 4.7101 | |
79 | 65 | Patriarhul Daniel | 27.7856 | |
80 | 44 | Sistemul solar | 95.8082 | |
81 | 61 | Biserica Ortodoxă | 27.9737 | |
82 | 267 | Norvegia | 92.5044 | |
83 | Cavalerul rozelor | 3.3205 | ||
84 | 52 | Nelu Bălășoiu | 4.9632 | |
85 | 75 | Uniunea Europeană | 93.3249 | |
86 | 48 | Assassin's Creed | 76.7519 | |
87 | 293 | Cookie | 41.8746 | |
88 | 174 | Demografia României | 91.4429 | |
89 | 627 | Săcele | 45.1655 | |
90 | 66 | Calculul datei de Paște | 14.0439 | |
91 | William Hanna | 69.4661 | ||
92 | Box Office Mojo | 3.6794 | ||
93 | Joseph Barbera | 69.4366 | ||
94 | 29 | Județele României | 31.478 | |
95 | Lista lui Schindler (film) | 9.6453 | ||
96 | 42 | Semn diacritic | 13.442 | |
97 | Copilăria și formarea artistică a lui Gheorghe Tattarescu | - | ||
98 | 230 | Sfântul Gheorghe | 21.2581 | |
99 | 380 | Robert Sorin Negoiță | 31.1161 | |
100 | 177 | Wikipedia | 31.0837 |
2020年4月20日羅馬尼亞語的受歡迎程度
截至 2020年4月20日,維基百科的造訪量為:罗马尼亚1.21 亿人次、摩尔多瓦150.80 万人次、美国45.74 万人次、德国44.24 万人次、英国38.92 万人次、意大利23.47 万人次、西班牙15.32 万人次、法国14.60 万人次、荷兰7.71 万人次、奥地利6.75 万人次、其他國家74.12 万人次。