2020年9月27日烏爾都語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年9月27日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年9月27日、烏爾都語維基百科中最受歡迎的文章是:جاپان کے شہروں کی فہرست、جوش ملیح آبادی、ترک منشیات、انگریزی زبان、پاکستان کے ٹوئنٹی/20 بین الاقوامی کھلاڑیوں کی فہرست、عائشہ رجب、حمزہ بن عبد المطلب、جسونت سنگھ、خواجہ محمد اکرام الدین、اردو。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | جاپان کے شہروں کی فہرست | 22.9938 | |
2 | جوش ملیح آبادی | 22.442 | ||
3 | 382 | ترک منشیات | 9.2349 | |
4 | 2 | انگریزی زبان | 26.0377 | |
5 | پاکستان کے ٹوئنٹی/20 بین الاقوامی کھلاڑیوں کی فہرست | 65.8179 | ||
6 | 637 | عائشہ رجب | - | |
7 | حمزہ بن عبد المطلب | 47.7502 | ||
8 | جسونت سنگھ | 34.4552 | ||
9 | خواجہ محمد اکرام الدین | - | ||
10 | 5 | اردو | 61.7864 | |
11 | قاسم بن محمد | 13.2012 | ||
12 | 1 | محمد اقبال | 58.0039 | |
13 | 0 | اقوام متحدہ | 47.8119 | |
14 | 7 | سلطنت عثمانیہ | 71.1983 | |
15 | 119 | گوگل | 54.5639 | |
16 | آذربائیجان | 55.0058 | ||
17 | 3 | بین الاقوامی معیاری کتابی عدد | 15.2808 | |
18 | 385 | عمار بن یاسر | 51.1161 | |
19 | 1 | سر سید احمد خان | 80.7153 | |
20 | 4 | بغیر ڈرائیور کار | 6.6023 | |
21 | 17 | پاکستان | 79.0669 | |
22 | 620 | رجب علی بلوچ | - | |
23 | بدھ مت | 67.6835 | ||
24 | 9 | ریاستہائے متحدہ امریکا | 77.0075 | |
25 | 72 | ارطغرل | 53.583 | |
26 | نگورنو کاراباخ | 19.8421 | ||
27 | ایا صوفیہ | 26.8176 | ||
28 | 162 | عالمی یوم سیاحت | 6.9151 | |
29 | 265 | لاطینی زبان | 29.8275 | |
30 | ابن عربی | 49.1846 | ||
31 | 12 | محمد بن عبد اللہ | 89.9016 | |
32 | 35 | آیزو 3166 | 14.8106 | |
33 | آرمینیا | 36.8679 | ||
34 | کشمیر | 25.7009 | ||
35 | 23 | اردو ادب | 51.1653 | |
36 | 56 | مرزا غالب | 48.7104 | |
37 | 78 | احمد رضا خان | 77.9204 | |
38 | 11 | امہات المؤمنین | 34.4304 | |
39 | ثناء اللہ امرتسری | 40.1182 | ||
40 | مولانا رومی | 43.5332 | ||
41 | محمد بن عبد الوہاب | 24.4713 | ||
42 | 44 | آیزو 4217 | 26.2406 | |
43 | 123 | ابراہیم (اسلام) | 75.8475 | |
44 | 11 | عمر بن خطاب | 72.8925 | |
45 | 481 | 27 ستمبر | 37.1111 | |
46 | دو قومی نظریہ | 28.1195 | ||
47 | سونے کی منڈیاں | 70.4956 | ||
48 | 36 | بروکلن برج | 31.7456 | |
49 | 55 | آیزو 3166-1 | 45.0126 | |
50 | 6 | رومانیہ نور | - | |
51 | 296 | عربی زبان | 47.4024 | |
52 | 125 | ابو حنیفہ | 52.2433 | |
53 | 2 | مير تقی میر | 49.2725 | |
54 | 45 | قرآن | 99.3056 | |
55 | لاہور | 99.4217 | ||
56 | 39 | بلڈ گروپ | 48.8174 | |
57 | 132 | سلجوقی سلطنت | 58.345 | |
58 | 36 | اقوام متحدہ کا نظام | 20.6683 | |
59 | 16 | ابوبکر صدیق | 90.1003 | |
60 | 50 | محمد علی جناح | 100.0 | |
61 | میراجی | 27.6044 | ||
62 | ابن تیمیہ | 54.0582 | ||
63 | ٹائٹینک | 22.3491 | ||
64 | عیسیٰ ابن نسطورس | - | ||
65 | 58 | اقوام متحدہ جنرل اسمبلی | 19.0924 | |
66 | 34 | اقوام متحدہ کے رکن ممالک | 41.761 | |
67 | 12 | صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی | 10.3513 | |
68 | 9 | محمد عبیداللہ علوی | 51.2775 | |
69 | 118 | ترکی | 56.4968 | |
70 | 364 | دائرۃ المعارف | 39.4735 | |
71 | 359 | ویکی | 19.8582 | |
72 | 400 | تاریخ کی سطر | 9.3343 | |
73 | 378 | جرمنی | 43.3066 | |
74 | 275 | فقہ | 73.5369 | |
75 | 237 | یزید بن معاویہ | 59.9172 | |
76 | 8 | اسلام | 89.0844 | |
77 | 39 | حجاج بن یوسف | 38.5752 | |
78 | 283 | حسن ابن علی | 58.8629 | |
79 | 330 | منیر حسین (گلوکار) | 7.5097 | |
80 | نظریہ پاکستان | 8.2522 | ||
81 | 24 ستمبر | 38.8761 | ||
82 | 32 | اسلامی قانون وراثت | 48.6183 | |
83 | 80 | ایس پی بالا سبرامنیم | - | |
84 | 76 | بھارت | 69.709 | |
85 | 651 | کینیڈا | 58.8823 | |
86 | 142 | ارطغرل غازی (سیزن) | 49.8114 | |
87 | 180 | کاغذی کرنسی | 100.0 | |
88 | 119 | جدول انتظامی تقسیم بلحاظ ملک | 74.8457 | |
89 | 390 | عمران خان | 93.0559 | |
90 | منطقۂ وقت | 22.2075 | ||
91 | نون (قبیلہ) | 7.6959 | ||
92 | 19 | اردو آپ بیتی نگاروں کی فہرست | 8.7483 | |
93 | 374 | اسلام آباد | 53.7861 | |
94 | محمد حسین آزاد | 28.2864 | ||
95 | 514 | یسوع مسیح | 43.0273 | |
96 | یوٹیوب | 21.0719 | ||
97 | بلوچ شخصیات | 3.783 | ||
98 | 404 | دبستان لکھنؤ | 28.4013 | |
99 | شاہ ولی اللہ | 26.0899 | ||
100 | موضوعات المصابیح | 19.0136 |
2020年9月27日烏爾都語的受歡迎程度
截至 2020年9月27日,維基百科的造訪量為:巴基斯坦141.98 万人次、印度43.58 万人次、美国27.56 万人次、爱尔兰13.60 万人次、中国香港特别行政区6.41 万人次、台湾6.05 万人次、澳大利亚6.05 万人次、沙特阿拉伯3.85 万人次、英国3.42 万人次、加拿大3.20 万人次、其他國家51.72 万人次。