2021年5月10日烏爾都語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2021年5月10日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年5月10日、烏爾都語維基百科中最受歡迎的文章是:مسجد اقصٰی、عید الفطر、یروشلم、فلسطین、ابوبکر صدیق、صلاح الدین ایوبی、اسرائیل、پاکستان、محمد بن عبد اللہ、سلجوقی سلطنت。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | مسجد اقصٰی | 32.8531 | |
2 | 2 | عید الفطر | 45.6939 | |
3 | 2 | یروشلم | 35.1896 | |
4 | 5 | فلسطین | 33.9396 | |
5 | 5 | ابوبکر صدیق | 90.2302 | |
6 | 10 | صلاح الدین ایوبی | 36.8751 | |
7 | 4 | اسرائیل | 73.3183 | |
8 | 0 | پاکستان | 79.0483 | |
9 | 2 | محمد بن عبد اللہ | 89.9023 | |
10 | 8 | سلجوقی سلطنت | 58.345 | |
11 | فرسٹ ایڈ کونسل آف انڈیا، دہلی | - | ||
12 | 0 | عمر بن خطاب | 72.7997 | |
13 | 7 | سلطنت عثمانیہ | 71.1867 | |
14 | 74 | بیت المقدس | 16.8457 | |
15 | 2 | علی ابن ابی طالب | 75.1324 | |
16 | 10 | قرآن | 99.3056 | |
17 | 16 | شب قدر | 44.289 | |
18 | 79 | متضاد الفاظ | 26.1538 | |
19 | 4 | محمد اقبال | 65.2065 | |
20 | 7 | غزوہ بدر | 47.796 | |
21 | 22 | عثمان اول | 29.6351 | |
22 | 1 | قتل علی ابن ابی طالب | 60.6075 | |
23 | 16 | واحد اور جمع | 22.3277 | |
24 | 45 | ہیکل سلیمانی | 17.4933 | |
25 | 2 | صحابہ کی فہرست | 43.3768 | |
26 | 4 | معاویہ بن ابو سفیان | 69.3785 | |
27 | 720 | حماس | 39.4749 | |
28 | 22 | خلافت راشدہ | 51.0963 | |
29 | 10 | خلافت عباسیہ | 57.0928 | |
30 | 1 | ارطغرل | 53.3145 | |
31 | 5 | شلیشڈاٹ | 23.319 | |
32 | 1 | اردو | 61.017 | |
33 | 25 | قبۃ الصخرہ | 38.1161 | |
34 | 12 | بنی اسرائیل | 28.7181 | |
35 | 37 | مرزا غالب | 48.711 | |
36 | 15 | اسماء اللہ الحسنیٰ | 24.3681 | |
37 | 13 | خلافت امویہ | 57.7985 | |
38 | 19 | جنگ جمل | 50.4628 | |
39 | 11 | ابو حنیفہ | 50.0002 | |
40 | 38 | ابراہیم (اسلام) | 77.8167 | |
41 | 38 | صلاۃ التسبیح | 20.1696 | |
42 | 14 | باغ و بہار (کتاب) | 48.9828 | |
43 | 18 | مترادف الفاظ | 20.8318 | |
44 | 6 | اسلام | 88.4528 | |
45 | 164 | فتح بیت المقدس | 24.4636 | |
46 | 55 | چنگیز خان | 36.5619 | |
47 | 52 | یہودیت | 60.2732 | |
48 | 18 | سید احمد خان | 81.6906 | |
49 | 6 | اہل تشیع | 78.3839 | |
50 | 33 | احمد سنجر | 24.2883 | |
51 | 20 | غزوات نبوی | 29.9677 | |
52 | 20 | قرآنی سورتوں کی فہرست | 56.0423 | |
53 | 40 | خانہ کعبہ | 61.7274 | |
54 | 97 | دولت فلسطین | 46.0726 | |
55 | 26 | عائشہ بنت ابی بکر | 87.3016 | |
56 | 15 | سعودی عرب | 60.4038 | |
57 | 105 | اردو زبان کے شعرا کی فہرست | 38.3885 | |
58 | 57 | ملک شاہ اول | 19.7982 | |
59 | 6 | فاطمہ زہرا | 85.0615 | |
60 | 2 | امام مہدی | 80.6274 | |
61 | 78 | جنگ صفین | 34.8962 | |
62 | 52 | خدیجہ بنت خویلد | 58.531 | |
63 | 23 | حسین ابن علی | 100.0 | |
64 | 159 | مغلیہ سلطنت | 50.4088 | |
65 | 30 | بھارت | 69.7086 | |
66 | 31 | بشریٰ بی بی | 52.565 | |
67 | 19 | حجر اسود | 34.3657 | |
68 | 48 | یزید بن معاویہ | 59.9909 | |
69 | محمد حسین آزاد | 28.2555 | ||
70 | 35 | احمد رضا خان | 77.921 | |
71 | 8 | جماع | 37.6856 | |
72 | 1 | اسلامی تقویم | 36.0324 | |
73 | 216 | تابوت سکینہ | 36.2257 | |
74 | 20 | عمران خان | 92.4358 | |
75 | 6 | یہود | 60.2889 | |
76 | 190 | غزل | 28.4035 | |
77 | 17 | عشرہ مبشرہ | 25.6416 | |
78 | 16 | قتل عثمان بن عفان | 18.6863 | |
79 | 88 | ترکی | 56.6392 | |
80 | 29 | محمد علی جناح | 100.0 | |
81 | 30 | صاع | 29.3234 | |
82 | 514 | فحش اداکاراؤں کی فہرست بلحاظ دہائی | 53.7862 | |
83 | 111 | عامر خان کی فلمیں | 68.8823 | |
84 | 9 | واقعہ کربلا | 100.0 | |
85 | 51 | غزوہ احد | 43.3934 | |
86 | 702 | فورٹ ولیم کالج | 22.6701 | |
87 | 42 | عثمان بن عفان | 75.5656 | |
88 | 183 | مسیحیت | 54.0811 | |
89 | 19 | افغانستان | 76.5622 | |
90 | یادگار غالب | 6.4065 | ||
91 | 65 | پہلی جنگ عظیم | 38.7835 | |
92 | 31 | آدم (اسلام) | 38.5417 | |
93 | 40 | انگریزی زبان | 26.0508 | |
94 | 52 | مولانا جاوید حیدر زیدی زیدپوری | - | |
95 | 18 | نوح (اسلام) | 32.6636 | |
96 | 49 | معراج | 42.3446 | |
97 | 289 | 10 مئی | 45.009 | |
98 | 46 | ابولولو فیروز | 40.1457 | |
99 | 18 | عامر خان (اداکار) | 38.8726 | |
100 | 36 | تفسیر قرآن | 68.6656 |
2021年5月10日烏爾都語的受歡迎程度
截至 2021年5月10日,維基百科的造訪量為:巴基斯坦43.62 万人次、印度17.30 万人次、美国14.22 万人次、爱尔兰1.78 万人次、加拿大1.67 万人次、瑞典1.49 万人次、沙特阿拉伯1.32 万人次、德国1.09 万人次、法国1.06 万人次、阿拉伯联合酋长国747人次、其他國家8.99 万人次。