2023年5月17日中文維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2023年5月17日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年5月17日、中文維基百科中最受歡迎的文章是:2023年蘇迪曼盃、一舞傾城、侯友宜、2024年中華民國總統選舉、玩命關頭X、長月燼明·月照千峰、【我推的孩子】、李燕 (臺灣藝人)、陳星妤、人選之人-造浪者。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2023年蘇迪曼盃 | 53.1737 | |
2 | 0 | 一舞傾城 | 32.9563 | |
3 | 53 | 侯友宜 | 94.8473 | |
4 | 17 | 2024年中華民國總統選舉 | 60.0154 | |
5 | 32 | 玩命關頭X | 49.1921 | |
6 | 3 | 長月燼明·月照千峰 | 34.1118 | |
7 | 6 | 【我推的孩子】 | 68.5868 | |
8 | 102 | 李燕 (臺灣藝人) | 35.5235 | |
9 | 4 | 陳星妤 | 37.6945 | |
10 | 6 | 人選之人-造浪者 | 16.1115 | |
11 | 3 | 卿卿日常 | 41.5649 | |
12 | 5 | 不良執念清除師 | 22.9728 | |
13 | 2 | 习近平 | 93.2814 | |
14 | 8 | 医生车贞淑 | 27.3258 | |
15 | 19 | 郭台銘 | 100.0 | |
16 | 維克多·文班亞馬 | 24.7833 | ||
17 | 85 | 賴清德 | 90.2635 | |
18 | 4 | 你給我的喜歡 | - | |
19 | 219 | 笑果文化 | 24.0163 | |
20 | 10 | 天道 (台灣電視劇) | 41.8827 | |
21 | 239 | 尼古拉·約基奇 | 34.2353 | |
22 | 57 | 王思佳 | 43.6051 | |
23 | 30 | 蘇迪曼盃 | 53.3764 | |
24 | 4 | 六四事件 | 99.3602 | |
25 | 8 | 护心 | 27.5601 | |
26 | 4 | Seventeen (組合) | 85.7259 | |
27 | 9 | 浪漫醫生金師傅3 | 35.7386 | |
28 | 3 | ChatGPT | 87.5512 | |
29 | 17 | 乘风2023 | - | |
30 | 17 | 壞媽媽 (電視劇) | 38.4618 | |
31 | 2 | 薩爾達傳說 王國之淚 | 39.8074 | |
32 | 94 | 欧洲冠军联赛 | 63.2763 | |
33 | 7 | (G)I-DLE | 89.5673 | |
34 | 193 | 2020年中華民國總統選舉 | 86.3411 | |
35 | 3 | 云襄传 | 25.7187 | |
36 | 9 | 末日騎士 | 26.8639 | |
37 | 169 | 酷玩樂團 | 62.904 | |
38 | 0 | 白鹿 (演員) | 57.4619 | |
39 | 98 | 玩命關頭系列 | 52.5053 | |
40 | 2 | 中华人民共和国 | 90.0 | |
41 | 13 | 九尾狐傳1938 | 22.1204 | |
42 | 11 | 星際異攻隊3 | 71.4042 | |
43 | 10 | 法言人 (無綫電視劇) | 37.7154 | |
44 | 14 | 美依礼芽 | 22.8046 | |
45 | 5 | 中華民國 | 95.0 | |
46 | 79 | 莉兹·特拉斯 | 93.5502 | |
47 | 5 | 王子奇 | 27.0611 | |
48 | 145 | 柯文哲 | 93.3682 | |
49 | 209 | 朱立倫 | 95.351 | |
50 | 10 | 文凱玲 | 29.5362 | |
51 | 16 | 特務家族 | 33.5649 | |
52 | 2 | 王淨 | 34.1903 | |
53 | 10 | 最佳利益2-決戰利益 | - | |
54 | 15 | 周杰倫 | 89.1908 | |
55 | 2 | 浪漫醫生金師傅 | 52.4483 | |
56 | 5 | 蔡潔 | 38.7168 | |
57 | 9 | 罗云熙 | 69.1564 | |
58 | 1 | 黑暗荣耀 | 49.6103 | |
59 | 18 | 文化大革命 | 95.2265 | |
60 | 14 | 星汉灿烂·月升沧海 | 54.0881 | |
61 | 11 | 赵露思 | 48.4536 | |
62 | 11 | 薩爾達傳說系列 | 50.1559 | |
63 | 十来冢 | 35.7471 | ||
64 | 4 | 地獄樂 | 84.218 | |
65 | 362 | 游嘉欣 | 56.4258 | |
66 | 17 | 全民造星V | 29.3362 | |
67 | 95 | 党在新形势下的强军目标 | 51.8962 | |
68 | 1 | 最佳利益 | 48.1846 | |
69 | 58 | 赖世雄 | 28.7401 | |
70 | 2 | 2023年泰国众议院选举 | - | |
71 | 36 | 康軒文教事業 | 50.2744 | |
72 | 5 | BLACKPINK | 88.7099 | |
73 | 10 | 漫长的季节 | - | |
74 | 54 | 越位 (足球) | 28.7367 | |
75 | 66 | 第34屆金曲獎 | 37.1783 | |
76 | 40 | 市井豪門 | 34.2188 | |
77 | 7 | 嚴正化 | 38.9116 | |
78 | 20 | 鬼滅之刃 | 89.1245 | |
79 | 4 | 王玉雯 | 29.7531 | |
80 | 6 | 习明泽 | 44.2779 | |
81 | 65 | 鍾培生 | 41.4358 | |
82 | 2023年5月1日中国情侣巴厘岛遇害案 | - | ||
83 | 12 | LE SSERAFIM | 89.1889 | |
84 | 1 | 中国大陆电视剧列表 (2023年) | 40.3927 | |
85 | 650 | 國際不再恐同日 | 39.2513 | |
86 | 414 | 2024年中華民國總統選舉民意調查 | 29.0386 | |
87 | 177 | 中國國民黨 | 90.8617 | |
88 | 33 | 符拉迪沃斯托克 | 95.5728 | |
89 | 6 | 2022年俄羅斯入侵烏克蘭 | 92.3829 | |
90 | 546 | 2016年中華民國總統選舉 | 95.1303 | |
91 | 18 | 親愛壞蛋 | - | |
92 | 16 | 百度 | 90.5418 | |
93 | 48 | 逆天奇案2 | - | |
94 | 80 | 謝典林 | 25.8317 | |
95 | 15 | 浪漫醫生金師傅2 | 52.2449 | |
96 | 8 | IVE (組合) | 74.536 | |
97 | 50 | 隱門 | 39.84 | |
98 | 8 | 半是蜜糖半是伤 | 34.6391 | |
99 | 425 | 勁歌金曲 | 51.0102 | |
100 | 李诞 | 48.2417 |
2023年5月17日中文的受歡迎程度
截至 2023年5月17日,維基百科的造訪量為:台湾5.77 亿人次、中国香港特别行政区2.71 亿人次、美国1.30 亿人次、马来西亚446.00 万人次、日本446.00 万人次、新加坡308.86 万人次、加拿大258.37 万人次、英国255.76 万人次、巴西166.34 万人次、澳大利亚166.21 万人次、其他國家1.13 亿人次。