2024年2月17日中文維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年2月17日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年2月17日、中文維基百科中最受歡迎的文章是:林千又、在暴雪时分、葬送的芙莉蓮、和我老公結婚吧、2024年亞洲羽毛球團體錦標賽男子團體比賽、閃亮的西瓜、行骗天下JP、杀人者的购物中心、阿列克谢·阿纳托利耶维奇·纳瓦利内、恶女 (台湾电影)。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 林千又 | 34.3307 | |
2 | 0 | 在暴雪时分 | 30.2576 | |
3 | 6 | 葬送的芙莉蓮 | 74.8913 | |
4 | 1 | 和我老公結婚吧 | 15.2689 | |
5 | 2 | 2024年亞洲羽毛球團體錦標賽男子團體比賽 | - | |
6 | 106 | 閃亮的西瓜 | 83.3333 | |
7 | 行骗天下JP | 59.0835 | ||
8 | 1 | 杀人者的购物中心 | 23.609 | |
9 | 1 | 阿列克谢·阿纳托利耶维奇·纳瓦利内 | 78.0594 | |
10 | 4 | 恶女 (台湾电影) | 25.9356 | |
11 | 0 | 繁花 (電視劇) | 34.6034 | |
12 | 4 | 金手指 (2023年電影) | 25.5293 | |
13 | 3 | 殺人者o難堪 | 14.3722 | |
14 | 117 | 商魂 | - | |
15 | 2 | 习近平 | 93.5085 | |
16 | 2 | 全斗煥 | 84.7457 | |
17 | 11 | 低谷医生 | 23.09 | |
18 | 3 | 後宮甄嬛傳 (電視劇) | 57.9391 | |
19 | 13 | 2024年亞洲羽毛球團體錦標賽 | - | |
20 | 5 | 首爾之春 | 45.535 | |
21 | 1 | 热辣滚烫 | - | |
22 | 19 | Seventeen (組合) | 72.6564 | |
23 | 4 | 贾玲 | 47.1585 | |
24 | 26 | 赵安吉 | - | |
25 | 24 | 陳俊翰 (律師) | - | |
26 | 3 | 神隱 (電視劇) | - | |
27 | 2 | 我獨自升級 | 53.4248 | |
28 | 2 | TWS (團體) | - | |
29 | 187 | 亞洲超星團 | 60.491 | |
30 | 27 | 女鬼橋2:怨鬼樓 | 20.0605 | |
31 | 73 | 王鶴棣 | 47.2457 | |
32 | 503 | 謝國樑 | 65.5198 | |
33 | 9 | 蜘蛛夫人 (電影) | 36.1339 | |
34 | 7 | (G)I-DLE | 86.703 | |
35 | 4 | 六四事件 | 92.17 | |
36 | 453 | 玉皇上帝 | 53.8898 | |
37 | 47 | 夜晚開的花 | 17.4981 | |
38 | 6 | 泰勒·斯威夫特 | 95.4538 | |
39 | 2 | 換乘戀愛3 | - | |
40 | 2 | 詹子萱 | - | |
41 | 14 | 肌肉魔法使-MASHLE- | 72.7234 | |
42 | 19 | 可憐的東西 (電影) | 27.4921 | |
43 | 2 | 藥師少女的獨語 | 73.3403 | |
44 | 22 | 财阀X刑警 | 27.4466 | |
45 | 2 | 雙十二政變 | 12.1588 | |
46 | 3 | 飯戲攻心2 | 22.6006 | |
47 | 67 | 鄭中基 | 48.6396 | |
48 | 148 | 红毯先生 | 32.3716 | |
49 | 13 | P站 | 0.1526 | |
50 | 4 | 吳京 (演員) | 45.5783 | |
51 | 7 | 以愛為營 | 22.7092 | |
52 | 15 | 陳松青 (商人) | 41.1624 | |
53 | 374 | 林燈 | 11.0003 | |
54 | 12 | 中华人民共和国 | 88.392 | |
55 | 38 | 橫宮七海 | - | |
56 | 24 | 草榴社区 | 27.5281 | |
57 | 43 | 茁劇場—非殺人小說 | 23.2752 | |
58 | 吾爾開希·多萊特 | 54.3039 | ||
59 | 6 | 朴信惠 | 48.0568 | |
60 | 45 | 柬埔寨 | 65.2915 | |
61 | 7 | 臨時劫案 | 20.6437 | |
62 | 10 | 中華民國 | 100.0 | |
63 | 4 | 吴磊 | 61.7079 | |
64 | 42 | 狀王之王 | 20.2079 | |
65 | 4 | 佳寧案 | 74.0177 | |
66 | 10 | 习明泽 | 41.5728 | |
67 | 51 | 飯戲攻心 | 54.5374 | |
68 | 18 | 愛愛內含光 | - | |
69 | 竹內結子 | 43.4701 | ||
70 | 31 | Avantgardey | - | |
71 | 安倍經濟學 | 72.8483 | ||
72 | 66 | 趙小蘭 | 55.7024 | |
73 | 13 | 林哲熹 | 32.0585 | |
74 | 2 | 赵露思 | 46.4628 | |
75 | 40 | 2024年亞洲羽毛球團體錦標賽女子團體比賽 | - | |
76 | 12 | 柯震東 | 50.0011 | |
77 | 4 | 白鹿 (演員) | 37.0711 | |
78 | 4 | 赵今麦 | 35.9577 | |
79 | 93 | 創造營亞洲 | - | |
80 | 三浦春馬 | 41.7544 | ||
81 | 10 | LE SSERAFIM | 94.5977 | |
82 | 65 | GT:跨界玩家 | 47.0263 | |
83 | 15 | 盜月者 | 20.9016 | |
84 | 51 | 本尊就位 | 18.0277 | |
85 | 95 | 繼承者們 | 48.3877 | |
86 | 3 | 朴炯植 | 45.0381 | |
87 | 17 | 射龍門 (撲克遊戲) | 2.4302 | |
88 | 30 | 夢想成為魔法少女 | 27.2455 | |
89 | 7 | 死期將至 | 20.7948 | |
90 | 33 | 邵雨薇 | 36.9751 | |
91 | 66 | 2024年NBA全明星賽 | - | |
92 | 35 | 细作 (电视剧) | 29.1076 | |
93 | 8 | 钱不够用3:全部够用 | - | |
94 | 32 | 王志安 (记者) | 36.4079 | |
95 | 46 | 俄乌战争 | 94.4676 | |
96 | 17 | 臺灣 | 89.0259 | |
97 | 1 | 與惡魔有約 | 41.9632 | |
98 | 46 | 趙錫成 | 29.8439 | |
99 | 84 | 女鬼橋 | 24.667 | |
100 | 11 | 沙丘 (2021年電影) | 91.95 |
2024年2月17日中文的受歡迎程度
截至 2024年2月17日,維基百科的造訪量為:台湾6.68 亿人次、中国香港特别行政区3.08 亿人次、美国1.57 亿人次、马来西亚492.76 万人次、日本459.79 万人次、新加坡363.40 万人次、加拿大309.44 万人次、英国293.97 万人次、澳大利亚189.06 万人次、中国澳门特别行政区137.84 万人次、其他國家1.13 亿人次。