2024年8月12日中文維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年8月12日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年8月12日、中文維基百科中最受歡迎的文章是:元奎、林郁婷、法證先鋒6 倖存者的救贖、2024年夏季奥林匹克运动会、高志凯、2028年夏季奥林匹克运动会、2024年夏季奧林匹克運動會獎牌榜、奧林匹克運動會主辦城市列表、湯姆·克魯斯、法證先鋒V。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 元奎 | 16.1646 | ||
2 | 1 | 林郁婷 | 30.4982 | |
3 | 6 | 法證先鋒6 倖存者的救贖 | 34.7621 | |
4 | 2 | 2024年夏季奥林匹克运动会 | 84.1826 | |
5 | 127 | 高志凯 | 29.1397 | |
6 | 1 | 2028年夏季奥林匹克运动会 | 69.7027 | |
7 | 4 | 2024年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | - | |
8 | 7 | 奧林匹克運動會主辦城市列表 | 93.6929 | |
9 | 104 | 湯姆·克魯斯 | 94.7096 | |
10 | 68 | 法證先鋒V | 36.3567 | |
11 | 1 | 奥林匹克运动会 | 55.9627 | |
12 | 6 | 2032年夏季奥林匹克运动会 | 58.2511 | |
13 | 1 | 全红婵 | 41.6625 | |
14 | 7 | 马龙 (乒乓球运动员) | 57.4062 | |
15 | 7 | 張本智和 | 49.4086 | |
16 | 7 | 习近平 | 93.5085 | |
17 | 13 | 奥林匹克运动会奖牌统计 | 51.7149 | |
18 | 19 | Aespa | 84.7603 | |
19 | 204 | 金庸武侠世界 | 37.0471 | |
20 | 8 | 孫穎莎 | 11.1468 | |
21 | 20 | 2036年夏季奥林匹克运动会 | 45.6937 | |
22 | 4 | 墨雨云间 | - | |
23 | 端木正 | 37.8599 | ||
24 | 7 | 王楚钦 | 16.9195 | |
25 | 19 | 2020年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 | 43.944 | |
26 | 18 | 六四事件 | 92.17 | |
27 | 7 | 她的日與夜 | - | |
28 | 2 | 樊振东 | 37.1506 | |
29 | 七小福 (演員) | 19.2829 | ||
30 | 8 | 死侍3 | 46.6084 | |
31 | 175 | 史努比狗狗 | 20.2255 | |
32 | 13 | 少年白马醉春风 | - | |
33 | 1 | 陈若琳 | 68.1731 | |
34 | 9 | 默杀 | - | |
35 | 1 | 敗北女角太多了! | 55.3333 | |
36 | 18 | 谷爱凌 | 87.5998 | |
37 | 2 | 浪漫這一家 | - | |
38 | 彭振聲 | 22.5805 | ||
39 | 34 | 南海海槽特大地震 | 49.8876 | |
40 | 8 | 陈芋汐 | 19.6554 | |
41 | 216 | 山之日 | 26.2774 | |
42 | 23 | 2020年夏季奥林匹克运动会 | 87.362 | |
43 | 39 | 俄乌战争 | 94.4676 | |
44 | 隨時候命 | 31.5623 | ||
45 | 32 | 斯蒂芬·库里 | 65.3002 | |
46 | 烈女朴氏契約結婚傳 | 30.3372 | ||
47 | 36 | 奧林匹克運動會中華台北代表團 | 38.9932 | |
48 | 17 | 長相思 (電視劇) | 37.4001 | |
49 | 71 | 俄羅斯入侵烏克蘭 | 89.149 | |
50 | 17 | 不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 | 82.7924 | |
51 | 17 | 石川佳純 | 26.1146 | |
52 | 19 | 中华人民共和国 | 88.392 | |
53 | 19 | 中華民國 | 100.0 | |
54 | 12 | 魏哲鸣 | 21.415 | |
55 | 40 | 許光漢 | 82.7075 | |
56 | 285 | 陳智菡 | 19.5083 | |
57 | 3 | 陈梦 | 40.8389 | |
58 | 7 | 郭晶晶 | 40.4165 | |
59 | 反起跑線聯盟2 | 22.9617 | ||
60 | 46 | 2024年夏季奧林匹克運動會中華台北代表團 | 27.5099 | |
61 | 66 | 2024年8月庫爾斯克州入侵 | - | |
62 | 23 | 雲邊有個小賣部 | - | |
63 | 46 | 郭婞淳 | 84.2506 | |
64 | 103 | Seventeen (組合) | 72.6564 | |
65 | 9 | 唐朝诡事录 | 19.411 | |
66 | 42 | 美國國家男子籃球隊 | 46.8509 | |
67 | 290 | 比莉·艾利什 | 82.0173 | |
68 | 47 | 勒布朗·詹姆斯 | 69.5533 | |
69 | 邵初 | 29.4827 | ||
70 | 22 | 度華年 | - | |
71 | 14 | 你比星光美丽 | - | |
72 | 18 | 玫瑰的故事 (电视剧) | - | |
73 | 57 | 張本美和 | 79.4694 | |
74 | 趙世曾 | 23.7744 | ||
75 | 35 | 黃道十二宮 | 32.5092 | |
76 | 101 | 厄立特里亚 | 59.9944 | |
77 | 52 | 习明泽 | 41.5728 | |
78 | 32 | 宇多田光 | 99.1841 | |
79 | 24 | 四海重明 | 22.6066 | |
80 | 22 | 王齊麟 | 66.4465 | |
81 | 6 | 李洋 (羽球運動員) | 68.8933 | |
82 | 25 | 鬼才之道 | - | |
83 | 26 | 江旻憓 | 57.0302 | |
84 | 14 | 2008年夏季奥林匹克运动会 | 79.7364 | |
85 | 于占元 | 8.5625 | ||
86 | 是偶然嗎 | 20.4496 | ||
87 | 455 | 法證先鋒IV | 48.7401 | |
88 | 28 | 少年歌行 | 32.6436 | |
89 | 5 | 张继科 | 80.8433 | |
90 | 12 | (G)I-DLE | 86.703 | |
91 | 101 | 東日本大震災 | 97.4979 | |
92 | 3 | 披荆斩棘 (第四季) | - | |
93 | 50 | 胡春华 | 82.2849 | |
94 | 101 | 2024年夏季帕拉林匹克運動會 | 43.2015 | |
95 | 14 | 杖與劍的魔劍譚 | 18.3232 | |
96 | 端木姓 | 2.0504 | ||
97 | 33 | 青春18×2 通往有你的旅程 | 32.1304 | |
98 | 43 | 臺灣 | 89.0259 | |
99 | 47 | 毛泽东 | 100.0 | |
100 | 15 | 【我推的孩子】 | 74.7778 |
2024年8月12日中文的受歡迎程度
截至 2024年8月12日,維基百科的造訪量為:台湾6.86 亿人次、中国香港特别行政区3.17 亿人次、美国1.61 亿人次、马来西亚506.11 万人次、日本472.25 万人次、新加坡373.25 万人次、加拿大317.83 万人次、英国301.94 万人次、澳大利亚194.18 万人次、中国澳门特别行政区141.58 万人次、其他國家1.16 亿人次。