2020年3月19日捷克語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年3月19日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年3月19日、捷克語維基百科中最受歡迎的文章是:Venuše (planeta)、Pandemie COVID-19 v Česku、Pandemie COVID-19、Španělská chřipka、Koronavirus、SARS、Krevní skupina、Jaro、SARS-CoV-2、COVID-19。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Venuše (planeta) | 95.2795 | |
2 | 0 | Pandemie COVID-19 v Česku | - | |
3 | 0 | Pandemie COVID-19 | - | |
4 | 2 | Španělská chřipka | 22.595 | |
5 | 1 | Koronavirus | 25.6833 | |
6 | 1 | SARS | 28.6107 | |
7 | 2 | Krevní skupina | 32.0469 | |
8 | 921 | Jaro | 21.9807 | |
9 | 1 | SARS-CoV-2 | - | |
10 | 1 | COVID-19 | - | |
11 | 1 | Adam Vojtěch | 25.9121 | |
12 | 1 | Česko | 88.9085 | |
13 | 15 | Seznam dílů seriálu Slunečná | - | |
14 | 5 | Antonov An-124 | 23.776 | |
15 | 1 | Itálie | 81.3529 | |
16 | 3 | Karel IV. | 85.7738 | |
17 | 27 | Slunečná (seriál) | - | |
18 | Achilles | 18.6879 | ||
19 | 99 | Československá hokejová liga 1992/1993 | 17.5762 | |
20 | 10 | Německo | 88.123 | |
21 | 3 | Pandemie | 7.6385 | |
22 | 5 | Mor | 37.9776 | |
23 | 4 | Seznam států světa podle počtu obyvatel | 47.5867 | |
24 | 1 | Virus | 57.4512 | |
25 | 1 | Jan Hamáček | 39.8457 | |
26 | 16 | Antonov An-225 | 40.1266 | |
27 | 6 | Pandemie COVID-19 v Itálii | - | |
28 | 4 | Roman Prymula | 14.6951 | |
29 | Eva Braunová | 14.0335 | ||
30 | 1 | ČT3 | 14.7414 | |
31 | 1 | Chřipka | 34.069 | |
32 | 12 | Chirurgická maska | - | |
33 | 0 | Jan Hus | 77.4646 | |
34 | 1 | Čína | 92.4266 | |
35 | 192 | Daniel Stach | 34.2926 | |
36 | 0 | Druhá světová válka | 67.6486 | |
37 | 118 | Mentalista | 43.5377 | |
38 | 7 | Černá smrt | 25.9288 | |
39 | 17 | Paracetamol | 30.7091 | |
40 | 26 | Remdesivir | - | |
41 | 7 | Ebola | 51.2818 | |
42 | 4 | Praha | 83.9409 | |
43 | 0 | Spojené státy americké | 88.8528 | |
44 | 4 | Mexická prasečí chřipka | 60.5558 | |
45 | Tomáš Holý | 31.5202 | ||
46 | 7 | MERS | 35.3095 | |
47 | 10 | Evropská unie | 84.8656 | |
48 | 11 | Spojené království | 76.5989 | |
49 | 23 | Rakousko | 69.1491 | |
50 | 6 | Španělsko | 66.4571 | |
51 | 3 | Průběh pandemie COVID-19 | - | |
52 | 22 | Koloidní stříbro | 18.1295 | |
53 | 8 | Pandemie COVID-19 v Německu | - | |
54 | 8 | Jan Amos Komenský | 58.5911 | |
55 | 8 | Tělesná teplota | 26.2366 | |
56 | Soňa Peková | - | ||
57 | 16 | Andrej Babiš | 100.0 | |
58 | 11 | Rusko | 84.5745 | |
59 | Česká hokejová extraliga 1993/1994 | 33.1857 | ||
60 | 4 | Kraje v Česku | 48.5518 | |
61 | 36 | Kurzarbeit | 5.5395 | |
62 | 5 | První světová válka | 69.753 | |
63 | 3 | Asie | 61.0401 | |
64 | 11 | Tomáš Garrigue Masaryk | 77.8743 | |
65 | 17 | Vodík | 44.2946 | |
66 | 3 | Vitamín D | 54.1138 | |
67 | 14 | Ethanol | 55.4068 | |
68 | 16 | Karel Čapek | 64.285 | |
69 | 2 | Renesance | 35.2062 | |
70 | 4 | Evropa | 67.3323 | |
71 | 2 | Francie | 78.0808 | |
72 | 21 | Eva Pilarová | 35.7741 | |
73 | 12 | Švýcarsko | 59.681 | |
74 | 21 | Božena Němcová | 88.199 | |
75 | 12 | Pandemie COVID-19 na Slovensku | - | |
76 | Victor Hugo | 39.0762 | ||
77 | 7 | Glycerol | 17.9722 | |
78 | 10 | Austrálie | 58.6185 | |
79 | 14 | Starověké Řecko | 57.8804 | |
80 | 9 | Dezinfekce | 25.0055 | |
81 | 11 | William Shakespeare | 99.0661 | |
82 | 2 | Isopropylalkohol | 32.5575 | |
83 | 7 | Epidemie | 29.0248 | |
84 | 7 | Jan Lucemburský | 45.7638 | |
85 | 523 | Karel Raška (epidemiolog) | 13.3423 | |
86 | 8 | Wu-chan | 22.9858 | |
87 | 25 | Husitství | 67.0448 | |
88 | 112 | Miloš Zeman | 96.6425 | |
89 | 3 | Seznam prezidentů Československa | 79.5488 | |
90 | 32 | Alžběta II. | 53.1261 | |
91 | 2 | Polsko | 70.4175 | |
92 | 3 | Středočeský kraj | 52.4536 | |
93 | 10 | Fotosyntéza | 65.0262 | |
94 | 8 | Kanada | 59.7897 | |
95 | 16 | Baroko | 38.9678 | |
96 | Tomáš Enge | 52.1576 | ||
97 | 139 | Adolf Hitler | 63.7769 | |
98 | 4 | Afrika | 68.0193 | |
99 | 1 | Slovensko | 100.0 | |
100 | 4 | Organizace spojených národů | 45.8922 |
2020年3月19日捷克語的受歡迎程度
截至 2020年3月19日,維基百科的造訪量為:捷克共和国3.08 亿人次、斯洛伐克121.47 万人次、美国34.14 万人次、德国28.80 万人次、英国14.01 万人次、荷兰10.13 万人次、奥地利8.28 万人次、俄罗斯联邦8.00 万人次、波兰7.36 万人次、法国6.36 万人次、其他國家66.75 万人次。