2021年12月11日世界語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2021年12月11日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年12月11日、世界語維基百科中最受歡迎的文章是:Carles Puigdemont i Casamajó、11-a de decembro、Esperanto、Demografio de Brazilo、Vikipedio、10-a de decembro、H-sistemo、Kostelní Bříza、Internacia sistemo de unuoj、Ekonomio de Brazilo。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont i Casamajó | ![]() | 35.9941 |
2 | 11-a de decembro | ![]() | 33.5745 | |
3 | Esperanto | ![]() | 99.2424 | |
4 | Demografio de Brazilo | - | ||
5 | Vikipedio | ![]() | 58.6411 | |
6 | 10-a de decembro | ![]() | 35.9914 | |
7 | H-sistemo | ![]() | 17.9466 | |
8 | Kostelní Bříza | - | ||
9 | Internacia sistemo de unuoj | ![]() | 88.2638 | |
10 | Ekonomio de Brazilo | - | ||
11 | Rovná (distrikto Sokolov) | - | ||
12 | Kaatschen-Weichau | - | ||
13 | Brazilo | ![]() | 83.9974 | |
14 | Levirato | ![]() | 4.6714 | |
15 | Kampurbo | ![]() | 19.0528 | |
16 | Superstiĉo | ![]() | 17.6783 | |
17 | ISO 8601 | ![]() | 26.5122 | |
18 | Sud-Georgio kaj Sud-Sandviĉinsuloj | ![]() | 24.816 | |
19 | Tramo de Msheireb | - | ||
20 | Frank van Hertrooij | - | ||
21 | Sulfonila klorido | - | ||
22 | Ilm-biciklovojo | - | ||
23 | Gasometro Oberhausen | ![]() | 17.2149 | |
24 | Saule Omarova | - | ||
25 | Niĝero (rivero) | ![]() | 64.3466 | |
26 | Metroo de Doho | - | ||
27 | TTT | ![]() | 21.5392 | |
28 | Forno | ![]() | 41.8637 | |
29 | Usono | ![]() | 100.0 | |
30 | Venezuelo | ![]() | 49.1211 | |
31 | AstraZeneca | - | ||
32 | Nigraflugila milvo | ![]() | 65.5136 | |
33 | Neĝostrigo | ![]() | 40.0918 | |
34 | Nigra maro | ![]() | 88.5039 | |
35 | Germanio | ![]() | 96.9507 | |
36 | Olaf Scholz | ![]() | 9.1081 | |
37 | Vikipedio en Esperanto | ![]() | 63.1321 | |
38 | Pano | ![]() | 74.0607 | |
39 | Tombo de Ciro | ![]() | 5.7585 | |
40 | Karl Richard Lepsius | - | ||
41 | Mil kaj unu noktoj | ![]() | 96.2666 | |
42 | Msheireb (metroo de Doho) | - | ||
43 | Afganio | ![]() | 100.0 | |
44 | Sud-Sudana Enlanda Milito | - | ||
45 | Ripozo | ![]() | 31.4747 | |
46 | The office | - | ||
47 | Korpomasa indico | ![]() | 14.9229 | |
48 | 8-a de decembro | ![]() | 34.3494 | |
49 | Francio | ![]() | 81.8471 | |
50 | Schengen-spaco | ![]() | 4.8876 | |
51 | Ejakulo | ![]() | 19.1404 | |
52 | Bartoszyce | ![]() | 26.7512 | |
53 | Kaŭno | ![]() | 50.1174 | |
54 | Kronvirusa malsano de 2019 | ![]() | 47.8735 | |
55 | Club Atlético Boca Juniors | ![]() | 22.1095 | |
56 | Virino | ![]() | 98.368 | |
57 | Funebro | ![]() | 20.2619 | |
58 | Gastejo de Zartner | - | ||
59 | Agarikacoj | ![]() | 12.5269 | |
60 | Krásno (distrikto Sokolov) | ![]() | 17.3074 | |
61 | Ferdinande von Schmettau | ![]() | 9.2387 | |
62 | Bad Kösen | ![]() | 21.3948 | |
63 | Alexander Schallenberg | ![]() | 44.0174 | |
64 | Elke Austenat | - | ||
65 | L. L. Zamenhof | ![]() | 95.7448 | |
66 | Sankarani (rivero) | - | ||
67 | Historio de Salvadoro | ![]() | 16.5241 | |
68 | Vagino | ![]() | 24.8861 | |
69 | Fundamenta Krestomatio | ![]() | 48.0675 | |
70 | Stratinfana Mondpokalo | - | ||
71 | Gryfów Śląski | ![]() | 38.975 | |
72 | Angla lingvo | ![]() | 75.6988 | |
73 | Poliandrio | ![]() | 31.7841 | |
74 | Komuna Norma Datumaro | ![]() | 5.3098 | |
75 | Norma datumaro | ![]() | 19.865 | |
76 | Historio de Esperanto | ![]() | 82.2605 | |
77 | 148 | ![]() | 13.9716 | |
78 | Francaj Sudaj kaj Antarktaj Teritorioj | ![]() | 37.4578 | |
79 | 1632 | ![]() | 19.8577 | |
80 | 1922 | ![]() | 23.312 | |
81 | .gf | ![]() | 13.2123 | |
82 | Londono | ![]() | 100.0 | |
83 | Unua Libro | ![]() | 74.1784 | |
84 | Mika Waltari | ![]() | 21.9217 | |
85 | Sinmasturbado | ![]() | 25.7554 | |
86 | Dua Sudana Enlanda Milito | - | ||
87 | Halina Gorecka | ![]() | 9.0466 | |
88 | Foiro | ![]() | 27.1105 | |
89 | Olecko | ![]() | 34.0365 | |
90 | 1565 | ![]() | 18.9644 | |
91 | Kolová | - | ||
92 | Italio | ![]() | 84.7094 | |
93 | RSS | ![]() | 22.3322 | |
94 | Rihanna | ![]() | 48.4212 | |
95 | Lech | ![]() | 24.6362 | |
96 | Johnson & Johnson | - | ||
97 | Kristnasko | ![]() | 49.9604 | |
98 | Eŭropa Unio | ![]() | 100.0 | |
99 | Rusio | ![]() | 73.3472 | |
100 | 2021 | ![]() | 19.9005 |
2021年12月11日世界語的受歡迎程度
截至 2021年12月11日,維基百科的造訪量為:美国6.11 万人次、
德国3.77 万人次、
法国2.78 万人次、
加拿大2.75 万人次、
俄罗斯联邦1.08 万人次、
荷兰994人次、
捷克共和国906人次、
新加坡848人次、
西班牙614人次、
波兰585人次、其他國家7.93 万人次。