2023年5月13日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2023年5月13日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年5月13日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:אירוויזיון 2023、ישראל באירוויזיון、תחרות הזמר של האירוויזיון、מבצע מגן וחץ、נועה קירל、לורן (זמרת)、האנה וודינגהאם、זוכי תחרות הזמר של האירוויזיון、הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני、אירוויזיון 2022。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | אירוויזיון 2023 | 96.5123 | |
2 | 6 | ישראל באירוויזיון | 89.0778 | |
3 | 10 | תחרות הזמר של האירוויזיון | 97.074 | |
4 | 2 | מבצע מגן וחץ | - | |
5 | 1 | נועה קירל | 95.253 | |
6 | 34 | לורן (זמרת) | 50.1176 | |
7 | 102 | האנה וודינגהאם | - | |
8 | 27 | זוכי תחרות הזמר של האירוויזיון | 67.1879 | |
9 | 6 | הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני | 83.9826 | |
10 | 35 | אירוויזיון 2022 | 96.5096 | |
11 | 86 | ישראל באירוויזיון 2023 | 56.0314 | |
12 | 7 | כיפת ברזל | 100.0 | |
13 | 6 | מבצע שומר החומות | 100.0 | |
14 | 54 | אירוויזיון 2019 | 100.0 | |
15 | 6 | מבצע עלות השחר | 83.3044 | |
16 | 358 | אלבניה | 73.5756 | |
17 | 96 | ישראל באירוויזיון 2022 | 78.5524 | |
18 | 17 | קלע דוד | 67.3833 | |
19 | 36 | דורון מדלי | 27.5349 | |
20 | 334 | אלישה דיקסון | 32.3122 | |
21 | 10 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
22 | 12 | חמאס | 100.0 | |
23 | 8 | רצועת עזה | 87.4735 | |
24 | 47 | אילנית | 46.8421 | |
25 | 68 | נטע ברזילי | 76.0057 | |
26 | 78 | אירוויזיון 2018 | 70.0738 | |
27 | 52 | Unicorn (שיר של נועה קירל) | 56.4773 | |
28 | 8 | ג'ורג' השלישי, מלך הממלכה המאוחדת | 49.3534 | |
29 | 7 | ישראל | 90.4652 | |
30 | 184 | ליברפול | 45.3239 | |
31 | חוקי תחרות הזמר של האירוויזיון | - | ||
32 | 121 | מיכאל בן דוד | 57.8449 | |
33 | 43 | דניאל הגרי | 45.3307 | |
34 | 14 | חד-קרן | 30.0282 | |
35 | 18 | מבצע חגורה שחורה | 60.2965 | |
36 | שוקדה | 14.4501 | ||
37 | 291 | נדב גדג' | 53.396 | |
38 | 788 | גרהם נורטון | 52.2966 | |
39 | ערד ניר | 36.3007 | ||
40 | 13 | שארלוט ממקלנבורג-שטרליץ | 16.5523 | |
41 | 118 | אירוויזיון 2021 | 100.0 | |
42 | 16 | מבצע עמוד ענן | 100.0 | |
43 | 15 | מבצע עופרת יצוקה | 100.0 | |
44 | זהר פלטי | 39.8383 | ||
45 | 377 | שוודיה באירוויזיון | 44.1635 | |
46 | 23 | פרשת האונס בשמרת | 52.1942 | |
47 | 18 | דנה אינטרנשיונל | 64.481 | |
48 | 17 | עזה | 87.9876 | |
49 | 15 | זיאד נח'אלה | 22.2192 | |
50 | 31 | מגן אור | 46.5134 | |
51 | 68 | כלב ים נזירי מצוי | 46.0557 | |
52 | 477 | Euphoria | 65.0748 | |
53 | אוסטרליה באירוויזיון | 65.9128 | ||
54 | 25 | מבצעי צבא הגנה לישראל | 43.1428 | |
55 | עקיבא נוביק | 34.7489 | ||
56 | 18 | "קטגוריה:צה\"ל: מבצעים ברצועת עזה" | - | |
57 | 629 | כאן 11 | 61.4435 | |
58 | 16 | שיגור רקטות פלסטיניות לעבר ישראל | 100.0 | |
59 | 219 | אירוויזיון 2020 | 100.0 | |
60 | 2 | יהלומים (סדרת טלוויזיה) | 36.1859 | |
61 | 6 | צבי טסלר | 42.8657 | |
62 | 129 | יזהר כהן | 41.9827 | |
63 | 274 | המטה לביטחון לאומי | 79.3067 | |
64 | 48 | אירוויזיון 1979 | 36.1877 | |
65 | סאם ריידר | 65.9808 | ||
66 | 45 | ענבר לניר | 50.6942 | |
67 | 351 | עדן אלנה | 66.7448 | |
68 | 27 | קלאופטרה | 100.0 | |
69 | 425 | אבבא | 48.5076 | |
70 | טל רוסו | 70.2857 | ||
71 | 101 | אירוויזיון 2024 | - | |
72 | Soldi | 38.8958 | ||
73 | 27 | תוכנית ההתנתקות | 100.0 | |
74 | 63 | עוטף עזה | 55.3362 | |
75 | 145 | הממלכה המאוחדת | 65.1852 | |
76 | 186 | אדוה דדון | 45.2073 | |
77 | 876 | יוגוסלביה | 45.6374 | |
78 | 348 | לברון ג'יימס | 96.3636 | |
79 | 689 | ארמניה | 84.0259 | |
80 | מיי מולר | 39.2521 | ||
81 | 51 | אכרם עג'ורי | 31.5913 | |
82 | 288 | השפלה | 26.9858 | |
83 | 493 | צחי הנגבי | 89.7565 | |
84 | אסטוניה | 82.0269 | ||
85 | 38 | פייסבוק | 97.1244 | |
86 | רשימת מנחי האירוויזיון | 25.1818 | ||
87 | 15 | מלחמת לבנון השנייה | 99.6024 | |
88 | 784 | צ'כיה | 47.0727 | |
89 | 142 | כלבי ים | 23.307 | |
90 | 278 | אלסנדרה (זמרת) | 39.9305 | |
91 | 416 | Cha Cha Cha (שיר) | 38.1285 | |
92 | 169 | קפריסין | 58.9314 | |
93 | 163 | עמוס ידלין | 63.1027 | |
94 | 573 | קובי מרימי | 65.5499 | |
95 | 32 | ירושלים | 94.474 | |
96 | 37 | ריקוד דגלים | 51.0392 | |
97 | 268 | קרייה | 38.8536 | |
98 | 759 | אדגר אלן פו | 39.2966 | |
99 | 39 | קופה ראשית | 47.3959 | |
100 | 47 | "דרגות צה\"ל" | - |
2023年5月13日希伯來語的受歡迎程度
截至 2023年5月13日,維基百科的造訪量為:以色列2.48 亿人次、美国84.75 万人次、英国14.51 万人次、德国13.49 万人次、加拿大9.64 万人次、法国9.05 万人次、荷兰8.06 万人次、意大利5.19 万人次、西班牙4.37 万人次、俄罗斯联邦3.38 万人次、其他國家75.75 万人次。