2024年7月16日希伯來語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年7月16日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年7月16日、希伯來語維基百科中最受歡迎的文章是:פטריק בוורלי、ג'יי. די. ואנס、מוחמד דף、אסף רפפורט、אילן רמון、גיברלטר、Wiz (חברה)、מלחמת חרבות ברזל、רונה רמון、אבי אבורומי。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | פטריק בוורלי | 36.9601 | |
2 | 1 | ג'יי. די. ואנס | 41.0368 | |
3 | 1 | מוחמד דף | 42.6654 | |
4 | 2 | אסף רפפורט | 40.3667 | |
5 | 21 | אילן רמון | 78.7521 | |
6 | 17 | גיברלטר | 45.9418 | |
7 | 6 | Wiz (חברה) | 32.0117 | |
8 | 4 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
9 | 53 | רונה רמון | 42.1191 | |
10 | 4 | אבי אבורומי | 35.3316 | |
11 | 17 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
12 | 879 | דוד זיני | 37.455 | |
13 | 8 | לאמין ימאל | 40.819 | |
14 | 57 | טל רמון | 38.1248 | |
15 | 150 | קוקסינל | 32.6678 | |
16 | 6 | בלקספייס | 51.7807 | |
17 | 1 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
18 | כביש 12 | 44.7353 | ||
19 | 10 | הצל (ראפר) | 46.6872 | |
20 | 13 | שאנן דוהרטי | 20.0504 | |
21 | 4 | רוקדים עם כוכבים (עונה 3, קשת) | - | |
22 | 12 | טיטניק | 53.9536 | |
23 | 210 | קיליאן אמבפה | 34.3426 | |
24 | 445 | עופר ינאי | 39.4502 | |
25 | 93 | ווארט (תוכנית טלוויזיה) | - | |
26 | 665 | רותם (יישוב) | 36.3306 | |
27 | 6 | ישראל | 91.3195 | |
28 | 2 | "דרגות צה\"ל" | - | |
29 | 2 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
30 | 43 | מנשה נוי | 21.7951 | |
31 | נחמן שי | 39.5109 | ||
32 | 11 | האח הגדול עונה 14 | - | |
33 | 18 | דרגות משטרת ישראל | 54.4721 | |
34 | 202 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
35 | 236 | עשוראא | 28.5932 | |
36 | 25 | ליונל מסי | 100.0 | |
37 | 46 | תומאס מת'יו קרוקס | - | |
38 | 168 | איל גולן | 82.034 | |
39 | 22 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
40 | 12 | יומני האפלצ'ים | - | |
41 | 10 | התקיפה הישראלית באל-מוואסי | - | |
42 | 13 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | 83.0769 | |
43 | 24 | ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ | - | |
44 | דוד לייבל | 48.8375 | ||
45 | 24 | ניצן שפירא | - | |
46 | 2 | מארק קוקורייה | 31.7836 | |
47 | 28 | I24NEWS | 54.2709 | |
48 | 28 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
49 | ריקי גל | 37.7477 | ||
50 | 24 | הקול בראש 2 | 28.8399 | |
51 | 1 | אולימפיאדת פריז (2024) | 24.2806 | |
52 | 18 | טיטניק (סרט, 1997) | 30.1849 | |
53 | 18 | לוסי איוב | 47.1163 | |
54 | 3 | כריסטיאנו רונאלדו | 95.3846 | |
55 | 511 | אורי שרקי | 67.0867 | |
56 | 58 | רצח רוז פיזם | 40.6304 | |
57 | 38 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 | 62.7417 | |
58 | 10 | בית הדרקון | 71.6996 | |
59 | 19 | יוטיוב | 100.0 | |
60 | 29 | מונטנגרו | 54.9591 | |
61 | 25 | חמאס | 95.0 | |
62 | 7 | יחיא סנוואר | 29.3317 | |
63 | 5 | ישראל באולימפיאדת פריז (2024) | 41.0725 | |
64 | ניסים חזן | 19.8248 | ||
65 | 511 | פרשת משחקי חברה | 62.9107 | |
66 | 52 | יורו 2024 | 82.7776 | |
67 | כנף ציון | 67.6341 | ||
68 | 47 | לוק פרי (שחקן) | 16.0869 | |
69 | 5 | עופר ניסים | 27.3751 | |
70 | 17 | מיוחדת (סדרת טלוויזיה) | 46.487 | |
71 | 13 | ארצות הברית | 79.304 | |
72 | 29 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
73 | 29 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.7899 | |
74 | 47 | ראפע סלאמה | - | |
75 | 58 | שבעה עשר בתמוז | 50.5873 | |
76 | טל מאיר | - | ||
77 | 19 | ציר פילדלפי | 53.9852 | |
78 | 50 | ג'ון לנון | 89.3301 | |
79 | 96 | סקיבידי טוילט | - | |
80 | 20 | דני קרבחאל | 20.6329 | |
81 | אושה ואנס | - | ||
82 | 486 | קרב ח'ייבר | 46.2348 | |
83 | 70 | אליפות אירופה בכדורגל | 36.7399 | |
84 | שלומית (יישוב) | 45.8745 | ||
85 | 75 | ימי בין המצרים | 60.9915 | |
86 | נעמה לוי | - | ||
87 | 79 | קופה אמריקה | 33.8895 | |
88 | 11 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.5961 | |
89 | 10 | מוקש אמבאני | 28.7156 | |
90 | 21 | פרשת בלק | 27.9092 | |
91 | 71 | נבחרת ספרד בכדורגל | 44.2671 | |
92 | 21 | לאונרדו דיקפריו | 42.457 | |
93 | 277 | ריאל מדריד | 68.7456 | |
94 | 75 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
95 | 60 | ג'ו ביידן | 100.0 | |
96 | 60 | יוליה שמאלוב-ברקוביץ' | 25.2582 | |
97 | 581 | 16 ביולי | 11.7376 | |
98 | חטיבת תכנון ומנהל כח האדם | 10.2265 | ||
99 | מצר גיברלטר | 36.1376 | ||
100 | 68 | רודרי | 25.9788 |
2024年7月16日希伯來語的受歡迎程度
截至 2024年7月16日,維基百科的造訪量為:以色列1.83 亿人次、美国59.62 万人次、英国14.14 万人次、德国8.92 万人次、法国6.81 万人次、加拿大6.49 万人次、荷兰5.92 万人次、意大利4.50 万人次、西班牙3.12 万人次、泰国2.97 万人次、其他國家57.75 万人次。