2022年3月14日克羅地亞語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2022年3月14日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022年3月14日、克羅地亞語維基百科中最受歡迎的文章是:Igor Mandić、Ukrajina、NATO、Pi (broj)、Šutnja (televizijska serija)、Kumovi (televizijska serija)、Čečenija、Slavko Kulić、Tupoljev Tu-141、Hrvatska。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | Igor Mandić | ![]() | 28.9582 | |
2 | 0 | Ukrajina | ![]() | 100.0 |
3 | 0 | NATO | ![]() | 90.2011 |
4 | Pi (broj) | ![]() | 69.5962 | |
5 | Šutnja (televizijska serija) | - | ||
6 | Kumovi (televizijska serija) | - | ||
7 | Čečenija | ![]() | 33.734 | |
8 | Slavko Kulić | ![]() | 33.2185 | |
9 | Tupoljev Tu-141 | - | ||
10 | Hrvatska | ![]() | 98.9299 | |
11 | Rusija | ![]() | 72.3948 | |
12 | Drugi svjetski rat | ![]() | 87.4347 | |
13 | Europska unija | ![]() | 70.7302 | |
14 | Oligarhija | ![]() | 13.5788 | |
15 | Religija u Ukrajini | ![]() | 42.8563 | |
16 | Rat u istočnoj Ukrajini | ![]() | 94.5652 | |
17 | YouTube | ![]() | 68.9575 | |
18 | Ples sa zvijezdama | ![]() | 48.8674 | |
19 | ![]() | 51.8754 | ||
20 | Vladimir Putin | ![]() | 59.3623 | |
21 | Dominikanska Republika | ![]() | 54.6908 | |
22 | Survivor Hrvatska | - | ||
23 | 0 | Horoskop | ![]() | 29.7872 |
24 | Alfred Dreyfus | ![]() | 12.2034 | |
25 | Afera Dreyfus | ![]() | 12.3198 | |
26 | Sovjetski Savez | ![]() | 56.7682 | |
27 | Dan broja pi | ![]() | 55.8006 | |
28 | Prvi svjetski rat | ![]() | 76.1449 | |
29 | Posljednji Stipančići | ![]() | 44.572 | |
30 | 0 | Domovinski rat | ![]() | 100.0 |
31 | Bosna i Hercegovina | ![]() | 86.3292 | |
32 | Davor Domazet-Lošo | ![]() | 47.9403 | |
33 | Bitcoin | ![]() | 51.2521 | |
34 | NATO-ovo bombardiranje SRJ | ![]() | 84.9986 | |
35 | Nikola Tesla | ![]() | 96.7358 | |
36 | F-35 Lightning II | ![]() | 71.503 | |
37 | Invazija Rusije na Ukrajinu 2022. | - | ||
38 | Njemačka | ![]() | 78.16 | |
39 | Zagreb | ![]() | 99.3836 | |
40 | Berlinski zid | ![]() | 50.7363 | |
41 | Goran Milić | ![]() | 19.6932 | |
42 | Europa | ![]() | 67.5637 | |
43 | Stanovništvo Ukrajine | ![]() | 23.0494 | |
44 | Kijev | ![]() | 51.9181 | |
45 | Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana | ![]() | 96.4285 | |
46 | Vlatka Pokos | ![]() | 19.6641 | |
47 | Ivana Banfić | ![]() | 46.2394 | |
48 | Bašćanska ploča | ![]() | 46.064 | |
49 | Mariupolj | ![]() | 34.4675 | |
50 | Sjedinjene Američke Države | ![]() | 76.2724 | |
51 | Freddie Mercury | ![]() | 41.9136 | |
52 | Panavia Tornado | ![]() | 14.5809 | |
53 | Proljeće | ![]() | 30.8377 | |
54 | Bojna Azov | ![]() | 43.9184 | |
55 | Split | ![]() | 100.0 | |
56 | Albert Einstein | ![]() | 97.3637 | |
57 | Josip Broz Tito | ![]() | 96.8964 | |
58 | Lijepa naša domovino | ![]() | 58.8074 | |
59 | 14. ožujka | ![]() | 22.4547 | |
60 | Italija | ![]() | 70.4275 | |
61 | Gospoda Glembajevi | ![]() | 29.0813 | |
62 | Elon Musk | ![]() | 65.8887 | |
63 | Sedam svjetskih čuda | ![]() | 23.1994 | |
64 | Moldavija | ![]() | 62.3873 | |
65 | Srbija | ![]() | 90.2025 | |
66 | Očev dan | ![]() | 35.7146 | |
67 | Ukrajinci | ![]() | 95.098 | |
68 | Poljska | ![]() | 96.209 | |
69 | Nuklearno oružje | ![]() | 24.1693 | |
70 | Ivan Pavao II. | ![]() | 93.6388 | |
71 | Kina | ![]() | 70.8478 | |
72 | Černobilska katastrofa | ![]() | 40.2648 | |
73 | Francuska | ![]() | 68.7972 | |
74 | Dogecoin | ![]() | 24.7443 | |
75 | Gmail | ![]() | 40.7654 | |
76 | Rodbinski nazivi | ![]() | 42.1441 | |
77 | Internet | ![]() | 44.1002 | |
78 | Vladimir Tintor | ![]() | 25.0039 | |
79 | Litecoin | ![]() | 29.355 | |
80 | Atomsko bombardiranje Hirošime i Nagasakija | ![]() | 41.0776 | |
81 | Turska | ![]() | 91.8728 | |
82 | Hladni rat | ![]() | 95.8457 | |
83 | Bojana Gregorić | ![]() | 34.5415 | |
84 | Kraljevstvo Wessex | ![]() | 24.8898 | |
85 | Kemijsko oružje | ![]() | 22.9131 | |
86 | F-22 Raptor | ![]() | 20.2766 | |
87 | Google prevoditelj | ![]() | 29.232 | |
88 | Kosovo | ![]() | 93.8829 | |
89 | MiG-21 | ![]() | 70.6922 | |
90 | Adolf Hitler | ![]() | 91.619 | |
91 | Grb Republike Hrvatske | ![]() | 75.6048 | |
92 | Scary kids scarying kids | - | ||
93 | Berlin | ![]() | 63.3202 | |
94 | Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija | ![]() | 95.0284 | |
95 | Carlo Ancelotti | ![]() | 32.8473 | |
96 | Zapadni Sussex | ![]() | 24.5953 | |
97 | Crna Gora | ![]() | 93.6868 | |
98 | Prevoditelj | ![]() | 28.9611 | |
99 | Sarajevo | ![]() | 97.3022 | |
100 | Hrvatski jezik | ![]() | 92.922 |
2022年3月14日克羅地亞語的受歡迎程度
截至 2022年3月14日,維基百科的造訪量為:克罗地亚454.08 万人次、
波斯尼亚和黑塞哥维那136.93 万人次、
塞尔维亚31.38 万人次、
德国26.78 万人次、
印度10.71 万人次、
美国10.42 万人次、
斯洛文尼亚8.81 万人次、
奥地利7.92 万人次、
黑山6.18 万人次、
俄罗斯联邦5.75 万人次、其他國家60.05 万人次。