2024年5月10日日語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年5月10日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年5月10日、日語維基百科中最受歡迎的文章是:耳をすませば、利重剛、中村ゆり、林田理沙、小山内美江子、可愛かずみ、井上尚弥、手塚とおる、アンジェラ・アキ、守谷絢子。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 374 | 耳をすませば | 49.4628 | |
2 | 利重剛 | 20.0725 | ||
3 | 696 | 中村ゆり | 38.2562 | |
4 | 林田理沙 | 26.305 | ||
5 | 小山内美江子 | 25.4763 | ||
6 | 可愛かずみ | 23.125 | ||
7 | 5 | 井上尚弥 | 73.105 | |
8 | 手塚とおる | 23.0479 | ||
9 | 8 | アンジェラ・アキ | 39.0814 | |
10 | 守谷絢子 | 22.254 | ||
11 | 206 | 石丸伸二 | 36.1993 | |
12 | 守谷慧 | 9.435 | ||
13 | 9 | 三淵嘉子 | 25.1599 | |
14 | 8 | テレンス・クロフォード | 38.8528 | |
15 | YURIMARI | 11.9965 | ||
16 | 6 | ボクシング現王者一覧 | 18.4808 | |
17 | 42 | 中谷潤人 | 32.8729 | |
18 | 68 | 清野菜名 | 60.0732 | |
19 | 10 | 虎に翼 | 29.5875 | |
20 | 今野登茂子 | 11.6693 | ||
21 | 安原琉那 | 5.9812 | ||
22 | 戸田恵子 | 62.3509 | ||
23 | 354 | 岸辺露伴は動かない | 55.2158 | |
24 | シーガイア | 40.5986 | ||
25 | 17 | ルイス・アルベルト・ロペス | 14.8845 | |
26 | 佐々木蔵之介 | 46.6359 | ||
27 | 倉木麻衣 | 47.5955 | ||
28 | 572 | 青木崇高 | 35.8466 | |
29 | 117 | 福士蒼汰 | 53.5481 | |
30 | 山前五十洋 | 11.668 | ||
31 | 鷺沢萠 | 14.6922 | ||
32 | 81 | 小林涼子 | 44.1515 | |
33 | 10 | 伊藤信太郎 | 34.9016 | |
34 | 石原良純 | 28.4744 | ||
35 | 藤本美貴 | 64.1465 | ||
36 | 千家典子 | 19.1804 | ||
37 | 439 | 太陽フレア | 39.7654 | |
38 | 24 | 水原一平 | 30.1493 | |
39 | 高円宮憲仁親王 | 19.8875 | ||
40 | ラウール (ジャニーズ) | 41.2025 | ||
41 | 29 | ホンダ・NR | 27.9489 | |
42 | 15 | 伊藤沙莉 | 73.4029 | |
43 | 奥村政佳 | - | ||
44 | 8 | Aマッソ | 73.6993 | |
45 | 承子女王 | 21.9766 | ||
46 | 154 | 転生したらスライムだった件 | 69.7 | |
47 | 憲仁親王妃久子 | 33.9783 | ||
48 | RAG FAIR | 43.6806 | ||
49 | 7 | ゴジラ-1.0 | 45.1627 | |
50 | LIMELIGHT (音楽グループ) | 17.1515 | ||
51 | 6 | 大谷翔平 | 82.4569 | |
52 | フォートレス・インベストメント・グループ | 50.6626 | ||
53 | 19 | 猿の惑星シリーズ | 64.5334 | |
54 | 54 | 5月10日 | 45.6639 | |
55 | 47 | 高田里穂 | 43.0538 | |
56 | 28 | 出口夏希 | 40.5172 | |
57 | 中川翼 | 22.6758 | ||
58 | 177 | Aぇ! group | 52.7018 | |
59 | 川崎憲次郎 | 46.2784 | ||
60 | 12 | ハ・ヨンス | 33.2547 | |
61 | 526 | つばさの党 | 46.7671 | |
62 | 201 | 生見愛瑠 | 51.0952 | |
63 | 162 | 佐藤江梨子 | 53.1727 | |
64 | 551 | 岡部たかし | 24.0941 | |
65 | 根本良輔 | - | ||
66 | 4 | 土居志央梨 | 29.329 | |
67 | 仁支川峰子 | 40.5715 | ||
68 | 山形屋 | 39.447 | ||
69 | 木下ゆうか | 25.4564 | ||
70 | 20 | ちゅらさん | 39.5241 | |
71 | 541 | 3年B組金八先生 | 60.3514 | |
72 | 40 | 熊本3歳女児殺害事件 | 15.418 | |
73 | 104 | 桶川ストーカー殺人事件 | 70.0314 | |
74 | 7 | コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 70.2274 | |
75 | 44 | Believe-君にかける橋- | - | |
76 | 2 | FRUITS ZIPPER | 27.0203 | |
77 | 181 | オレクサンドル・ウシク | 32.2581 | |
78 | 15 | ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜 | 22.0334 | |
79 | 904 | 岸辺露伴 | 21.4436 | |
80 | 26 | シティーハンター | 52.0568 | |
81 | 吉川蓮民 | - | ||
82 | 宮﨑敏郎 | 42.6611 | ||
83 | 56 | ジャーボンテイ・デービス | 40.3641 | |
84 | 1 | ダンジョン飯 | 43.7663 | |
85 | 紀州のドン・ファン死亡事件 | 18.3348 | ||
86 | 優香 | 39.8117 | ||
87 | 683 | 吹石一恵 | 34.5268 | |
88 | 4 | オードリー (テレビドラマ) | 20.6924 | |
89 | 黒川敦彦 | 46.4751 | ||
90 | 26 | ルイス・ネリ | 34.7343 | |
91 | 幸澤沙良 | 20.8868 | ||
92 | 89 | 宇野昌磨 | 87.3541 | |
93 | 49 | &TEAM | 36.2882 | |
94 | 47 | 若葉竜也 | 26.523 | |
95 | ジャスティン・ビーバー | 77.3278 | ||
96 | 14 | 日本 | 88.0223 | |
97 | 311 | 北川景子 | 56.5228 | |
98 | 9 | 紅しょうが (お笑い) | 25.5895 | |
99 | ヘイリー・ボールドウィン | 18.6439 | ||
100 | 83 | Snow Man | 81.0 |
2024年5月10日日語的受歡迎程度
截至 2024年5月10日,維基百科的造訪量為:日本27.36 亿人次、美国388.19 万人次、台湾107.04 万人次、中国香港特别行政区67.58 万人次、韩国63.32 万人次、英国51.07 万人次、加拿大37.59 万人次、德国35.11 万人次、泰国27.47 万人次、法国25.99 万人次、其他國家283.51 万人次。