2024年11月11日日語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年11月11日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年11月11日、日語維基百科中最受歡迎的文章是:玉木雄一郎、小泉深雪、小室瑛莉子、泉里香、崇仁親王妃百合子、村尾三四郎、桜庭ななみ、小林すすむ、うくしま (掃海艇)、森下千里。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 玉木雄一郎 | 65.2906 | |
2 | 204 | 小泉深雪 | 8.6156 | |
3 | 小室瑛莉子 | 31.5031 | ||
4 | 257 | 泉里香 | 52.6616 | |
5 | 27 | 崇仁親王妃百合子 | 34.529 | |
6 | 村尾三四郎 | 37.5218 | ||
7 | 桜庭ななみ | 53.432 | ||
8 | 5 | 小林すすむ | 12.6844 | |
9 | 3 | うくしま (掃海艇) | 14.748 | |
10 | 森下千里 | 27.3068 | ||
11 | 40 | こっちのけんと | 27.1991 | |
12 | 定岡正二 | 26.7297 | ||
13 | 39 | 石破茂 | 83.167 | |
14 | 104 | 榛葉賀津也 | 35.1268 | |
15 | SHOGO (歌手) | 15.5681 | ||
16 | 50 | 佐世保女子高生殺害事件 | 56.5677 | |
17 | 谷原章介 | 68.1047 | ||
18 | 中垣内祐一 | 21.2415 | ||
19 | 萬田久子 | 27.4703 | ||
20 | 大空幸星 | 15.4504 | ||
21 | 20 | 踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件 | 4.5606 | |
22 | 20 | 踊る大捜査線 | 47.2448 | |
23 | 119 | 南場智子 | 26.7047 | |
24 | 福田かおる | - | ||
25 | 三船美佳 | 25.0596 | ||
26 | 74 | 三笠宮崇仁親王 | 44.8843 | |
27 | 66 | 11月11日 | 27.695 | |
28 | 秀和システム | 9.3488 | ||
29 | 80 | 菅生新樹 | 35.4663 | |
30 | ウォーレン・クロマティ | 36.6248 | ||
31 | チャラン・ポ・ランタン | 29.8345 | ||
32 | 15 | 佐々木朗希 | 79.893 | |
33 | 63 | 菅田将暉 | 77.6236 | |
34 | 7 | ダンダダン | 36.7872 | |
35 | 87 | 寬仁親王 | 31.4862 | |
36 | 洞爺丸事故 | 41.1062 | ||
37 | 32 | 三条天皇 | 19.7737 | |
38 | 17 | 大谷翔平 | 89.8448 | |
39 | 海峡 (映画) | 7.1756 | ||
40 | ザ・マミィ | 52.9401 | ||
41 | 205 | 菅生新 | 14.3072 | |
42 | VAIO (企業) | 41.0998 | ||
43 | 18 | ドナルド・トランプ | 90.8853 | |
44 | 25 | 海に眠るダイヤモンド | 22.2111 | |
45 | 吉良州司 | 23.2018 | ||
46 | 683 | 内閣総理大臣指名選挙 | 36.0152 | |
47 | 34 | 藤原行成 | 46.7343 | |
48 | 34 | 藤原道長 | 55.4441 | |
49 | 鈴木馨祐 | 33.031 | ||
50 | 4 | すがしま型掃海艇 | 38.5928 | |
51 | スウィートパワー | 8.2064 | ||
52 | 37 | 百田尚樹 | 62.0481 | |
53 | 42 | 葛西美空 | 49.4918 | |
54 | 中野洋昌 | 21.1017 | ||
55 | 石井あみ | 10.3466 | ||
56 | 175R | 29.9148 | ||
57 | ノジマ | 42.2777 | ||
58 | 24 | 端島 (長崎県) | 91.5028 | |
59 | 大東立樹 | 32.5283 | ||
60 | 563 | 内閣総理大臣の一覧 | 68.1838 | |
61 | 5 | 稲村和美 | 25.692 | |
62 | 52 | 藤原頼通 | 20.3344 | |
63 | 13 | 坂東龍汰 | 45.721 | |
64 | 34 | イーロン・マスク | 84.5607 | |
65 | 244 | 国民民主党 (日本 2020) | 83.0 | |
66 | 298 | 趣里 | 55.5149 | |
67 | 首都第一コマンド | 11.4111 | ||
68 | 173 | 高円宮憲仁親王 | 19.806 | |
69 | 鳩山紀一郎 | 16.1691 | ||
70 | わたなべ麻衣 | 22.197 | ||
71 | 24 | 彬子女王 | 36.9185 | |
72 | 丸山ゴンザレス | 28.7263 | ||
73 | 79 | 寬仁親王妃信子 | 23.8697 | |
74 | 70 | 踊る大捜査線シリーズの登場人物一覧 | 45.9318 | |
75 | 船井電機 | 24.8668 | ||
76 | MONKEY MAJIK | 52.2804 | ||
77 | 橋本淳 (俳優) | 39.3606 | ||
78 | 24 | 及川光博 | 44.6749 | |
79 | 71 | WBSCプレミア12 | 32.2477 | |
80 | 今井絵理子 | 42.1183 | ||
81 | 5 | 掃海艇 | 33.2945 | |
82 | 21 | 茂木栄五郎 | 38.3985 | |
83 | 野性の証明 | 24.6181 | ||
84 | GetBackers-奪還屋- | 26.0324 | ||
85 | 伊藤孝恵 | 50.8889 | ||
86 | 49 | 池田エライザ | 69.1867 | |
87 | 九里亜蓮 | 42.7145 | ||
88 | 江藤拓 | 20.9426 | ||
89 | 甲斐拓也 | 50.6104 | ||
90 | 須賀健太 | 44.5174 | ||
91 | 菅義偉 | 95.9621 | ||
92 | 395 | 市川團子 (5代目) | 21.309 | |
93 | 岡田華子 | - | ||
94 | 266 | 桂宮宜仁親王 | 34.675 | |
95 | 47 | チ。-地球の運動について- | 30.5898 | |
96 | 593 | 嘘解きレトリック | 8.6583 | |
97 | 328 | 河村たかし | 76.6738 | |
98 | 山本モナ | 21.2168 | ||
99 | 0 | Snow Man | 81.0 | |
100 | 62 | ルックバック | 41.7943 |
2024年11月11日日語的受歡迎程度
截至 2024年11月11日,維基百科的造訪量為:日本29.03 亿人次、美国411.91 万人次、台湾113.58 万人次、中国香港特别行政区71.71 万人次、韩国67.19 万人次、英国54.19 万人次、加拿大39.89 万人次、德国37.26 万人次、泰国29.15 万人次、法国27.57 万人次、其他國家300.84 万人次。