2020年9月3日沃拉普克語維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年9月3日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年9月3日、沃拉普克語維基百科中最受歡迎的文章是:Linglänapük、Giengen an der Brenz、Lamerikän、Brenthonne、Volapük nulik、Vükiped、Vüresod、Kit Mercer、Sikloped、Detik。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Linglänapük | 21.3562 | |
2 | 1 | Giengen an der Brenz | 23.2796 | |
3 | 12 | Lamerikän | 34.5074 | |
4 | 121 | Brenthonne | 23.7765 | |
5 | 1 | Volapük nulik | 37.3046 | |
6 | 1 | Vükiped | 22.7464 | |
7 | 224 | Vüresod | 17.0634 | |
8 | 15 | Kit Mercer | 22.6832 | |
9 | 10 | Sikloped | 9.7518 | |
10 | 463 | Detik | 4.9586 | |
11 | 5 | Larabänapük | 2.6967 | |
12 | 2 | Domnom-lès-Dieuze | 23.4091 | |
13 | 20 | Euro | 11.5826 | |
14 | 543 | Grikän | 30.1742 | |
15 | 20 | Jenav | 71.2669 | |
16 | 24 | Kalifornän | 30.5768 | |
17 | 5 | Kanadän | 32.2492 | |
18 | 1 | Latänapük | 6.1259 | |
19 | 139 | Laustralän | 31.3238 | |
20 | Naches | 22.2627 | ||
21 | 750 | New York (zif) | 34.8888 | |
22 | Rusänapük | 20.1113 | ||
23 | 31 | Auguste Kerckhoffs | 55.9524 | |
24 | 13 | Jenots nuik | 16.8922 | |
25 | Kompütöm | 5.0014 | ||
26 | 51 | Marie Johanna Verbrugh | 14.9043 | |
27 | 695 | Matemat | 74.1065 | |
28 | Minneapolis (Minnesota) | 34.6387 | ||
29 | Muhamed | - | ||
30 | Neumarkt im Mühlkreis | 19.1927 | ||
31 | 23 | Palmdale | 30.7082 | |
32 | 809 | Québec | 34.7099 | |
33 | Rio do Sul | 17.9224 | ||
34 | 163 | Rocky Emerson | 23.0144 | |
35 | 10 | Setul 2 | 26.545 | |
36 | Skotän | 21.2104 | ||
37 | 54 | Slam | - | |
38 | Steve Jobs | 14.7554 | ||
39 | Süriyän | 33.8365 | ||
40 | 15 | Violet Rain | 23.0456 | |
41 | Vödabuk | 5.0256 | ||
42 | Yisraelän | 33.8446 | ||
43 | Yordän | 25.4014 | ||
44 | 1950 | 20.1373 | ||
45 | 1963 | 21.3278 | ||
46 | 1998 | 20.2403 | ||
47 | 67 | 2006 | 18.9468 | |
48 | 590 | 13.5851 | ||
49 | 269 | Alberta | 34.674 | |
50 | Appenzell | 15.5727 | ||
51 | 21 | Arie de Jong | 58.8543 | |
52 | Arizona | 34.6729 | ||
53 | 40 | Billy McEwan (futaglöpädan, 1951) | - | |
54 | 70 | Brad Kalvo | 23.0561 | |
55 | Braço do Norte | 16.2975 | ||
56 | 70 | Brunän | 34.4519 | |
57 | 72 | Bumav | 1.3709 | |
58 | Carlton (Nottinghamshire) | 7.959 | ||
59 | 385 | Ciudad de México | 21.244 | |
60 | 1 | 13.4597 | ||
61 | 1 | Florida | 34.7018 | |
62 | 1 | Fransän | 31.892 | |
63 | Fukuiraptor | 19.3681 | ||
64 | Glendale (Arizona) | 34.8598 | ||
65 | Grenadeän | 25.4511 | ||
66 | Gustul 23 | 26.4582 | ||
67 | Hierusalem | 25.5333 | ||
68 | 516 | Hollywood | 17.0079 | |
69 | Ian Alexander (dramatan) | 2.6286 | ||
70 | 56 | Johann Martin Schleyer | 57.5758 | |
71 | Johann Wolfgang von Goethe | 46.0034 | ||
72 | 79 | Jveizän | 30.4715 | |
73 | Kazakistän | 30.3431 | ||
74 | Kendall Woods | 23.5807 | ||
75 | 70 | Koordinatasit taledavik | 35.2666 | |
76 | La Turbie | 32.8849 | ||
77 | Lady Gaga | 29.3195 | ||
78 | 54 | Lindän | 29.6837 | |
79 | 6 | Literat | 0.8092 | |
80 | Lofüda-Timoreän | 29.6988 | ||
81 | 82 | London | 29.9752 | |
82 | 85 | Lägüptän | 34.0216 | |
83 | 85 | Lösterän | 30.2054 | |
84 | Magdalena Czerwińska | 11.1493 | ||
85 | 623 | Malaysiyän | 27.0392 | |
86 | 626 | Manitoba | 34.6717 | |
87 | 11 | Maria-Rosa Tommasi | 11.0961 | |
88 | 663 | Moritän | 25.6166 | |
89 | Nedänapük | 7.4482 | ||
90 | 95 | Nimav | 16.8575 | |
91 | 96 | Ohrid | 15.6059 | |
92 | Ouilly-le-Vicomte | 32.211 | ||
93 | Oulu | 13.9288 | ||
94 | Portugänapük | 2.7025 | ||
95 | Rio Negrinho | 16.1483 | ||
96 | 9 | Rujenav | 21.0189 | |
97 | 50 | Spanyän | 35.1899 | |
98 | Storla | 17.8485 | ||
99 | Sudän | 29.6791 | ||
100 | Tayvän | 25.7276 |
2020年9月3日沃拉普克語的受歡迎程度
截至 2020年9月3日,維基百科的造訪量為:印度528人次、美国450人次、俄罗斯联邦295人次、荷兰264人次、德国201人次、波兰155人次、法国139人次、哈萨克斯坦108人次、乌兹别克斯坦93人次、意大利93人次、其他國家1.12 万人次。