2020年3月13日中文維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2020年3月13日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年3月13日、中文維基百科中最受歡迎的文章是:2019冠状病毒病疫情、2019冠狀病毒病全球病例、梨泰院CLASS、唐鳳、李屍朝鮮、法證先鋒IV、歌手·当打之年、2020年全英羽毛球公開賽、蔡宜芳、庆余年。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019冠状病毒病疫情 | - | ||
2 | 2019冠狀病毒病全球病例 | - | ||
3 | 梨泰院CLASS | ![]() | 28.8209 | |
4 | 唐鳳 | ![]() | 100.0 | |
5 | 李屍朝鮮 | ![]() | 59.8116 | |
6 | 法證先鋒IV | ![]() | 35.7 | |
7 | 歌手·当打之年 | - | ||
8 | 2020年全英羽毛球公開賽 | - | ||
9 | 蔡宜芳 | - | ||
10 | 庆余年 | ![]() | 16.5002 | |
11 | 0 | 愛的迫降 | ![]() | 31.6425 |
12 | 楊牧 (臺灣) | ![]() | 46.4811 | |
13 | 白色情人節 | ![]() | 17.7092 | |
14 | 熔断机制 | ![]() | 41.8787 | |
15 | 2019冠状病毒病 | - | ||
16 | 機智醫生生活 | - | ||
17 | 想見你 (電視劇) | ![]() | 22.663 | |
18 | 三生三世枕上书 | ![]() | 31.5878 | |
19 | SARS事件 | ![]() | 87.1865 | |
20 | 汤姆·汉克斯 | ![]() | 42.9948 | |
21 | 中華電信MOD | ![]() | 79.0935 | |
22 | 戀愛可以持續到天長地久 | - | ||
23 | 炮仔聲 (台灣電視劇) | ![]() | 51.3817 | |
24 | 申根区 | ![]() | 93.3928 | |
25 | Soft On Demand | ![]() | 23.7057 | |
26 | 青春有你 (第二季) | ![]() | 17.6053 | |
27 | 二月廿九 (電視劇) | - | ||
28 | 張益贍 | - | ||
29 | 全境擴散 | ![]() | 63.0794 | |
30 | 1918年流感大流行 | ![]() | 62.5631 | |
31 | 陳建仁 | ![]() | 78.0145 | |
32 | 佐藤健 | ![]() | 46.107 | |
33 | 鬼滅之刃 | ![]() | 89.1746 | |
34 | 陳時中 (政治人物) | ![]() | 25.4734 | |
35 | 黑色星期五 | ![]() | 7.3732 | |
36 | 孫藝真 | ![]() | 19.9677 | |
37 | 减肥 | ![]() | 41.6245 | |
38 | 2019冠狀病毒病臺灣疫情 | - | ||
39 | 13號星期五 | ![]() | 23.8118 | |
40 | 申根公约 | ![]() | 33.4816 | |
41 | 卖房子的人 | ![]() | 28.3592 | |
42 | 炫彬 | ![]() | 44.8505 | |
43 | 浪漫醫生金師傅2 | - | ||
44 | 2019冠狀病毒病馬來西亞疫情 | - | ||
45 | 赵立坚 | - | ||
46 | 香港電台 | ![]() | 77.269 | |
47 | 奈何BOSS要娶我2 | - | ||
48 | ITZY | ![]() | 55.6966 | |
49 | 特沃德罗斯·阿达诺姆 | ![]() | 20.8622 | |
50 | 0 | 朴敘俊 | ![]() | 45.2865 |
51 | 习近平 | ![]() | 98.4151 | |
52 | 賈斯汀·杜魯多 | ![]() | 72.8473 | |
53 | 肖战粉丝举报事件 | - | ||
54 | 金多美 | - | ||
55 | 2019年世界军人运动会 | ![]() | 31.4429 | |
56 | 多情城市 | ![]() | 38.943 | |
57 | 2019冠状病毒病意大利疫情 | - | ||
58 | 權娜拉 | ![]() | 29.7905 | |
59 | 哈囉掰掰,我是鬼媽媽 | - | ||
60 | 甲型流感病毒H1N1亞型 | ![]() | 77.2178 | |
61 | 0 | 浪漫醫生金師傅 | ![]() | 53.3616 |
62 | 道琼斯工业平均指数 | ![]() | 29.2547 | |
63 | 唐納·川普 | ![]() | 87.102 | |
64 | 中華民國 | ![]() | 100.0 | |
65 | 2019冠狀病毒病香港疫情 | - | ||
66 | 如实陈述 | - | ||
67 | 六四事件 | ![]() | 100.0 | |
68 | 德魯納酒店 | ![]() | 47.8371 | |
69 | 任志强 | ![]() | 53.3071 | |
70 | 2019冠狀病毒病美國疫情 | - | ||
71 | 草榴社区 | ![]() | 28.3737 | |
72 | 張育美 | - | ||
73 | 許光漢 | ![]() | 39.5458 | |
74 | 意大利 | ![]() | 93.0188 | |
75 | 黑死病 | ![]() | 55.52 | |
76 | 1987年黑色星期一 | - | ||
77 | 三生三世十里桃花 (电视剧) | ![]() | 69.6117 | |
78 | 愛·回家之開心速遞 | ![]() | 70.865 | |
79 | 防彈少年團 | ![]() | 94.8606 | |
80 | 吳宗憲 | ![]() | 93.8462 | |
81 | On Call 36小時 | ![]() | 47.3176 | |
82 | 上白石萌音 | ![]() | 44.5187 | |
83 | 中华人民共和国 | ![]() | 100.0 | |
84 | 熱海戀歌 | ![]() | 39.6207 | |
85 | 市場趨勢 | ![]() | 30.5873 | |
86 | 呂樂 | ![]() | 40.011 | |
87 | 北京广播电视台 | ![]() | 36.1151 | |
88 | 寄生上流 | ![]() | 59.1566 | |
89 | Wiki | ![]() | 57.1576 | |
90 | 浩劫重生 | ![]() | 42.9994 | |
91 | 天氣好的話,我會去找你 | - | ||
92 | 黑色星期五 (购物) | ![]() | 26.1492 | |
93 | 中国中央电视台 | ![]() | 66.9979 | |
94 | 朱智勛 | ![]() | 33.8624 | |
95 | 劉真 (藝人) | ![]() | 39.5876 | |
96 | 謗法 | - | ||
97 | 钟南山 | ![]() | 30.8028 | |
98 | 2019冠狀病毒病中國大陸病例 | - | ||
99 | 瘟疫 | ![]() | 49.1536 | |
100 | 跨性別女性 | ![]() | 46.0312 |
2020年3月13日中文的受歡迎程度
截至 2020年3月13日,維基百科的造訪量為:台湾6.84 亿人次、
中国香港特别行政区3.61 亿人次、
美国1.67 亿人次、
日本564.72 万人次、
马来西亚499.26 万人次、
加拿大326.28 万人次、
新加坡294.54 万人次、
英国185.53 万人次、
澳大利亚176.73 万人次、
中国澳门特别行政区167.34 万人次、其他國家1.13 亿人次。