2024年1月15日中文維基百科上最受歡迎的文章
WikiRank.net
版本1.6
版本1.6
2024年1月15日熱門文章
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年1月15日、中文維基百科中最受歡迎的文章是:施明德、諾魯、2024年中華民國總統選舉、賴清德、2024年中華民國立法委員選舉、蕭美琴、繁花 (電視劇)、飛常日誌、2020年中華民國總統選舉、萬千星輝頒獎典禮2023。
# | 变化 | 标题 | 质量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 施明德 | 77.922 | |
2 | 諾魯 | 89.0939 | ||
3 | 2 | 2024年中華民國總統選舉 | 80.7443 | |
4 | 2 | 賴清德 | 75.046 | |
5 | 2 | 2024年中華民國立法委員選舉 | 67.0827 | |
6 | 1 | 蕭美琴 | 68.8668 | |
7 | 3 | 繁花 (電視劇) | 34.6034 | |
8 | 217 | 飛常日誌 | 41.2727 | |
9 | 3 | 2020年中華民國總統選舉 | 87.6486 | |
10 | 6 | 萬千星輝頒獎典禮2023 | - | |
11 | 4 | 柯文哲 | 75.8074 | |
12 | 8 | 我獨自升級 | 53.4248 | |
13 | 11 | 和我老公結婚吧 | 15.2689 | |
14 | 6 | 蔡英文 | 100.0 | |
15 | 15 | 黃國昌 | 85.917 | |
16 | 3 | 民主進步黨 | 83.0355 | |
17 | 542 | 陳嘉君 (社運人士) | 42.214 | |
18 | 4 | 黃珊珊 | 75.6607 | |
19 | 5 | 佘詩曼 | 54.6846 | |
20 | 180 | 美麗島事件 | 70.9829 | |
21 | 中華民國外交 | 89.9063 | ||
22 | 46 | 蔡壁如 | 66.7974 | |
23 | 5 | 王世堅 | 78.8064 | |
24 | 141 | 愛莉莎莎 | 43.2399 | |
25 | 0 | 死期將至 | 20.7948 | |
26 | 15 | 陳水扁 | 91.3906 | |
27 | 569 | 艾琳達 (人物) | 26.2871 | |
28 | 1 | 鄭運鵬 | 69.8726 | |
29 | 323 | 德德 | - | |
30 | 13 | 台灣民眾黨 | 94.2114 | |
31 | 8 | 京城怪物 | 39.4162 | |
32 | 23 | 苗博雅 | 69.4045 | |
33 | 21 | 中華民國總統 | 98.1857 | |
34 | 50 | YouTube | 92.1769 | |
35 | 496 | 百萬人民倒扁運動 | 92.7497 | |
36 | 15 | 盧秀燕 | 61.8542 | |
37 | 22 | 黃捷 (政治人物) | 66.7269 | |
38 | 78 | 百度 | 77.9989 | |
39 | 28 | 2016年中華民國總統選舉 | 96.6572 | |
40 | 703 | 马丁·路德·金纪念日 | 43.5537 | |
41 | 6 | 习近平 | 93.5085 | |
42 | 6 | 中華民國 | 100.0 | |
43 | 10 | 韓國瑜 | 97.6839 | |
44 | 28 | 2012年中華民國總統選舉 | 90.7601 | |
45 | 26 | 2000年中華民國總統選舉 | 80.5637 | |
46 | 9 | 時代力量 | 100.0 | |
47 | 15 | 賴品妤 | 64.8341 | |
48 | 5 | 新聞女王 | 32.3238 | |
49 | 10 | 中國國民黨 | 86.4551 | |
50 | 15 | 宋楚瑜 | 69.2971 | |
51 | 中華民國邦交國列表 | 37.7191 | ||
52 | 18 | 侯友宜 | 87.1649 | |
53 | 13 | 立法院 | 71.9743 | |
54 | 3 | 蔣萬安 | 88.7512 | |
55 | 6 | 葬送的芙莉蓮 | 74.8913 | |
56 | 25 | 2004年中華民國總統選舉 | 59.4985 | |
57 | 8 | 與惡魔有約 | 41.9632 | |
58 | 31 | 2008年中華民國總統選舉 | 75.2767 | |
59 | 6 | 歡迎來到三達里 | 12.9724 | |
60 | 12 | 臺灣 | 89.0259 | |
61 | 1 | 神隱 (電視劇) | - | |
62 | 6 | 藥師少女的獨語 | 73.3403 | |
63 | 3 | 李登輝 | 92.5006 | |
64 | 44 | 维基百科 | 92.0952 | |
65 | 380 | 許信良 | 53.853 | |
66 | 38 | 2020年中華民國立法委員選舉 | 73.047 | |
67 | 41 | 中華民國歷任總統得票率 | 19.501 | |
68 | 19 | 親民黨 | 63.7331 | |
69 | 23 | 吳欣盈 | 38.7172 | |
70 | 16 | 2022年中華民國直轄市長及縣市長選舉 | 87.4675 | |
71 | 560 | 马丁·路德·金 | 96.4524 | |
72 | 21 | 萬千星輝頒獎典禮 | 44.3598 | |
73 | 15 | 王義川 | 20.0933 | |
74 | 24 | 新潮流系 | 40.3887 | |
75 | 30 | 立法院院長 | 45.5415 | |
76 | 76 | 陳昭姿 | 30.5485 | |
77 | 22 | 小聖詹姆斯島 | 25.1515 | |
78 | 23 | 馬英九 | 86.6243 | |
79 | 5 | 太陽花學運 | 100.0 | |
80 | 1 | 陳豪 (演員) | 52.2843 | |
81 | 39 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 30.6927 | |
82 | 30 | 王婉諭 | 52.4619 | |
83 | 143 | 2024年印度羽毛球公開賽 | - | |
84 | 21 | 金手指 (2023年電影) | 25.5293 | |
85 | 24 | 韓韶禧 | 33.867 | |
86 | 3 | 輪迴第7次的惡役令孃,在前敵國享受自由自在的新娘生活 | 28.345 | |
87 | 1 | 趙少康 | 59.4602 | |
88 | 26 | 六四事件 | 92.17 | |
89 | 9 | 蔣經國 | 100.0 | |
90 | 14 | 馬國明 | 56.2374 | |
91 | 37 | 單身即地獄 (第三季) | - | |
92 | 23 | 林子善 | 42.7631 | |
93 | 291 | 陳文茜 | 57.1408 | |
94 | 9 | 一念关山 | 25.3537 | |
95 | 35 | 中华人民共和国 | 88.392 | |
96 | 52 | 高嘉瑜 | 81.3904 | |
97 | 22 | 吳崢 | 46.2912 | |
98 | 881 | 林義雄 | 76.5622 | |
99 | 89 | 陳菊 | 73.9232 | |
100 | 20 | 亚足联亚洲杯 | 41.637 |
2024年1月15日中文的受歡迎程度
截至 2024年1月15日,維基百科的造訪量為:台湾7.64 亿人次、中国香港特别行政区3.52 亿人次、美国1.79 亿人次、马来西亚563.19 万人次、日本525.51 万人次、新加坡415.34 万人次、加拿大353.67 万人次、英国335.99 万人次、澳大利亚216.08 万人次、中国澳门特别行政区157.55 万人次、其他國家1.29 亿人次。